项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
| 建设工程标段名称 | 环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包Ⅰ标段(简易招标) | 建设工程标段编号 | 44030520210064015001 |
| 建设单位名称 | 深圳市南山区建筑工务署 | ||
| 建设单位联系人 | 赖潮榕 | 联系手机号 | 进入系统 |
| 建设单位地址 | 深圳市南山区南山街道前海路1366号爱心大厦/深圳市南山区华润置地大厦B 座 21 楼 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 垃圾桶和logo标识 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202603030006 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市南山区 | 详细地址 | 环西丽湖绿道(碧道)非示范段I标段项目部 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | ||
| 采购联系人 | 林桂森 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 环西丽湖绿道(碧道)非示范段I标段项目部 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-03-03 19:18:25 | 公告结束时间 | 2026-03-10 19:18:24 |
| 报价截止时间 | 2026-03-10 19:18:24 | 质疑截止时间 | 2026-03-07 19:18:24 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-03-08 19:18:24 | 评审开始时间 | 2026-03-10 19:18:24 |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 垃圾桶和logo标识 | 包件编号 | SZXJCG-JY202603030006001 |
| 报价方式 | 线上报价 | 评审方法 | 其他方法 |
| 采购估算价(元) | 370,149.55 | 包件含税报价上限(元) | 370,149.55 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 详见招标文件 | ||
| 服务要求 | 详见招标文件 | ||
| 用途 | 垃圾桶和logo标识 | ||
| 技术要求 | 详见招标文件 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 包括成本、流通费用、利润、运输费、装卸费、管理费 | ||
| 评定标准 | 最低价中标 | ||
| 付款方式 | 详见招标文件 | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W-LG碧道案名标识 | 不锈钢烤漆材质,高1405mm 宽7180mm厚200mm | 1 | 套 | 32,499.02 | |
| 2 | 垃圾桶 | 304不锈钢垃圾桶 925,380,800cm,外喷氟碳漆 | 87 | 套 | 3,525 | |
| 3 | LOGO 环西丽湖绿道(碧道) | 尺寸6416长,1146高,200宽 | 1 | 套 | 30,975.53 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后1天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票, 增值税普票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
| 品牌说明 | 其它说明 | ||
进入系统
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/12178/RGNts5wBMCkdNEteCFKX.html
微信在线客服