***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | 承德高新区漫子沟污水管道穿滦河段工程项目总承包(EPC) | 采购单位名称: | 承德直属项目 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 承德高新区东南山大街提升工程、承德高新区漫子沟污水管道穿滦河段工程项目总承包(EPC) 项目混凝土(第二次) | 预计采购时间: | 2026-09-15 | 联系人: | 杨哲 |
| 联系方式: | 180****5124 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 河北省/承德市/承德市辖区 |
| 采购通知编码: | 20260908334 | 采购通知名称: | 承德高新区东南山大街提升工程、承德高新区漫子沟污水管道穿滦河段工程项目总承包(EPC) 项目混凝土(第二次) | 采购联系人: | 杨哲 |
| 采购联系人电话: | 180****5124 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
中国京冶工程技术有限公司 询价公告 中国京冶工程技术有限公司现对承德高新区东南山大街提升工程、承德高新区漫子沟污水管道穿滦河段工程项目总承包(EPC) 项目混凝土(第二次)进行公开询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。 一、标的物 1.项目名称:承德高新区东南山大街提升工程、承德高新区漫子沟污水管道穿滦河段工程项目总承包(EPC) 项目混凝土(第二次)项目 2.询价书编号:JJJ20240033-WZ-006a/JJJ20240032-WZ-006a 3.询价要求:详见《混凝土询比文件》 4.采购方式:公开询价 二、报价要求 1.报价人资格要求:***平台的合格供应商。 2.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。 3.优先采购绿色、节能产品。 三、取得询价文件 合格供应商可登陆***平台(https://****.com.cn)自行下载询价文件,***平台***网上报价。 四、报价截止时间 报价截止时间:2026年9月21日08时30分(北京时间) 询价人:中国京冶工程技术有限公司 2026 年 9 月 16 日 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 预拌混凝土\C20 | 立方米 | 845.99 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 2 | 预拌混凝土\C20 | 立方米 | 36.07 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 3 | 预拌混凝土\C40 | 立方米 | 77.11 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 4 | 预拌混凝土\C15 | 立方米 | 150.06 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 5 | 预拌混凝土\C15 | 立方米 | 5.66 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 6 | 预拌混凝土\C30 | 立方米 | 1051.22 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 7 | 预拌混凝土\C25 | 立方米 | 2.09 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 8 | 抗渗混凝土\C30 P8 | 立方米 | 1282.35 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 9 | 干混砌筑砂浆\DMM5.0 | 吨 | 22.27 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 10 | 干混砌筑砂浆\DMM7.5 | 吨 | 6.09 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 11 | 干混抹灰砂浆\DPM15 | 吨 | 6.59 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 12 | 干混抹灰砂浆\DPM20 | 吨 | 4.31 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 13 | 干混抹灰砂浆\DPM20 | 吨 | 44.14 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 14 | 干混砌筑砂浆\DMM10 | 吨 | 52.53 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 15 | 干混砌筑砂浆\DMM10 | 吨 | 112.61 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 16 | 干混抹灰砂浆\DPM10 | 吨 | 14.1 | 0.13 | 2026-10-08 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/11859/NUUCqaABni4p5U9XeTc7.html
微信在线客服