新疆邢美矿业有限公司各区队常用物资(长协半年)采购项目
| 项目编号 | JZEG-XK-26-G1-W-0017180 | 采购经理 | 靳硕-147****9088 |
| 报名截止时间 | 2026-09-11 16:00 | 报价截止时间 | 2026-09-11 18:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| B11 | 磁力起动器综合保护装置 | 山西华鑫 | ZB-QD | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电磁起动器综合保护器 | 山西华鑫 | HXCQ.05.02 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开关电源模块 | 明纬能源 | LRS-150-24 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 磁力启动器综合保护器 | 山西华鑫 | HXZB-CQ | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 馈 电智能保护装置 | 山西华鑫 | HXZB-KD | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 漏电电阻 | 山西华鑫 | 20W 10KJ | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 马达齿轮| | 山西广铭 | GM-045 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 马达齿轮|| | 山西广铭 | GM-053 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 主轴 | 山西广铭 | GM-041 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 齿轮轴12 | 山西广铭 | GM-027 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴承座 | 山西广铭 | GM-046 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 底板 | 山西广铭 | GM-043 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 消音器 | 山西广铭 | GM-012 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 阀块部件 | 山西广铭 | GM-070 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 纸垫 | 山西广铭 | GM-026 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 纸垫 | 山西广铭 | GM-054 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | Φ8高压水管 | 山西广铭 | GM-020 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 提把手 | 山西广铭 | GM-119 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 直角旋转气接头 | 山西广铭 | GM-084 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 直角旋转水接头 | 山西广铭 | GM-086 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 气腿阀组 | 山西广铭 | GM-087 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 1/4管接头 | 山西广铭 | GM-048 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 气马达阀组 | 山西广铭 | GM-088 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 水阀组 | 山西广铭 | GM-089 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 对丝接头 | 山西广铭 | GM-056 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 螺钉M8X10 | 山西广铭 | GM-022 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 油堵 | 山西广铭 | GM-034 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 键6X4X17 | 山西广铭 | GM-028 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 螺钉M6X12 | 山西广铭 | GM-055 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 喉箍Φ110-130 | 山西广铭 | GM-011 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 小齿轮 | 山西广铭 | GM-051 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 螺钉M8X20 | 山西广铭 | GM-080 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | O型圈45*2.65(氟胶) | 山西广铭 | GM-082 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 水套(铁合金) | 山西广铭 | GM-018 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 注油器 | 山西广铭 | GM-013 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 操纵手把部件 | 山西广铭 | GM-073 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 水套部件 | 山西广铭 | GM-002 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 挡水圈(宝塔型) | 山西广铭 | GM-008 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 进气管φ32 | 山西广铭 | JGM-010 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 进气管φ25 | 山西广铭 | GM-010 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 135°管接头φ25 | 山西广铭 | GM-057 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 135°管接头φ32 | 山西广铭 | JGM-057 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | O型圈45*2.65(聚胺酯) | 山西广铭 | GM-058 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 放气塞(聚胺酯) | 山西广铭 | GM-061 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | O型圈20*2.65 | 山西广铭 | GM-062 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | O型圈35*2.65 | 山西广铭 | GM-067 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 尼龙垫圈 | 山西广铭 | GM-068 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 挡圈φ40 | 山西广铭 | GM-069 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 阀块 | 山西广铭 | GM-083 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 滤网 | 山西广铭 | GM-085 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 螺钉M5*20 | 山西广铭 | GM-104 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 销轴 | 山西广铭 | GM-106 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 双孔消音器 | 山西广铭 | JGM-012 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 水封41*53*10(氟胶) | 山西广铭 | GM-019 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 推力球轴承8207 | 山西广铭 | GM-038 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴套Ⅰ | 山西广铭 | GM-059 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴套Ⅱ | 山西广铭 | GM-060 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 双开轴套(铁合金) | 山西广铭 | GM-081 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 机体部件 | 山西广铭 | GM-004 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 操纵臂部件 | 山西广铭 | GM-006 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 配流轴(合金铝) | 山西广铭 | GM-066 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 配流轴(合金铝) | 山西广铭 | GM-005 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 机体 | 山西广铭 | GM-065 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴承6007 | 山西广铭 | GM-040 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴承6206 | 山西广铭 | GM-035 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴承6206(P5C2) | 山西广铭 | GM-052 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴承6205(P5C2) | 山西广铭 | GM-047 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 方接头 | 山西广铭 | GM-021 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 扳机 | 山西广铭 | GM-105 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴承6204 | 山西广铭 | GM-030 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 呼吸阀 | 山西广铭 | GM-063 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 呼吸阀弹簧 | 山西广铭 | GM-064 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 六角Y型密封圈(进口聚氨酯) | 山西广铭 | GM-042 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 定位圈 | 山西广铭 | GM-039 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 挡水胶皮(聚胺酯) | 山西广铭 | GM-001 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 气腿部件 | 山西广铭 | GM-007 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 键8*5*22 | 山西广铭 | GM-037 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 螺钉M8*20 | 山西广铭 | GM-044 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 马达传动部件 | 山西广铭 | GM-003 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 防尘圈FB47×72×8 | 山西广铭 | GM-023 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 轴承套 | 山西广铭 | GM-029 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 马达齿轮| | 山西广铭 | JGM-045 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 马达齿轮II | 山西广铭 | JGM-053 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 上密封板 | 河南广浩矿山 | CBS-480 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 下密封板 | 河南广浩矿山 | CBX-480 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 转子衬板 | 河南广浩矿山 | G-480 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 橡胶料腔 | 河南广浩矿山 | LQ-7 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 橡胶弯头 | 河南广浩矿山 | WT-7 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 锥套 | 河南广浩矿山 | ZT-7 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 橡胶弹簧 | 河南广浩矿山 | PS-7 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 保险 | 不限制国标 | 1140-3A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 焊把线 | 不限制国标 | 16平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 焊把线 | 不限制国标 | 25平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 焊把线 | 不限制国标 | 35平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 焊把线 | 不限制国标 | 50平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 焊把线 | 不限制国标 | 75平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | 3连钩 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | 5连钩 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | 8连钩 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | 11连钩 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | GL-PVC20 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | GL-PVC50 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | GL-PVC63 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | GL-PVC80 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | GL-PVC100 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 电缆钩 | 不限制国标 | GL-PVC120 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 单股铜线 | 不限制国标 | 4平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 单股铜线 | 不限制国标 | 6平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 单股铜线 | 不限制国标 | 8平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 单股铜线 | 不限制国标 | 10平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 防老化线 | 不限制国标 | 2*4 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 防老化线 | 不限制国标 | 2*6 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 防老化线 | 不限制国标 | 2*8 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 防老化线 | 不限制国标 | 2*10 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 接地铜线 | 不限制国标 | 25平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 接地铜线 | 不限制国标 | 35平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 接地铜线 | 不限制国标 | 50平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | DT铜线鼻子 | 不限制国标 | 16平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | DT铜线鼻子 | 不限制国标 | 25平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | DT铜线鼻子 | 不限制国标 | 35平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | DT铜线鼻子 | 不限制国标 | 50平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | DT铜线鼻子 | 不限制国标 | 70平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | DT铜线鼻子 | 不限制国标 | 95平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | DT铜线鼻子 | 不限制国标 | 120平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 50A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 80A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 100A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 150A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 200A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 250A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 300A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 400A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 500A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 开口铜线鼻子 | 不限制国标 | 600A | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 包塑桥架连接线 | 不限制国标 | 4平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 包塑桥架连接线 | 不限制国标 | 6平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 包塑桥架连接线 | 不限制国标 | 8平方 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 监测监控信号线 | 不限制国标 | MHYV-0.45/0.75kV 1×4×7/0.52mm | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | ***网线 | 不限制国标 | MHSYVP-5 4×2×0.5 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用通信护套电缆 | 不限制国标 | MHYSV 5*2 (1/0.8mm) | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用阻燃橡套软电缆 | 不限制国标 | 4*1.5 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用阻燃橡套软电缆 | 不限制国标 | 4*2.5 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制软电缆 | 不限制国标 | MKVVRP9*0.5 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用阻燃光缆 | 不限制国标 | MGTSV-8B | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 不限制国标 | 2通 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 不限制国标 | 3通 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 不限制国标 | 4通 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 不限制国标 | 5通 | 1 | 个 | 15个自然日 | |
| B11 | 矿用本安接线盒 | 不限制国标 | 6通 | 1 | 个 | 15个自然日 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:该项目为长期供应项目,确标后签订长期供货合同,为期半年,每月底统计本月使用量并开票,次月结算。 报价需注明厂家,如询价有要求厂家需要保证所供商品一致,并提供产品合格证、检验报告、煤安证等证件。假一赔十!
3.技术条款:报价需注明厂家,如询价有要求厂家需要保证所供商品一致,并提供产品合格证、检验报告、煤安证等证件。假一赔十!要求各厂家报价务必附带PDF投标文件
4.注册资本必须大于等于200万元
5.报名要求:1、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,注册资本200万元以上,并在技术、人员、设备、资金等方面具有相应能力。 2、设备维修供应商应具有国家或行业颁发的资格证书。 3、代理专用设备或配件的供应商应具有原厂的授权代理证书和与原厂的财务往来单据、合同等证明材料,并做出假一赔十的承诺。 4、未被“国家企业信用信息公示系统(http://www.****.gov.cn列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。 5、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法失信主体”等事项名单。 6、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时为邢美矿业供货商。 7、准入供货商应依法依规诚信经营,严格遵守合同履约条款,做好售后服务,服从邢美矿业的统一安排。 8、发生业务纠纷协商解决,其中诉讼为否决项,每出现一次直接进入黑名单。 9、接受并认可邢美矿业每年对供应商的动态管理和评价。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/11864/uJF3a6ABMqitpwL587JT.html
微信在线客服