| 项目业主名称: | 赣州市南康区工投建设管理集团有限公司 |
| 采购项目名称: | 南康区龙华工业园入口基础设施提升工程(预算编制) |
| 是否投资审批项目: | 否 |
| 采购项目编码: | 36070375114315X2608280571 |
| 项目规模: | 投资额(¥650,000元) |
| 服务类型: | 工程造价咨询 |
| 服务时限: | 60个自然日 |
| 服务金额: | 5.0%下浮率至¥10.0%下浮率 |
| 金额说明: | 按照康府办字[2019]82号文计取:工程费用200万以下的,按2.8‰;200-500万按2.7‰计;500-1000万按2.6‰计;1000-3000万按2.4‰计;3000-6000万按2.2‰计;6000-10000万按2‰计;10000万以上按1.26‰计。费用按分段累加计取。房建项目按上述标准计取,市政、园林、水利、公路、土地整理等项目可按上述标准8折计取,大型土石方工程按上述标准3折计取。招标控制价(或预算)编制咨询服务收费不足1500元的按1500元计取。 |
| 服务内容: | 预算编制 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 15(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 仅承诺服务即可 |
| 资质要求: | 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | 符合本项目资质要求。 |
| 选取中介方式: | 邀请直选+竞价 |
| 邀请的中介: | 新誉时代工程咨询有限公司,江西康廉工程服务有限公司,江西明阳项目管理有限公司 |
| 资金来源: | 社会性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-09-02 17:30:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-09-03 09:30:00 |
| 咨询电话: | 赣州市南康区工投建设管理集团有限公司(登录后查看) |
| 监督电话: | 赣州市南康区工投建设管理集团有限公司(登录后查看) |
| 备注: | |
| 附件下载: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/11916/KzkxR6ABni4p5U9X9YIH.html
微信在线客服