| 项目业主名称: | 江西省永丰县农业农村局 |
| 采购项目名称: | 永丰县2026年受污染耕地安全利用投入品、农产品产地、土壤环境监测及灌溉水监测样品采集及检测项目 |
| 是否投资审批项目: | 否 |
| 采购项目编码: | 360825MB16763442607160275 |
| 项目规模: | 资产总额(¥226,400元) |
| 服务类型: | 检验检测服务,土壤污染调查,环保技术咨询 |
| 服务时限: | 按实施方案节点按期完成 |
| 服务金额: | ¥215080.0元至¥226400.0元 |
| 金额说明: | 无 |
| 服务内容: | 按国家技术规范,完成永丰县2026年受污染耕地安全利用投入品、农产品产地、土壤环境监测及灌溉水监测样品采集及检测项目,形成检测报告和成果。受污染耕地安全利用投入品采集检测21个(有效成分及铅,镉,铭,砷,汞含量,投入品涵盖生石灰、土壤调理剂、叶面阻控剂、有机肥等);14个灌溉水样品检测(PH值及铅,镉,铬,砷,汞含量);完成319个水稻及若干农产品样品采集和检测(PH值及铅,镉,铬,砷,汞含量);198个土壤环境监测样品采集和检测(PH值及铅,镉,铬,砷,汞含量),并出具有效检测报告加盖CMA章。 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 15(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 资质(资格)要求 |
| 资质要求: | 一、具备独立法人资格,需提供加盖竞价企业公章的企业法人营业执照或事业单位法人证书等有效证明文件。二、具备土壤、水稻、蔬菜、灌溉水及各类相关投入品的样品采集检测能力,同时持有省级及以上部门核发的检验检测机构资质认定证书(CMA),资质附表需完整涵盖本项目全部检测指标(pH值、铅、镉、铬、砷、汞六项指标)及对应检测方法,需提供加盖竞价企业公章的资质证书;三、具备生态环保、土壤污染治理相关效果评估工作经验,承接过2个及以上受污染耕地安全利用相关项目,需提供加盖竞价企业公章的项目合同、项目验收报告等佐证材料(原件或复印件均可)。 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | 详见采购要求 |
| 选取中介方式: | 网上竞价 |
| 邀请的中介: | |
| 资金来源: | 财政性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-07-21 17:30:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-07-22 10:00:00 |
| 咨询电话: | 江西省永丰县农业农村局(登录后查看) |
| 监督电话: | 江西省永丰县农业农村局(登录后查看) |
| 备注: | |
| 附件下载: | 永丰县2026年受污染耕地安全利用投入品、农产品产地、土壤环境监测及灌溉水监测样品采集及检测采购要求1.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/11916/UXbgaJ8BMqitpwL5yN6L.html
微信在线客服