| 维修车辆1: | |||||||||
| 车牌号 | 晋KM5610 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 风景G7 DD5030XJZ | ||||
| 服务项1 | 3.0升(含)以下-空调系统-检修电子扇电路-车辆维修与保养 | 单价(元) | 26.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 3.0升(含)以下-发动机-更换活性碳罐-车辆维修与保养 | 单价(元) | 33.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 3.0升(含)以下-空调系统-更换压缩机-车辆维修与保养 | 单价(元) | 85.75 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 3.0升(含)以下-空调系统-加注氟利昂-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 3.0升(含)以下-发动机-拆装或更换空滤器总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 33.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 材料费 | 空调泵 | 313-04-02 | 单价(元) | 870 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 材料费 | 空调油 | L-Y01 | 单价(元) | 35 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 材料费 | 氟利昂 | L-LM025 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 材料费 | 氟利昂 | L-LM025 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 材料费 | 氟利昂 | L-LM025 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 材料费 | 氟利昂 | L-LM025 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 材料费 | 氟利昂 | L-LM025 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 材料费 | 空滤软管 | 313-05-01 | 单价(元) | 120 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 材料费 | 冷凝器风扇继电器 | 313-05-08 | 单价(元) | 165 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 干燥瓶 | 312-10-05 | 单价(元) | 210 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 1,938.5 | ||||||||
| 维修车辆2: | |||||||||
| 车牌号 | 晋KMZ110 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 瑞风 HFC6500A1C8F | ||||
| 服务项1 | 3.0升(含)以下-传动系统-维修或保养离合器分泵-车辆维修与保养 | 单价(元) | 33.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项2 | 3.0升(含)以下-制动系统-更换刹车油-车辆维修与保养 | 单价(元) | 45.5 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项3 | 3.0升(含)以下-传动系统-拆装变速箱总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 162.75 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项4 | 3.0升(含)以下-传动系统-更换离合器片-车辆维修与保养 | 单价(元) | 85.75 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项5 | 3.0升(含)以下-传动系统-更换飞轮总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 70 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项6 | 3.0升(含)以下-发动机-换机油感应器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 38.5 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项7 | 3.0升(含)以下-发动机-更换废气管-车辆维修与保养 | 单价(元) | 22.75 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项8 | 3.0升(含)以下-电器系统-更换后尾灯(只)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 26.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项9 | 3.0升(含)以下-悬挂系统-平衡轮胎(条)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35 | 数量 | 2 | 备注 | |||
| 服务项10 | 3.0升(含)以下-整车保养-更换波箱油(手动)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 129.5 | 数量 | 2 | 备注 | |||
| 服务项11 | 3.0升(含)以下-发动机-免拆清洗引擎油路-车辆维修与保养 | 单价(元) | 77 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项12 | 3.0升(含)以下-发动机-清洗、调校喷油嘴(全车套)及节气门(4缸)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 164.5 | 数量 | 2 | 备注 | |||
| 服务项13 | 3.0升(含)以下-发动机-清洗更换燃油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 26.25 | 数量 | 1 | 备注 | |||
| 服务项14 | 材料费 | 离合器分泵 | 62026-00021 | 单价(元) | 165 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 材料费 | 飞轮 | 61158-22002L | 单价(元) | 450 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 材料费 | 分离轴承 | 32433-22056 | 单价(元) | 95 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 材料费 | 压盘 | 10817-4A445 | 单价(元) | 260 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 材料费 | 废气管 | 65234-10160 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 材料费 | 雨刷片 | Y-JK04 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 材料费 | 雨刷片 | Y-JK04 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 材料费 | 轮胎 | 205/70R15 | 单价(元) | 350 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 材料费 | 轮胎 | 205/70R15 | 单价(元) | 350 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 材料费 | 后包油 | GL-5 | 单价(元) | 180 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 材料费 | 进气系统清洗剂 | LDYHP113 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 材料费 | 汽滤 | 62431-22001 | 单价(元) | 50 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 材料费 | 刹车油 | Y-SC02 | 单价(元) | 130 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 材料费 | 导向轴承 | 80217-41445 | 单价(元) | 30 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项28 | 材料费 | 面片 | 60236-10162 | 单价(元) | 230 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项29 | 材料费 | 机油尺带尺套 | 65240-10336 | 单价(元) | 75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项30 | 材料费 | 刹车灯灯泡 | D-1141 | 单价(元) | 15 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项31 | 材料费 | 后雨刷片 | Y-JK04 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项32 | 材料费 | 变速箱油 | GL-5 | 单价(元) | 180 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项33 | 材料费 | 三元催化清洗剂 | LDYHP112 | 单价(元) | 105 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项34 | 材料费 | 电喷系统清洗剂 | LDYHP111 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 3,972 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/12106/dxA7w6ABLRKCxEZf4vUN.html
微信在线客服