信息来源:***平台 采购单位:广东省佛山生态环境监测站 发布日期:2026年09月24日
发布机构:云采链(广州)信息科技有限公司 代理机构联系人:谭小姐 采购人联系人:黄先生
广东省佛山生态环境监测站,于 2026-09-20 09:00:00 至 2026-09-23 17:00:00 举行了 电子天平购置(项目编号: CD-1789743574098)零散采购, 现就本次零散采购的结果公告如下:
一、项目信息
| 项目编号 | CD-1789743574098 | |
| 项目名称 | 电子天平购置 | |
| 最高限价金额 | 人民币49200元 | 不公开 |
二、采购时间
| 采购时间 | 2026-09-23 09:00:00 至 2026-09-23 17:00:00 |
三、报价汇总表
包组1:电子天平购置
| 报价单位 | 总价 | 报价时间 | 备注 |
| 广西壹加贰科技有限公司 | 37329元 | 2026-09-23 09:01:42 | |
| 高高兴兴(深圳)贸易有限公司 | 36598元 | 2026-09-23 09:01:51 | |
| 广州泽星生物科技有限公司 | 40000元 | 2026-09-23 09:07:21 | |
| 佛山市顺德区杰仕达仪器设备有限公司 | 38200元 | 2026-09-23 09:11:10 | |
| 佛山市礼尚文化用品有限公司 | 43006元 | 2026-09-23 09:20:29 | |
| 广州沃知仪器有限公司 | 36000元 | 2026-09-23 09:21:36 | |
| 佛山市持实环保科技有限公司 | 38600元 | 2026-09-23 09:40:14 | |
| 广东省中霖灵科技有限公司 | 36938元 | 2026-09-23 10:33:53 | |
| 东莞市品泰机电科技有限公司 | 36950元 | 2026-09-23 10:39:58 | |
| 广州市信杰自动化科技有限公司 | 34800元 | 2026-09-23 10:40:09 | |
| 广州智祥生物科技有限公司 | 40500元 | 2026-09-23 10:59:05 | |
| 广州托利称重设备有限公司 | 42700元 | 2026-09-23 11:57:40 | |
| 森启安防科技(新兴)有限公司 | 43255.47元 | 2026-09-23 15:14:38 | |
| 广州奥来吉科技有限公司 | 30500元 | 2026-09-23 16:14:28 | |
| 深圳市彩的贸易有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
| 广州郁茵达科学仪器有限公司 | 无报价 | 无报价 | |
| 广州聚铖科技有限公司 | 无报价 | 无报价 |
四、成交信息
包组1:电子天平购置
| 包组名称 | 成交单位名称 | 总价 | 最终报价时间 |
| 电子天平购置 | 广州奥来吉科技有限公司 | 30500元 | 2026-09-23 16:14:28 |
备注说明:
五、联系事项
| 采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
| 广东省佛山生态环境监测站 | ****路****号 | 黄先生 |
六、代理机构
| 代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
| 云采链(广州)信息科技有限公司 | 谭小姐 | 020-****2828 |
七、公示说明
| 其他 |
云采链(广州)信息科技有限公司
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/12127/ZBOu0aABLRKCxEZfT2f7.html
微信在线客服