环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

2025年10月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气、废水浓度排放情况

2025-11-05拟建项目四川 - 宜宾市 - 高县 关注
2025年10月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 折算浓度 (毫克/立方米)
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气1号排放口 2.344 17.724 37.414
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气2号排放口 2.23 15.189 38.288
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 4号炉水平烟道 / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 01#天然气锅炉排放口 未监测此因子 84.577
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 02#天然气锅炉排放口 未监测此因子 85.453
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 03#天然气锅炉排放口 未监测此因子 90.442
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 04#天然气锅炉排放口 未监测此因子 86.084
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 05#天然气锅炉排放口 未监测此因子 78.578
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 06#天然气锅炉排放口 未监测此因子 83.923
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 07#天然气锅炉排放口 未监测此因子 82.419
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 08#天然气锅炉排放口 未监测此因子 82.666
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 09#天然气锅炉排放口 未监测此因子 79.603
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10#天然气锅炉排放口 未监测此因子 80.989
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 11#天然气锅炉排放口 未监测此因子 87.316
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 12#天然气锅炉排放口 未监测此因子 89.234
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 13#天然气锅炉排放口 未监测此因子 87.471
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 14#天然气锅炉排放口 未监测此因子 75.556
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 15#天然气锅炉排放口 未监测此因子 81.815
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 16#天然气锅炉排放口 未监测此因子 88.113
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 17#天然气锅炉排放口 未监测此因子 81.834
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 18#天然气锅炉排放口 未监测此因子 83.305
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# 1.112 3.488 24.212
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# 1.161 2.658 24.502
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# 1.129 2.806 22.765
511501000 市辖区 宜宾海翔化工有限责任公司 废气排放口 未监测此因子 21.16 未监测此因子
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 废气制酸排放口 未监测此因子 17.413 未监测此因子
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 2号废气排放口 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口一 0.36 1.877 130.961
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口二 0.732 1.612 125.288
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口三 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口四 4.214 1.785 99.947
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 固废焚烧炉烟气排放口 4.282 0.129 18.721
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 燃煤锅炉废气排放口 7.99 1.072 31.612
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 天然气锅炉总排口 未监测此因子 29.262
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废气排放口 3.838 3.354 37.636
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 1号炉废气排放口 5.883 1.46 28.894
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 2号炉废气排放口 / / /
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 碱炉排放口 未监测此因子 10.036 39.358
511503000 南溪区 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 炉窑排口 6.651 16.892 94.08
511503000 南溪区 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 炉窑排口 1.743 42.291 57.61
511503000 南溪区 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 炉窑排口 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 炉窑排口 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 炉窑排口 4.113 28.642 68.023
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 炉窑排口 5.923 63.49 87.749
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 炉窑排口 14.917 68.111 56.567
511502008 三江新区 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 炉窑排口 6.508 11.981 41.539
511523000 江安县 江安宇铄陶瓷有限公司 废气排放口 2.873 22.642 42.3
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 1号炉废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 2号炉废气排放口 7.717 30.063 36.578
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 碳炉排放口 9.717 3.652 77.77
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 1车间废气排放口 1.595 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 2车间废气排放口 3.262 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 4车间废气排放口 3.942 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 1脱硫塔出口 2.075 11.777 13.515
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 2和3脱硫塔出口 0.897 9.218 20.258
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 4脱硫塔出口 2.9 16.629 17.512
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 5脱硫塔出口 1.246 12.84 20.894
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 水泥厂排放口 1.015 3.082 41.733
511523000 江安县 宜宾琦丰绿色能源有限公司 废气排放口 5.534 3.176 129.255
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期酸化焙烧烟气排放口 1.436 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期回转窑窑尾烟气排放口 0.385 39.289 45.94
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期酸化焙烧烟气排放口 0.299 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期回转窑窑尾烟气排放口 0.28 35.22 23.712
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线氧气预热尾气排口 0.699 1.443 42.399
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 四氯化钛预热尾气排口 0.686 3.262 31.559
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线四氯化钛预热排口 0.418 1.294 32.108
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 一线氧气预热尾气排放口 0.421 1.192 35.137
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 烘干废气排气筒DA031 8.105 未监测此因子
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口 3.391 15.964 36.581
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口2 / / /
511524000 长宁县 宜宾丰源盐业有限公司 锅炉尾气排放口监控点 2.311 5.656 33.484
511524000 长宁县 长宁红狮水泥有限公司 窰尾排污口 1.203 5.467 21.641
511524000 长宁县 长宁县泰宁化工有限公司 废气排放口 5.534 47.604 19.252
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 1号炉废气排放口 1.967 66.076 86.529
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 2号炉废气排放口 1.458 66.092 89.489
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 3号炉废气排放口 1.708 63.634 89.643
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 1号脱硫机组排口 5.293 16.413 37.533
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 2号脱硫机组排口 / / /
511526000 珙县 珙县华洁危险废物治理有限公司 焚烧废气监控点 0.205 3.137 77.888
511526000 珙县 双慧陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 1号机组脱硫后 1.239 17.933 22.625
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 2号机组脱硫后 4.975 19.756 26.229
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气1线排口 3.263 13.76 38.066
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气2线排口 4.695 10.412 31.304
511526000 珙县 耀华(宜宾)玻璃有限公司 废气排放口 10.644 36.824 168.975
511526000 珙县 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 窑尾烟气排放口 3.792 7.949 40.263
511526000 珙县 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 炉窑废气排气口 1.798 10.124 56.023
511527000 筠连县 四川筠连西南水泥有限公司 窑尾排放口 1.461 9.637 28.907
511528000 兴文县 宜宾瑞兴实业有限公司 烟气窑尾排放口 1.036 2.9 83.669
511529000 屏山县 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 32.298 8.358 4.682
511529000 屏山县 四川柯瑞马林业发展有限公司 废气排放口 8.889 0.411 3.991
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 一期废气排放口 / / /
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 二期废气排放口 1.698 0.852 0.599
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 天然气燃烧废气DA001 0.419 0.167 59.989
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 尾气制酸DA003 未监测此因子 3.697 未监测此因子
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废气总排口DA001 / / /
511524000 长宁县 长宁县龙窝机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 16.743 36.475 52.934
511523000 江安县 四川三湘精细化工有限公司 焦钠车间DA001 0.264 2.191 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县宏鑫建材有限责任公司 1#脱硫塔废气排放口DA002 12.362 78.982 57.318
511524000 长宁县 长宁县硐枝上机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 16.767 30.301 73.593
511524000 长宁县 长宁县龙祥建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 16.04 57.223 45.526
511529000 屏山县 宜宾金石新能源材料有限公司 石墨化废气排放口DA002 0.511 4.264 3.549
511524000 长宁县 ****城北机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511523000 江安县 四川晟捷新能源科技有限公司 5#锅炉废气排放口DA005 3.232 1.866 25.122
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 1号线废气排放口DA001 / / /
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 2号线废气排放口DA003 5.888 9.927 118.087
511525000 高县 宜宾康润环保发电有限公司 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 1.111 40.124 81.196
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 发料车间总排口 未监测此因子 /
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 配料车间废气总排口 未监测此因子 /
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口1#DA002 未监测此因子 4.648
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口2#DA003 未监测此因子 1.844
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 0.736 14.6 60.898
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 2.346 11.422 70.42
511524000 长宁县 长宁县曙光建筑材料有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 14.761 32.989 45.472
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 7.781 14.271 65.772
511503000 南溪区 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 0.885 55.866 75.875
511503000 南溪区 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区综平砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 3.566 76.167 58.874
511525000 高县 高县加乐镇华珑富建材厂 炉窑废气排口DA001 10.122 82.468 62.694
511525000 高县 高县金溪红砖厂 炉窑废气排口DA001 7.538 51.971 59.178
511525000 高县 高县来复桥头机砖厂 炉窑废气排口DA001 7.538 51.971 59.178
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 粘胶短纤维废气总排放口DA001 2.781 5.493 0.971
511525000 高县 高县沙河机砖厂 炉窑废气排口DA001 5.817 52.236 70.185
511504000 叙州区 叙州区石桥建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 7.422 25.322 64.01
511504000 叙州区 宜宾市叙州区黄沙砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 6.751 67.457 39.287
511524000 长宁县 四川长源再生资源综合利用有限公司 烟气排口DA001 / / /
511524000 长宁县 四川省双利永辉炭业有限公司 双利永辉废气排放口DA001 97.089 7.135 48.707
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 16.542 80.571 25.162
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 3.45 26.399 47.83
511523000 江安县 江安县科环建材有限公司 燃烧废气排放口DA001 12.96 52.662 91.56
511504000 叙州区 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 7.905 38.97 55.145
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区金陈砖厂 脱硫塔排气筒DA001 12.966 53.395 34.629
高新区 宜宾玉喜建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县民胜建材厂 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 15.193 102.583 60.901
511526000 珙县 珙县沐滩建材厂 隧道窑尾气排口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县大妙乡团山机砖厂 废气排放口DA001 7.315 61.195 73.52
511525000 高县 高县罗场昌达建筑建材厂 脱硫塔废气排口#DA001 / / /
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区亨华砖厂 脱硫塔排气筒DA001 10.073 51.927 41.058
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 脱硫塔排气筒DA001 7.424 47.5 84.448
511529000 屏山县 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 10#废气排放口(DA017) 1.677 0.61 2.535
511529000 屏山县 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 13#废气排放口(DA016) 1.695 1.459 3.617
511529000 屏山县 屏山县鑫安建材厂 脱硫塔排放口DA002 10.202 3.339 23.857
511527000 筠连县 筠连县黄荆砖厂 窑烟囱排口 4.075 61.827 67.706
511529000 屏山县 四川屏山天原钛业股份有限公司 高温电炉尾气排放口DA009 2.961 5.978 45.381
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 炉窑废气排放口DA002 / / /
511528000 兴文县 兴文县五星乡兴荣砖厂 窑烟囱DA001 3.428 26.95 72.972
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 1#排气筒DA001 1.003 30.178 62.206
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 2#排气筒DA002 2.385 44.314 72.407
511528000 兴文县 四川玉淼竹业有限公司 炉窑尾气排口 / / /
511528000 兴文县 兴文县太平建材制造有限公司 窑烟囱DA001 4.377 9.913 74.137
高新区 宜宾县宏运机砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 12.363 29.146 42.019
高新区 宜宾市叙州区用好建材有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 8.101 27.58 54.914
511527000 筠连县 筠连县四友建材厂 窑烟囱排口 13.796 67.99 12.44
511504000 叙州区 宜宾县古罗镇天星砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 7.61 20.065 49.132
511523000 江安县 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 废气排放口DA002 5.907 39.026 48.8
511523000 江安县 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 立窑脱硫塔废气排放口 0.144 61.163 160.066
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 碳化塔废气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 回转窑尾气排放口DA002 2.36 37.815 55.249
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 酸化窑尾气排放口DA005 0.278 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县嘉创竹木制品有限公司 废气排放口DA002 9.73 0.984 21.775
511525000 高县 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 脱硫塔废气排口DA002 3.011 5.885 71.001
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 天然气锅炉废气排放口 未监测此因子 70.645
511529000 屏山县 屏山县宏源建材有限公司 脱硫塔排气筒DA001 6.801 51.338 20.779
511503000 南溪区 四川能投南溪分布式能源有限公司 DA001天然气锅炉废气排放口 0.613 0.938 23.917
511526000 珙县 珙县孝儿宏发建材厂 1#脱硫塔排气筒 12.086 44.837 59.704
511504000 叙州区 宜宾市叙州区埝坝砖厂 窑炉废气排口 8.641 93.277 70.052
511527000 筠连县 筠连县枫林木炭制造有限公司 废气排放口 17.547 0.972 2.282
511504000 叙州区 四川施利旺农业科技开发有限公司 废气排放口 未监测此因子 / 未监测此因子
51152800 兴文县 兴文县维强木炭制品有限公司 废气排放口 / / /
2025年10月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 监测值(毫克/升)
化学需氧量 氨氮 总氮 总磷
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 一期废水排放口 21.976 1.084 6.037 0.085
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 二期废水排放口 26.672 2.267 6.64 0.12
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 生态湿地排口 13.017 0.366 6.596 0.155
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 新增污水处理线系统排污口 34.913 8.163 19.419 1.493
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 海丝特废水排放口 30.399 0.665 1.834 0.017
511502008 三江新区 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) 总排口 8.549 0.069 6.016 0.062
511502008 三江新区 ****城镇污水处理厂 废水排放口 8.585 0.177 7.661 0.084
511502008 三江新区 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) 废水排放口 10.375 0.01 5.625 0.046
511502008 三江新区 宜宾凯翼汽车有限公司 废水排放口 63.12 1.917 15.248 0.444
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口 8.385 0.136 4.72 0.114
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口2# 8.822 0.012 6.21 0.103
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) 污水总排放口 13.18 0.122 1.783 0.162
511502000 翠屏区 宜宾市第二人民医院(总院) 废水排放口 65.137 未监测此因子 未监测此因子 未监测此因子
511502000 翠屏区 嘉园环保有限公司宜宾分公司 废水排放口 6.914 0.033 17.026 0.008
511502000 翠屏区 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) 废水排放口 131.68 0.884 20.943 0.855
511502000 翠屏区 宜宾市友德食品有限公司 废水排放口 28.883 5.169 35.975 2.913
511503000 南溪区 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) 污水处理排放口 18.083 0.067 8.501 0.299
511503000 南溪区 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(****城市生活污水处理厂) 污水处理厂总排口 7.143 0.067 9.274 0.094
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 废水处理站排放口 41.672 8.738 未监测此因子
511503000 南溪区 四川南山射钉紧固器材有限公司 生产废水排放口 12.195 3.564 未监测此因子 未监测此因子
511503000 南溪区 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 废水排放口 68.255 2.643 14.349 1.184
511503000 南溪区 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 废水排放口 86.013 1.244 16.199 0.213
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废水总排口 266.727 1.559 5.563 0.334
511503000 南溪区 宜宾南溪酒业有限公司 废水排放口 55.227 0.146 10.441 0.427
511503000 南溪区 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 废水排放口 / / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 废水排放口 143.318 2.812 23.022 0.941
511503000 南溪区 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司(九龙食品园区污水处理厂) 废水排放口 15.657 0.075 3.093 0.062
511503000 南溪区 宜宾市四方射钉制造有限公司 废水排放口 13.899 0.251 未监测此因子
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 废水排放口 24.649 0.191 2.117 0.021
高新区 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) 废水排放口 103.114 0.13 未监测此因子
511504000 叙州区 四川省宜宾太子乐实业有限公司 废水排放口 67.715 9.551 16.95 2.093
511504000 叙州区 ****城市生活垃圾处理厂 渗滤液处理站排放口 / / / /
511504000 叙州区 四川永益食品有限责任公司 废水排放口 7.477 3.32 36.101 0.189
高新区 宜宾创天树脂科技有限公司 创天树脂排放口 182.899 1.629 未监测此因子
高新区 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 废水排放口 20.438 0.023 18.139 0.889
高新区 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 废水排放口 16.939 11.842 未监测此因子
511504000 叙州区 宜宾红星电子有限公司 废水排放口 56.072 26.365 26.25 1.914
511504000 叙州区 宜宾今良造制酒有限公司 废水排放口 72.521 1.661 23.499 0.872
511504000 叙州区 宜宾北控水务有限公司 废水排放口 6.735 0.084 5.63 0.019
511504000 叙州区 宜宾市久顺食品有限公司 废水排放口 23.489 2.049 未监测此因子 1.896
511504000 叙州区 宜宾市第二人民医院南区 废水排放口 26.35 未监测此因子
511504000 叙州区 叙州区第二垃圾填埋场 废水排放口 4.081 0.267 18.45 0.0010
高新区 宜宾中泽瑞达水务有限公司(高捷园污水处理厂) 废水排放口 9.157 0.159 7.481 0.074
高新区 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 废水排放口 14.857 未监测此因子 15.733 0.066
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口 11.937 0.351 9.407 0.279
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口2# 6.509 0.005 8.897 0.168
高新区 重庆啤酒宜宾有限责任公司 废水排放口 56.472 0.458 18.888 0.421
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(****城区生活污水处理厂) 废水排放口 12.629 0.135 9.64 0.207
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司(****城市生活垃圾卫生填埋场) 废水排放口 7.515 0.005 8.301 0.002
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(江安县阳春园区工业污水处理厂) 废水排放口 19.504 0.077 6.05 0.082
511523000 江安县 江安国润排水有限公司江安县阳春工业集中区西片区(康家坝)污水处理厂 废水排放口 20.098 0.354 9.779 0.125
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 废水排放口 35.35 0.056 3.701 0.013
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 废水排放口 16.056 0.721 4.711 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 清净下水排放口 39.517 0.279 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 污水处理场出口 35.853 0.244 1.733 0.098
511523000 江安县 宜宾莱特医药化工有限公司 污水处理站出口 / / / /
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司 废水排放口 27.504 0.394 2.989 1.519
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 废水排放口 45.321 3.493 未监测此因子 0.182
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 废水排放口 23.98 0.4 未监测此因子 0.439
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(长宁县工业园区污水处理厂) 废水总排口 22.523 0.158 5.11 0.139
511524000 长宁县 长宁县环境卫生管理所(****中心) 废水排放口 3.922 0.047 18.207 /
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 污水处理排放口 19.015 6.55 8.066 0.14
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 酿造废水排放口 47.24 5.254 13.297 0.667
511525000 高县 宜宾蜀之泉环保设备有限公司 高县垃圾处理厂渗滤液处理站 2.234 7.036 8.278 0.043
511525000 高县 高县上源水务投资有限责任公司(****城市生活污水处理厂) 废水排放口 12.588 0.81 9.038 0.142
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废水总排放口 29.627 1.566 6.221 0.072
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(老厂区) 废水监测点位 29.146 0.604 5.043 0.055
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(新厂) 久凌制药新厂区废水总排口 124.883 9.101 20.023 0.235
511525000 高县 四川腾龙酒业酿造有限公司 废水排放口 4.897 0.001 5.663 0.004
511525000 高县 四川新丝路茧丝绸有限公司 新丝路有限公司废水 7.57 0.253 未监测此因子
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 厂区废水总排口 57.772 0.259 2.79 0.084
511525000 高县 宜宾循环经济产业园污水处理厂 废水排放口 17.836 0.68 2.651 0.052
511525000 高县 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 综合废水排放口 / / / /
511526000 珙县 珙县长宁页岩气田返排液处理(一期)配套工程 废水排放口 6.931 0.062 0.167 0.014
511526000 珙县 珙县珙泉污水处理厂(珙县海天水务有限公司) 废水排放口 6.73 0.273 5.361 0.143
511526000 珙县 珙县海天水务有限公司 总排水口 8.041 0.092 7.016 0.312
511527000 筠连县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司(筠连) 废水排放口 7.837 0.799 6.662 /
511527000 筠连县 ****城市生活污水处理厂一期(宜宾清和环保科技股份有限公司) 污水排放口 7.675 0.331 8.588 0.157
511527000 筠连县 四川省川南煤业有限责任公司 污水处理站排放口监测点 4.469 1.01 未监测此因子
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(海瀛工业园区污水处理厂) 海瀛工业园排放口 5.805 0.036 9.378 0.097
511528000 兴文县 兴文国润排水有限公司 废水排放口 11.478 0.128 6.367 0.118
511528000 兴文县 ****城市生活垃圾处理有限责任公司 废水排放口 3.423 1.072 11.345 0.014
511528000 兴文县 兴文县太平实业开发有限责任公司(兴文县工业园区污水处理厂) 废水排放口 11.388 0.067 2.806 0.021
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(****城生活污水处理厂) 废水排放口 14.185 0.156 6.292 0.082
511529000 屏山县 四川同益环境科技有限责任公司屏山分公司(****城生活垃圾填埋场) 废水排放口 5.239 0.027 1.43 0.004
511503000 南溪区 ****城市管理服务有限公司 渗滤液处理总排口 4.184 0.593 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(双河镇竹食品园区污水厂) 废水总排口 31.602 0.374 9.833 0.165
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(****城生活污水厂) 废水总排口 9.055 0.044 5.855 0.111
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 废水总排口 21.785 2.991 未监测此因子
511525000 高县 庆符产业园污水处理厂 综合废水排放口 10.861 0.14 5.4 0.091
511525000 高县 高县福溪工业集中区投资开发有限公司 工业园区污水处理厂排污口 34.992 0.019 7.275 0.055
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(筠连县巡司工业园(鱼秋埂)污水处理厂) 巡司污水处理厂废水总排口 4.504 0.049 5.254 0.217
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(王场污水处理厂) 总排口 5.655 0.103 7.982 0.205
511529000 屏山县 宜宾鸿展环境管理有限公司屏山分公司(屏山县新市生活垃圾处理工程) 渗滤液排口 2.714 4.411 未监测此因子
511529000 屏山县 宜宾鸿展环境管理有限公司屏山分公司(屏山县锦屏生活垃圾处理工程) 生活垃圾填埋场废水排放口 4.589 6.749 未监测此因子
511529000 屏山县 屏山县鑫荣水务有限公司(屏山县宋家坝污水处理厂) 总排口 10.431 0.019 0.475 0.009
511503000 南溪区 宜宾德康食品有限公司 废水总排口 27.261 0.388 18.123 3.013
511526000 珙县 珙县大农食品有限责任公司 大农食品污水排放口 48.882 3.092 37.11 3.331
高新区 宜宾英发德耀科技有限公司 排污口 19.403 4.331 未监测此因子
高新区 宜宾高新海清水务有限公司高新区高捷园第二污水处理厂 人工湿地总排口 12.625 0.009 6.469 0.008
511503000 南溪区 远东铜箔(宜宾)有限公司 废水排放口 23.735 5.684 未监测此因子
