环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

2025年9月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气、废水浓度排放情况

2025-10-10拟建项目四川 - 宜宾市 - 兴文县 关注
2025年9月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 折算浓度 (毫克/立方米)
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气1号排放口 2.389 17.117 37.206
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气2号排放口 2.452 16.953 34.336
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 4号炉水平烟道 / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 01#天然气锅炉排放口 未监测此因子 78.073
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 02#天然气锅炉排放口 未监测此因子 77
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 03#天然气锅炉排放口 未监测此因子 80.947
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 04#天然气锅炉排放口 未监测此因子 75.888
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 05#天然气锅炉排放口 未监测此因子 70.672
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 06#天然气锅炉排放口 未监测此因子 74.615
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 07#天然气锅炉排放口 未监测此因子 76.102
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 08#天然气锅炉排放口 未监测此因子 74.939
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 09#天然气锅炉排放口 未监测此因子 72.332
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10#天然气锅炉排放口 未监测此因子 84.686
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 11#天然气锅炉排放口 未监测此因子 79.409
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 12#天然气锅炉排放口 未监测此因子 80.178
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 13#天然气锅炉排放口 未监测此因子 78.832
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 14#天然气锅炉排放口 未监测此因子 67.742
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 15#天然气锅炉排放口 未监测此因子 82.746
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 16#天然气锅炉排放口 未监测此因子 76.865
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 17#天然气锅炉排放口 未监测此因子 75.124
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 18#天然气锅炉排放口 未监测此因子 74.077
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# 1.073 2.62 22.258
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# 1.328 2.723 23.787
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# 1.044 2.755 20.556
511501000 市辖区 宜宾海翔化工有限责任公司 废气排放口 未监测此因子 22.019 未监测此因子
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 废气制酸排放口 未监测此因子 17.312 未监测此因子
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 2号废气排放口 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口一 0.281 1.781 115.214
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口二 0.665 1.822 111.716
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口三 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口四 6.173 4.934 49.463
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 固废焚烧炉烟气排放口 4.54 0.242 25.917
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 燃煤锅炉废气排放口 6.415 0.965 29.891
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 天然气锅炉总排口 未监测此因子 未监测此因子 26.608
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废气排放口 3.95 2.888 35.589
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 1号炉废气排放口 5.354 1.91 29.558
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 2号炉废气排放口 / / /
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 碱炉排放口 未监测此因子 17.352 38.389
511503000 南溪区 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 炉窑排口 8 7.483 85.222
511503000 南溪区 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 炉窑排口 2.012 37.546 46.915
511503000 南溪区 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 炉窑排口 5.814 29.388 70.125
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 炉窑排口 6.247 14.948 77.508
511503000 南溪区 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 炉窑排口 4.365 31.413 61.691
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 炉窑排口 / / /
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 炉窑排口 10.615 76.222 51.255
511502008 三江新区 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 炉窑排口 5.552 5.914 54.105
511523000 江安县 江安宇铄陶瓷有限公司 废气排放口 1.618 20.579 55.748
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 1号炉废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 2号炉废气排放口 7.969 19.247 29.378
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 碳炉排放口 11.763 7.734 70.203
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 1车间废气排放口 1.736 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 2车间废气排放口 3.991 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 4车间废气排放口 4.078 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 1脱硫塔出口 3.042 13.149 13.222
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 2和3脱硫塔出口 2.155 12.682 16.99
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 4脱硫塔出口 3.186 16.83 12.356
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 5脱硫塔出口 / / /
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 水泥厂排放口 1.036 4.57 43.406
511523000 江安县 宜宾琦丰绿色能源有限公司 废气排放口 6.691 5.004 121.77
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期酸化焙烧烟气排放口 1.496 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期回转窑窑尾烟气排放口 0.415 36.01 44.072
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期酸化焙烧烟气排放口 0.148 未监测此因子 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期回转窑窑尾烟气排放口 0.45 35.292 19.855
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线氧气预热尾气排口 0.82 2.496 43.569
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 四氯化钛预热尾气排口 0.773 2.513 26.732
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线四氯化钛预热排口 0.511 1.367 31.879
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 一线氧气预热尾气排放口 0.646 1.35 34.66
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 烘干废气排气筒DA031 8.209 未监测此因子 未监测此因子
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口 3.937 12.191 36.527
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口2 / / /
511524000 长宁县 宜宾丰源盐业有限公司 锅炉尾气排放口监控点 2.259 5.302 32.154
511524000 长宁县 长宁红狮水泥有限公司 窰尾排污口 3.437 / /
511524000 长宁县 长宁县泰宁化工有限公司 废气排放口 4.659 59.289 21.521
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 1号炉废气排放口 17.533 44.467 124.489
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 2号炉废气排放口 12.702 74.961 305.661
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 3号炉废气排放口 2.201 67.238 90.242
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 1号脱硫机组排口 / / /
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 2号脱硫机组排口 / / /
511526000 珙县 珙县华洁危险废物治理有限公司 焚烧废气监控点 0.23 6.693 132.291
511526000 珙县 双慧陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 1号机组脱硫后 / / /
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 2号机组脱硫后 / / /
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气1线排口 4.098 14.46 36.215
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气2线排口 4.741 11.194 29.939
511526000 珙县 耀华(宜宾)玻璃有限公司 废气排放口 12.349 37.983 156.679
511526000 珙县 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 窑尾烟气排放口 2.413 3.787 38.644
511526000 珙县 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 炉窑废气排气口 2.411 20.505 56.273
511527000 筠连县 四川筠连西南水泥有限公司 窑尾排放口 1.302 17.668 14.909
511528000 兴文县 宜宾瑞兴实业有限公司 烟气窑尾排放口 1.131 6.263 89.141
511529000 屏山县 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 29.311 5.422 6.386
511529000 屏山县 四川柯瑞马林业发展有限公司 废气排放口 10.109 0.429 9.579
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 一期废气排放口 / / /
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 二期废气排放口 2.287 2.101 0.617
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 天然气燃烧废气DA001 0.234 0.262 55.357
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 尾气制酸DA003 未监测此因子 1.044 未监测此因子
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废气总排口DA001 / / /
511524000 长宁县 长宁县龙窝机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 14.439 42.792 37.8
511523000 江安县 四川三湘精细化工有限公司 焦钠车间DA001 0.986 1.485 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县宏鑫建材有限责任公司 1#脱硫塔废气排放口DA002 13.874 58.983 53.827
511524000 长宁县 长宁县硐枝上机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 21.581 22.61 55.093
511524000 长宁县 长宁县龙祥建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 10.881 50.315 44.192
511529000 屏山县 宜宾金石新能源材料有限公司 石墨化废气排放口DA002 0.481 4.359 4.181
511524000 长宁县 ****城北机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511523000 江安县 四川晟捷新能源科技有限公司 5#锅炉废气排放口DA005 2.57 2.122 27.435
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 1号线废气排放口DA001 / / /
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 2号线废气排放口DA003 7.871 12.181 119.426
511525000 高县 宜宾康润环保发电有限公司 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 1.025 39.156 77.938
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 发料车间总排口 未监测此因子 未监测此因子 /
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 配料车间废气总排口 未监测此因子 未监测此因子 /
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口1#DA002 未监测此因子 未监测此因子 3.85
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口2#DA003 未监测此因子 未监测此因子 2.037
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 1.653 14.294 42.836
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 2.533 7.532 63.805
511524000 长宁县 长宁县曙光建筑材料有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 12.843 33.244 32.321
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 0.258 60.211 69.543
511503000 南溪区 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区综平砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 9.55 48 58.324
511525000 高县 高县加乐镇华珑富建材厂 炉窑废气排口DA001 / / /
511525000 高县 高县金溪红砖厂 炉窑废气排口DA001 / / /
511525000 高县 高县来复桥头机砖厂 炉窑废气排口DA001 9.034 36.578 60.871
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 粘胶短纤维废气总排放口DA001 / / /
511525000 高县 高县沙河机砖厂 炉窑废气排口DA001 4.859 36.581 60.306
511504000 叙州区 叙州区石桥建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 7.304 31.183 59.455
511504000 叙州区 宜宾市叙州区黄沙砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 7.175 43.841 36.547
511524000 长宁县 四川长源再生资源综合利用有限公司 烟气排口DA001 4.44 8.654 31.18
511524000 长宁县 四川省双利永辉炭业有限公司 双利永辉废气排放口DA001 / / /
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 12.973 63.853 39.539
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 3.755 23.207 39.654
511523000 江安县 江安县科环建材有限公司 燃烧废气排放口DA001 14.308 31.073 91.059
511504000 叙州区 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 10.001 44.893 64.216
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区金陈砖厂 脱硫塔排气筒DA001 10.204 66.069 32.279
高新区 宜宾玉喜建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县民胜建材厂 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 13.509 71.832 57.524
511526000 珙县 珙县沐滩建材厂 隧道窑尾气排口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县大妙乡团山机砖厂 废气排放口DA001 6.822 48.908 54.34
511525000 高县 高县罗场昌达建筑建材厂 脱硫塔废气排口#DA001 / / /
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区亨华砖厂 脱硫塔排气筒DA001 10.544 33.48 42.981
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 脱硫塔排气筒DA001 10.624 18.258 86.777
511529000 屏山县 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 10#废气排放口(DA017) 2.232 0.73 3.397
511529000 屏山县 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 13#废气排放口(DA016) 2.489 1.244 4.233
511529000 屏山县 屏山县鑫安建材厂 脱硫塔排放口DA002 18.454 3.043 24.362
511527000 筠连县 筠连县黄荆砖厂 窑烟囱排口 11.626 24.237 37.975
511529000 屏山县 四川屏山天原钛业股份有限公司 高温电炉尾气排放口DA009 2.718 8.161 60.019
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 炉窑废气排放口DA002 / / /
511528000 兴文县 兴文县五星乡兴荣砖厂 窑烟囱DA001 1.339 15.949 81.591
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 1#排气筒DA001 1.894 43.453 69.167
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 2#排气筒DA002 2.801 43.098 73.708
511528000 兴文县 四川玉淼竹业有限公司 炉窑尾气排口 / / /
511528000 兴文县 兴文县太平建材制造有限公司 窑烟囱DA001 4.121 11.878 67.59
高新区 宜宾县宏运机砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 12.061 15.659 51.686
高新区 宜宾市叙州区用好建材有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 14.194 51.463 48.182
511527000 筠连县 筠连县四友建材厂 窑烟囱排口 16.289 41.612 13.288
511504000 叙州区 宜宾县古罗镇天星砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 9.504 30.443 46.819
511523000 江安县 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 废气排放口DA002 8.458 73.179 69.336
511523000 江安县 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 立窑脱硫塔废气排放口 0.15 51.976 82.939
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 碳化塔废气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 回转窑尾气排放口DA002 2.208 25.943 66.81
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 酸化窑尾气排放口DA005 0.299 未监测此因子 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县嘉创竹木制品有限公司 废气排放口DA002 10.46 1.133 18.258
511525000 高县 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 脱硫塔废气排口DA002 / / /
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 天然气锅炉废气排放口 未监测此因子 未监测此因子 70.457
511529000 屏山县 屏山县宏源建材有限公司 脱硫塔排气筒DA001 7.212 11.568 7.665
511503000 南溪区 四川能投南溪分布式能源有限公司 DA001天然气锅炉废气排放口 0.117 0.985 21.907
511526000 珙县 珙县孝儿宏发建材厂 1#脱硫塔排气筒 20.694 59.507 67.095
511504000 叙州区 宜宾市叙州区埝坝砖厂 窑炉废气排口 5.287 69.19 82.413
511527000 筠连县 筠连县枫林木炭制造有限公司 废气排放口 59.973 4.487 3.028
2025年9月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 监测值(毫克/升)
化学需氧量 氨氮 总氮 总磷
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 一期废水排放口 25.405 1.029 5.41 0.093
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 二期废水排放口 31.289 2.242 8 0.132
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 生态湿地排口 17.084 0.331 4.819 0.118
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 新增污水处理线系统排污口 43.12 4.138 9.458 1.201
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 海丝特废水排放口 32.074 0.545 1.658 0.025
511502008 三江新区 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) 总排口 9.461 0.069 5.201 0.075
511502008 三江新区 ****城镇污水处理厂 废水排放口 7.661 0.072 5.983 0.105
511502008 三江新区 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) 废水排放口 10.097 0.084 4.718 0.072
511502008 三江新区 宜宾凯翼汽车有限公司 废水排放口 43.522 1.505 10.941 0.339
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口 8.152 0.09 4.707 0.117
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口2# 8.907 0.013 5.756 0.111
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) 污水总排放口 13.517 0.11 2.142 0.156
511502000 翠屏区 宜宾市第二人民医院(总院) 废水排放口 61.738 未监测此因子
511502000 翠屏区 嘉园环保有限公司宜宾分公司 废水排放口 6.331 0.000540071 16.32 /
511502000 翠屏区 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) 废水排放口 122.741 1.344 28.498 0.608
511502000 翠屏区 宜宾市友德食品有限公司 废水排放口 24.702 1.486 36.904 2.237
511503000 南溪区 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) 污水处理排放口 26.326 0.067 8.359 0.274
511503000 南溪区 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(****城市生活污水处理厂) 污水处理厂总排口 7.332 0.078 8.325 0.17
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 废水处理站排放口 33.063 12.149 未监测此因子
511503000 南溪区 四川南山射钉紧固器材有限公司 生产废水排放口 13.121 未监测此因子 3.136 未监测此因子
511503000 南溪区 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 废水排放口 62.92 0.912 10.15 0.981
511503000 南溪区 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 废水排放口 77.893 1.14 9.405 0.192
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废水总排口 252.436 2.188 10.778 0.316
511503000 南溪区 宜宾南溪酒业有限公司 废水排放口 45.026 0.21 12.388 0.363
511503000 南溪区 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 废水排放口 / / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 废水排放口 156.781 2.417 22.79 0.867
511503000 南溪区 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司(九龙食品园区污水处理厂) 废水排放口 20.976 0.12 3.351 0.089
511503000 南溪区 宜宾市四方射钉制造有限公司 废水排放口 9.922 0.399 未监测此因子
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 废水排放口 23.273 0.167 2.592 0.02
高新区 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) 废水排放口 64.852 0.757 未监测此因子
511504000 叙州区 四川省宜宾太子乐实业有限公司 废水排放口 42.47 6.62 19.854 3.19
511504000 叙州区 ****城市生活垃圾处理厂 渗滤液处理站排放口 / / / /
511504000 叙州区 四川永益食品有限责任公司 废水排放口 14.466 4.046 41.619 0.567
高新区 宜宾创天树脂科技有限公司 创天树脂排放口 196.17 0.74 未监测此因子
高新区 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 废水排放口 / / / /
高新区 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 废水排放口 19.01 13.831 未监测此因子
511504000 叙州区 宜宾红星电子有限公司 废水排放口 40.703 20.566 24.381 1.6
511504000 叙州区 宜宾今良造制酒有限公司 废水排放口 72.938 2.57 19.412 1.068
511504000 叙州区 宜宾北控水务有限公司 废水排放口 6.959 0.057 4.426 0.03
511504000 叙州区 宜宾市久顺食品有限公司 废水排放口 27.37 1.898 未监测此因子 2.602
511504000 叙州区 宜宾市第二人民医院南区 废水排放口 25.487 未监测此因子
511504000 叙州区 叙州区第二垃圾填埋场 废水排放口 5.092 0.137 14.168 0.0080
高新区 宜宾中泽瑞达水务有限公司(高捷园污水处理厂) 废水排放口 9.459 0.164 6.38 0.099
高新区 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 废水排放口 27.204 未监测此因子 24.373 0.035
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口 13.237 0.47 8.751 0.278
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口2# 4.877 0.007 7.873 0.175
高新区 重庆啤酒宜宾有限责任公司 废水排放口 48.465 0.554 22.229 0.259
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(****城区生活污水处理厂) 废水排放口 12.279 0.144 8.634 0.233
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司(****城市生活垃圾卫生填埋场) 废水排放口 7.485 0.004 6.83 0.002000
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(江安县阳春园区工业污水处理厂) 废水排放口 23.017 0.077 4.69 0.106
511523000 江安县 江安国润排水有限公司江安县阳春工业集中区西片区(康家坝)污水处理厂 废水排放口 15.186 0.318 6.3 0.133
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 废水排放口 43.208 0.217 4.442 0.009
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 废水排放口 13.463 1.32 5.979 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 清净下水排放口 24.562 0.589 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 污水处理场出口 13.517 0.305 1.407 0.094
511523000 江安县 宜宾莱特医药化工有限公司 污水处理站出口 / / / /
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司 废水排放口 38.411 0.173 3.022 2.327
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 废水排放口 71.823 2.199 未监测此因子 0.209
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 废水排放口 26.048 0.382 未监测此因子 0.367
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(长宁县工业园区污水处理厂) 废水总排口 18.901 0.136 4.017 0.143
511524000 长宁县 长宁县环境卫生管理所(****中心) 废水排放口 3.849 0.005 18.29 /
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 污水处理排放口 10.995 0.517 5.933 0.19
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 酿造废水排放口 43.479 2.982 8.585 0.55
511525000 高县 宜宾蜀之泉环保设备有限公司 高县垃圾处理厂渗滤液处理站 3.031 3.776 5.855 0.097
511525000 高县 高县上源水务投资有限责任公司(****城市生活污水处理厂) 废水排放口 10.211 0.78 8.425 0.135
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废水总排放口 / / / /
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(老厂区) 废水监测点位 48.372 1.487 11.516 0.03
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(新厂) 久凌制药新厂区废水总排口 98.869 15.963 23.809 0.228
511525000 高县 四川腾龙酒业酿造有限公司 废水排放口 4.134 / 5.417 0.007
511525000 高县 四川新丝路茧丝绸有限公司 新丝路有限公司废水 7.021 0.12 未监测此因子
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 厂区废水总排口 134.622 0.465 3.951 0.079
511525000 高县 宜宾循环经济产业园污水处理厂 废水排放口 4.015 0.136 4.968 0.079
511525000 高县 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 综合废水排放口 / / / /
511526000 珙县 珙县长宁页岩气田返排液处理(一期)配套工程 废水排放口 7.158 0.066 0.186 0.014
511526000 珙县 珙县珙泉污水处理厂(珙县海天水务有限公司) 废水排放口 6.688 0.25 4.002 0.107
511526000 珙县 珙县海天水务有限公司 总排水口 7.547 0.084 6.434 0.329
511527000 筠连县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司(筠连) 废水排放口 8.284 0.887 8.871 /
511527000 筠连县 ****城市生活污水处理厂一期(宜宾清和环保科技股份有限公司) 污水排放口 7.22 0.343 8.688 0.166
511527000 筠连县 四川省川南煤业有限责任公司 污水处理站排放口监测点 5.716 0.881 未监测此因子
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(海瀛工业园区污水处理厂) 海瀛工业园排放口 5.925 0.024 8.117 0.141
511528000 兴文县 兴文国润排水有限公司 废水排放口 11.523 0.211 5.173 0.145
511528000 兴文县 ****城市生活垃圾处理有限责任公司 废水排放口 3.582 0.126 12.748 0.009
511528000 兴文县 兴文县太平实业开发有限责任公司(兴文县工业园区污水处理厂) 废水排放口 11.039 0.088 2.68 0.016
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(****城生活污水处理厂) 废水排放口 12.862 0.147 6.192 0.113
511529000 屏山县 四川同益环境科技有限责任公司屏山分公司(****城生活垃圾填埋场) 废水排放口 5.224 0.06 1.505 0.004
511503000 南溪区 ****城市管理服务有限公司 渗滤液处理总排口 5.257 0.008 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(双河镇竹食品园区污水厂) 废水总排口 30.821 0.295 8.933 0.107
511524000 长宁县 长宁县公用事业服务有限公司(****城生活污水厂) 废水总排口 8.65 0.044 5.834 0.067
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 废水总排口 28.295 4.153 未监测此因子
511525000 高县 庆符产业园污水处理厂 综合废水排放口 9.283 0.202 4.398 0.098
511525000 高县 高县福溪工业集中区投资开发有限公司 工业园区污水处理厂排污口 26.697 0.286 9.157 0.076
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(筠连县巡司工业园(鱼秋埂)污水处理厂) 巡司污水处理厂废水总排口 4.683 0.053 5.18 0.187
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(王场污水处理厂) 总排口 3.596 0.084 6.416 0.157
511529000 屏山县 宜宾鸿展环境管理有限公司屏山分公司(屏山县新市生活垃圾处理工程) 渗滤液排口 / / 未监测此因子
511529000 屏山县 宜宾鸿展环境管理有限公司屏山分公司(屏山县锦屏生活垃圾处理工程) 生活垃圾填埋场废水排放口 5.214 9.432 未监测此因子
511529000 屏山县 屏山县鑫荣水务有限公司(屏山县宋家坝污水处理厂) 总排口 7.792 0.024 0.445 0.012
511503000 南溪区 宜宾德康食品有限公司 废水总排口 23.013 0.957 14.957 3.234
511526000 珙县 珙县大农食品有限责任公司 大农食品污水排放口 45.363 0.778 27.191 2.061
高新区 宜宾英发德耀科技有限公司 排污口 15.028 3.217 未监测此因子
高新区 宜宾高新海清水务有限公司高新区高捷园第二污水处理厂 人工湿地总排口 14.163 0.004 4.909 0.008
511503000 南溪区 远东铜箔(宜宾)有限公司 废水排放口 23.392 8.905 未监测此因子
511523000 江安县 四川江安经开区东片区污水深度处理厂 废水排放口 27.188 0.122 4.075 0.053
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废水排放口 28.933 未监测此因子
高新区 宜宾高测新能源科技有限公司 废水排放口 164.691 0.275 未监测此因子
高新区 四川东磁新能源科技有限公司 废水排放口 21.598 1.928 12.895 未监测此因子
