| 2026年3月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 折算浓度 (毫克/立方米) | |||
| 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气1号排放口 | 2.02 | 19.942 | 35.665 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气2号排放口 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 4号炉水平烟道 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 01#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.476 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 02#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.994 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 03#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.672 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 04#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.648 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 05#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.073 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 06#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.56 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 07#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.937 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 08#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.677 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 09#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.606 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.383 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 11#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.434 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 12#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.581 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 13#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.463 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 14#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.666 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.113 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 16#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.232 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 17#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.306 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 18#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.402 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# | 1.121 | 2.55 | 22.324 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# | 1.241 | 2.681 | 22.034 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# | 1.635 | 2.557 | 22.521 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口1# | 0.516 | 0.861 | 24.064 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口2# | 2.39 | 1.092 | 30.461 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口3# | 2.974 | 1.148 | 45.05 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口4# | 0.513 | 0.661 | 25.395 | |
| 511501005 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口5# | 0.597 | 0.707 | 24.205 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海翔化工有限责任公司 | 废气排放口 | 未监测此因子 | 21.481 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 废气制酸排放口 | 未监测此因子 | / | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口一 | 0.741 | 1.567 | 113.9 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口二 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口三 | 0.829 | 1.11 | 111.497 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口四 | 3.67 | 1.236 | 112.433 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口五 | 1.099 | 0.868 | 111.465 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 固废焚烧炉烟气排放口 | 4.145 | 0.163 | 22.034 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | 未监测此因子 | 未监测此因子 | 27.162 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 天然气锅炉总排口 | 未监测此因子 | 未监测此因子 | 34.03 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废气排放口 | 5.703 | 9.423 | 45.13 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 1号炉废气排放口 | 7.363 | 3.334 | 36.12 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 2号炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 碱炉排放口 | 未监测此因子 | 7.937 | 48.511 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 | 炉窑排口 | 10.203 | 27.038 | 97.75 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 | 炉窑排口 | 5.309 | 25.297 | 66.208 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 | 炉窑排口 | 6.114 | 56.157 | 56.18 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 | 炉窑排口 | 5.552 | 39.121 | 63.838 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 | 炉窑排口 | 1.001 | 26.4 | 58.231 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 | 炉窑排口 | 1.363 | 48.349 | 90.072 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 | 炉窑排口 | 15.251 | 86.799 | 46.841 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 | 炉窑排口 | 4.197 | 4.908 | 48.632 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安宇铄陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 1号炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 2号炉废气排放口 | 3.492 | 4.148 | 19.589 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 碱炉排放口 | 6.992 | 7.9 | 67.418 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 1车间废气排放口 | 1.233 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 2车间废气排放口 | / | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 4车间废气排放口 | 4 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 1脱硫塔出口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 2和3脱硫塔出口 | 0.893 | 18.361 | 25.79 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 4脱硫塔出口 | 0.819 | 21.407 | 26.76 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 5脱硫塔出口 | 0.833 | 19.895 | 25.226 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 水泥厂排放口 | 0.916 | 2.671 | 41.72 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾琦丰绿色能源有限公司 | 废气排放口 | 3.035 | 1.779 | 44.005 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期酸化焙烧烟气排放口 | 1.865 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期回转窑窑尾烟气排放口 | 1.118 | 51.834 | 55.983 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期酸化焙烧烟气排放口 | 0.53 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.738 | 49.061 | 37.01 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线氧气预热尾气排口 | 0.597 | 0.82 | 41.574 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 四氯化钛预热尾气排口 | 0.612 | 1.634 | 34.841 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线四氯化钛预热排口 | 0.331 | 1.257 | 32.071 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 一线氧气预热尾气排放口 | 0.388 | 1.102 | 30.433 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 烘干废气排气筒DA031 | 5.078 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口2 | 5.238 | 18.459 | 39.45 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 锅炉尾气排放口监控点 | 2.376 | 7.163 | 32.172 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁红狮水泥有限公司 | 窰尾排污口 | 0.433 | 1.44 | 33.044 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县泰宁化工有限公司 | 废气排放口 | 5.491 | 116.748 | 12.468 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.414 | 52.452 | 86.769 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 2号炉废气排放口 | 2.413 | 65.121 | 87.011 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 3号炉废气排放口 | 1.361 | 57.581 | 90.685 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 1号脱硫机组排口 | 4.625 | 20.749 | 40.736 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 2号脱硫机组排口 | 4.522 | 20.773 | 40.322 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县华洁危险废物治理有限公司 | 焚烧废气监控点 | 0.179 | 6.747 | 174.834 | |
| 511526000 | 珙县 | 双慧陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 1号机组脱硫后 | 3.61 | 20.098 | 37.97 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 2号机组脱硫后 | 1.905 | 19.546 | 36.305 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气1线排口 | 2.997 | 16.573 | 40.539 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气2线排口 | 5.448 | 7.449 | 34.612 | |
| 511526000 | 珙县 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 废气排放口 | 10.054 | 31.643 | 134.685 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 窑尾烟气排放口 | 2.922 | 0.429 | 37.97 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 | 炉窑废气排气口 | 8.444 | 16.528 | 56.009 | |
| 511527000 | 筠连县 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 1.224 | 11.773 | 39.304 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 烟气窑尾排放口 | 1.107 | 2.273 | 79.789 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 | 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川柯瑞马林业发展有限公司 | 废气排放口 | 3.721 | 0.486 | 20.464 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 一期废气排放口 | 0.435 | 0.082 | 0.606 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 二期废气排放口 | 1.456 | 0.352 | 0.232 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 天然气燃烧废气DA001 | 0.442 | 0.244 | 58.786 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 尾气制酸DA003 | 未监测此因子 | 0.39 | 未监测此因子 | |
| 511525000 | 高县 | 四川省高县华盛纸业有限公司 | 废气总排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙窝机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 16.491 | 15.35 | 38.08838.088 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川湘原化工有限责任公司 | 焦钠车间DA001 | 0.405 | 13.796 | 未监测此因子 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县宏鑫建材有限责任公司 | 1#脱硫塔废气排放口DA002 | 11.064 | 58.702 | 44.03 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县硐枝上机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 15.092 | 56.721 | 73.259 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙祥建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 16.954 | 65.009 | 43.422 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新能源材料有限公司 | 石墨化废气排放口DA002 | 1.348 | 3.924 | 3.482 | |
| 511524000 | 长宁县 | ****城北机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 13.526 | 64.913 | 44.455 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川晟捷新能源科技有限公司 | 5#锅炉废气排放口DA005 | 3.649 | 1.682 | 33.977 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 1号线废气排放口DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 2号线废气排放口DA003 | 4.448 | 21.397 | 146.692 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润环保发电有限公司 | 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 | 1.781 | 38.95 | 87.816 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 发料车间总排口ADA002 | 4.997 | 0.672 | 23.03 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 配料车间废气总排口BDA003 | 5.838 | 2.083 | 3.491 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结车间EF线DA006 | / | / | / | |
| 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结排口AB线DA005 | / | / | / | ||
| 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒DA014 | 1.066 | 1.912 | 4.523 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒 DA015 | 3.348 | 1.068 | 3.769 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口1#DA002 | 未监测此因子 | 5.539 | ||
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口2#DA003 | 未监测此因子 | 3.309 | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 | 2.64 | 25.37 | 193.668 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 | 2.165 | 9.593 | 62.141 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县曙光建筑材料有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 13.916 | 40.603 | 47.007 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 6.939 | 43.027 | 38.747 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 3.366 | 15.979 | 88.702 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区综平砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 7.396 | 80.576 | 91.032 | |
| 511525000 | 高县 | 高县加乐镇华珑富建材厂 | 炉窑废气排口DA001 | 2.533 | 66.388 | 83.282 | |
| 511525000 | 高县 | 高县金溪红砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 3.051 | 45.132 | 43.73 | |
| 511525000 | 高县 | 高县来复桥头机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 6.581 | 45.144 | 74.128 | |
| 511525000 | 高县 | 四川丝丽雅纤维科技有限公司 | 粘胶短纤维废气总排放口DA001 | 1.084 | 1.643 | 1.236 | |
| 511525000 | 高县 | 高县沙河机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 5.145 | 68.673 | 71.272 | |
| 511504000 | 叙州区 | 叙州区石桥建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区黄沙砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 14.305 | 72.066 | 46.373 | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川长源再生资源综合利用有限公司 | 烟气排口DA001 | 5.487 | 8.172 | 27.084 | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川省双利永辉炭业有限公司 | 双利永辉废气排放口DA001 | 101.201 | 12.899 | 43.213 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | 11.234 | 20.235 | 49.453 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | 4.172 | 54.774 | 61.199 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县科环建材有限公司 | 燃烧废气排放口DA001 | 13.452 | 82.546 | 84 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 7.545 | 62.044 | 62.384 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区金陈砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 高新区 | 宜宾玉喜建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 511526000 | 珙县 | 珙县民胜建材厂 | 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 | 19.898 | 99.575 | 26.376 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县沐滩建材厂 | 隧道窑尾气排口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大妙乡团山机砖厂 | 废气排放口DA001 | 5.695 | 82.376 | 61.317 | |
| 511525000 | 高县 | 高县罗场昌达建筑建材厂 | 脱硫塔废气排口#DA001 | 6.785 | 43.181 | 15.139 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区亨华砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | 11.394 | 19.737 | 46.441 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | 4.269 | 34.14 | 82.789 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 10#废气排放口(DA017) | 1.335 | 0.867 | 3.337 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 13#废气排放口(DA016) | 2.198 | 2.465 | 2.439 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县鑫安建材厂 | 脱硫塔排放口DA002 | / | / | / | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县黄荆砖厂 | 窑烟囱排口 | 5.052 | 55.374 | 66.103 | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 | 高温电炉尾气排放口DA009 | 2.426 | 4.139 | 35.085 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 | 炉窑废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县五星乡兴荣砖厂 | 窑烟囱DA001 | 2.17 | 27.648 | 78.077 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 1#排气筒DA001 | 1.9 | 39.154 | 67.603 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 2#排气筒DA002 | 4.379 | 34.346 | 71.409 | |
| 511528000 | 兴文县 | 四川玉淼竹业有限公司 | 炉窑尾气排口 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县太平建材制造有限公司 | 窑烟囱DA001 | 2.373 | 13.345 | 67.377 | |
| 高新区 | 宜宾县宏运机砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 10.186 | 44.947 | 49.91 | ||
| 高新区 | 宜宾市叙州区用好建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 17.824 | 57.997 | 68.956 | ||
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县四友建材厂 | 窑烟囱排口 | 19.179 | 49.378 | 11.333 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾县古罗镇天星砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 11.49 | 84.437 | 41.498 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | 5.692 | 84.62 | 51.463 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 立窑脱硫塔废气排放口 | 0.718 | 23.802 | 15.079 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 碳化塔废气排放口 | 0.213 | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 回转窑尾气排放口DA002 | 1.703 | 14.278 | 37.42 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 酸化窑尾气排放口DA005 | 0.378 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县嘉创竹木制品有限公司 | 废气排放口DA002 | 15.733 | 0.767 | 22.195 | |
| 511525000 | 高县 | 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 | 脱硫塔废气排口DA002 | 4.856 | 4.728 | 87.148 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾国晟酒业有限公司 | 天然气锅炉废气排放口 | 未监测此因子 | 51.177 | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县宏源建材有限公司 | 脱硫塔排气筒DA001 | 14.039 | 53.4 | 8.236 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川能投南溪分布式能源有限公司 | DA001天然气锅炉废气排放口 | 0.074 | 0.388 | 16.903 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县孝儿宏发建材厂 | 1#脱硫塔排气筒 | 13.426 | 79.582 | 36.67 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区埝坝砖厂 | 窑炉废气排口 | 17.458 | 89.278 | 88.036 | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县枫林木炭制造有限公司 | 废气排放口 | 1.692 | 0.005 | 0.625 | |
| 511504000 | 叙州区 | 四川施利旺农业科技开发有限公司 | 废气排放口 | 未检测此因子 | 28.525 | 未检测此因子 | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县维强木炭制品有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县坤煜建材加工有限公司 | 废气排放口 | 2.512 | 37.786 | 64.577 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 1#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 2#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 中试线废气排口 | 8.6 | 未监测此因子 | ||
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 窑炉废气排口一号 | 8.576 | 14.682 | 107.043 | |
| 511523001 | 江安县 | 江安县兴华页岩砖厂(个人独资) | 隧道窑脱硫塔排气筒 | 20.35 | 44.24 | 64.435 | |
| 511528000 | 兴文县 | 四川澜椿林产品有限公司 | 1#排气筒 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾市和众巨兴再生资源有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾金通化工科技有限公司 | 废气排放口 | 0.043 | 未监测此因子 | ||
| 2026年3月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 监测值(毫克/升) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 一期废水排放口 | 22.633 | 2.707 | 6.801 | 0.152 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 二期废水排放口 | 26.818 | 2.396 | 6.919 | 0.17 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 生态湿地排口 | / | / | / | / |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 新增污水处理线系统排污口 | 32.902 | 6.905 | 13.521 | 1.263 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 海丝特废水排放口 | 34.623 | 0.847 | 1.993 | 0.022 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) | 总排口 | 9.796 | 0.077 | 5.852 | 0.062 |
| 511502008 | 三江新区 | ****城镇污水处理厂 | 废水排放口 | 9.782 | 0.088 | 6.876 | 0.043 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) | 废水排放口 | 12.092 | 0.042 | 6.234 | 0.045 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 废水排放口 | 50.37 | 2.847 | 15.828 | 0.348 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.021 | 0.162 | 3.594 | 0.122 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口2# | 8.588 | 0.024 | 3.888 | 0.11 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) | 污水总排放口 | 12.202 | 0.145 | 3.505 | 0.068 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市第二人民医院(总院) | 废水排放口 | 117.614 | 未监测此因子 | ||
| 511502000 | 翠屏区 | 福建中盟环保有限公司宜宾分公司 | 废水排放口 | 3.7 | 3.316 | 22.268 | 0.011 |
| 511502000 | 翠屏区 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) | 废水排放口 | 77.484 | 1.543 | 16.717 | 0.769 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市友德食品有限公司 | 废水排放口 | 16.188 | 0.994 | 21.319 | 1.445 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) | 污水处理排放口 | 16.869 | 0.067 | 5.521 | 0.259 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(****城市生活污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.861 | 0.069 | 9.236 | 0.117 |
