环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

2026年7月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气、废水浓度排放情况

2026-08-05拟建项目四川 - 宜宾市 - 兴文县 关注
2026年7月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 折算浓度 (毫克/立方米)
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气1号排放口 3.169 15.387 38.712
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 惠美锅炉烟气2号排放口 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 4号炉水平烟道 / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 01#天然气锅炉排放口 未监测此因子 26.146
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 02#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.523
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 03#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.481
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 04#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.929
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 05#天然气锅炉排放口 未监测此因子 24.985
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 06#天然气锅炉排放口 未监测此因子 24.145
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 07#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.906
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 08#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.378
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 09#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.543
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10#天然气锅炉排放口 未监测此因子 26.457
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 11#天然气锅炉排放口 未监测此因子 24.711
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 12#天然气锅炉排放口 未监测此因子 24.825
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 13#天然气锅炉排放口 未监测此因子 23.92
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 14#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.028
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 15#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.275
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 16#天然气锅炉排放口 未监测此因子 25.952
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 17#天然气锅炉排放口 未监测此因子 24.687
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 18#天然气锅炉排放口 未监测此因子 26.473
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# 1.066 3.428 19.664
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# 1.311 2.753 21.218
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# 1.172 3.316 20.79
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口1# 0.555 0.892 22.2
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口2# 0.623 1.582 21.983
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口3# 0.42 2.229 22.673
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口4# 1.242 1.122 26.126
511501005 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 10万吨生态酿酒项目(二期)动力车间锅炉排口5# 0.517 1.264 22.579
511501000 市辖区 宜宾海翔化工有限责任公司 废气排放口 未监测此因子 / 未监测此因子
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 废气制酸排放口 未监测此因子 / 未监测此因子
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口一 1.841 1.898 118.196
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口二 / / /
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口三 1.623 1.57 116.429
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口四 5.311 1.292 114.553
511501000 市辖区 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 窑炉废气排放口五 0.756 1.673 115.006
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 固废焚烧炉烟气排放口 / / /
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 燃煤锅炉废气排放口 未监测此因子 未监测此因子 23.799
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 天然气锅炉总排口 未监测此因子 未监测此因子 25.486
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废气排放口 3.159 6.886 39.479
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 1号炉废气排放口 3.59 2.252 43.524
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 2号炉废气排放口 / / /
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 碱炉排放口 未监测此因子 7.847 24.22
511503000 南溪区 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 炉窑排口 4.274 11.479 80.044
511503000 南溪区 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 炉窑排口 4.436 38.838 56.603
511503000 南溪区 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 炉窑排口 7.764 40 77.352
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 炉窑排口 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 炉窑排口 4.001 37.442 56.551
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 炉窑排口 0.898 25.357 75.085
511502008 三江新区 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 炉窑排口 17.873 83.901 57.699
511502008 三江新区 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 炉窑排口 5.18 3.542 54.402
511523000 江安县 江安宇铄陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 1号炉废气排放口 / / /
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 2号炉废气排放口 3.574 5.502 22.277
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 碱炉排放口 1.93 5.455 47.767
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 1车间废气排放口 1.612 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 2车间废气排放口 0.982 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 4车间废气排放口 4.467 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 1脱硫塔出口 3.883 13.512 14.417
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 2和3脱硫塔出口 / / /
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 4脱硫塔出口 3.195 17.73 14.375
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 5脱硫塔出口 / / /
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 水泥厂排放口 2.162 2.904 38.419
511523000 江安县 宜宾琦丰绿色能源有限公司 废气排放口 3.853 2.967 140.08
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期酸化焙烧烟气排放口 2.01 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 一期回转窑窑尾烟气排放口 1.309 30.334 24.864
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期酸化焙烧烟气排放口 0.279 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 二期回转窑窑尾烟气排放口 0.65 48.433 51.972
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线氧气预热尾气排口 0.787 3.027 33.446
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 四氯化钛预热尾气排口 0.648 1.629 26.566
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 2线四氯化钛预热排口 0.568 1.417 27.696
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 一线氧气预热尾气排放口 1.12 2.072 25.841
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 烘干废气排气筒DA031 5.654 未监测此因子
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口 4.774 16.154 35.293
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 锅炉废气排放口2 / / /
511524000 长宁县 宜宾丰源盐业有限公司 锅炉尾气排放口监控点 2.344 8.52 33.816
511524000 长宁县 长宁红狮水泥有限公司 窰尾排污口 1.583 1.276 22.718
511524000 长宁县 长宁县泰宁化工有限公司 废气排放口 9.13 86.225 5.733
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 1号炉废气排放口 3.494 52.467 75.494
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 2号炉废气排放口 4.871 33.218 73.028
511525000 高县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 3号炉废气排放口 1.398 52.083 76.846
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 1号脱硫机组排口 5.801 22.804 39.832
511525000 高县 四川中电福溪电力开发有限公司 2号脱硫机组排口 5.139 22.913 38.768
511526000 珙县 珙县华洁危险废物治理有限公司 焚烧废气监控点 0.213 12.562 67.617
511526000 珙县 双慧陶瓷有限公司 废气排放口 / / /
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 1号机组脱硫后 4.926 18.72 31.024
511526000 珙县 四川华电珙县发电有限公司 2号机组脱硫后 3.515 19.178 34.656
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气1线排口 4.934 15.603 41.136
511526000 珙县 四川双马宜宾水泥制造有限公司 烟气2线排口 / / /
511526000 珙县 耀华(宜宾)玻璃有限公司 废气排放口 7.343 26.01 133.872
511526000 珙县 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 窑尾烟气排放口 3.096 5.624 41.853
511526000 珙县 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 炉窑废气排气口 13.563 17.162 42.855
511527000 筠连县 四川筠连西南水泥有限公司 窑尾排放口 1.014 12.913 45.208
511528000 兴文县 宜宾瑞兴实业有限公司 烟气窑尾排放口 1.321 1.136 45.143
511529000 屏山县 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 6.97 8.709 62.04
511529000 屏山县 四川柯瑞马林业发展有限公司 废气排放口 1.43 0.669 13.623
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 一期废气排放口 1.742 0.655 1.055
511529000 屏山县 宜宾金石新材料科技有限公司 二期废气排放口 2.107 0.335 0.237
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 天然气燃烧废气DA001 / / /
511525000 高县 四川雅丽兴科技有限公司 尾气制酸DA003 未监测此因子 / 未监测此因子
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废气总排口DA001 / / /
511524000 长宁县 长宁县龙窝机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 18.149 30.41 35.307
511523000 江安县 四川湘原化工有限责任公司 焦钠车间DA001 0.256 3.821 20.014
511524000 长宁县 长宁县宏鑫建材有限责任公司 1#脱硫塔废气排放口DA002 16.96 57.33 63.253
511524000 长宁县 长宁县硐枝上机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 18.851 48.826 53.517
511524000 长宁县 长宁县龙祥建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 17.988 34.771 42.107
511529000 屏山县 宜宾金石新能源材料有限公司 石墨化废气排放口DA002 1.2 6.124 9.231
511524000 长宁县 ****城北机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 12.138 83.405 41.953
511523000 江安县 四川晟捷新能源科技有限公司 5#锅炉废气排放口DA005 4.514 2.256 27.419
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 1号线废气排放口DA001 8.196 0.003 96.823
511525000 高县 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 2号线废气排放口DA003 5.202 17.485 149.845
511525000 高县 宜宾康润环保发电有限公司 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 0.516 44.2 92.953
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 发料车间总排口ADA002 3.97 0.628 37.477
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 配料车间废气总排口BDA003 4.749 17.455 2.602
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结车间EF线DA006 5.976 1.167 16.315
江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结排口AB线DA005 / / /
江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结废气排气筒DA014 2.02 16.18 18.495
511523000 江安县 宜宾市德方时代科技有限公司 烧结废气排气筒 DA015 3.906 2.168 4.687
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口1#DA002 未监测此因子 13.15
511502008 三江新区 宜宾市第二人民医院新院区 废气排放口2#DA003 未监测此因子 13.04
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 / / /
511529000 屏山县 屏山县双盛建材有限责任公司 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 / / /
511524000 长宁县 长宁县曙光建筑材料有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 11.462 46.071 52.56
511503000 南溪区 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 脱硫塔废气排放口DA001 / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 脱硫塔废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区综平砖厂 脱硫塔废气排放口DA002 3.707 47.709 59.794
511525000 高县 高县加乐镇华珑富建材厂 炉窑废气排口DA001 10.309 73.098 63.098
511525000 高县 高县金溪红砖厂 炉窑废气排口DA001 8.645 52.696 40.43
511525000 高县 高县来复桥头机砖厂 炉窑废气排口DA001 10.141 47.459 68.96
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 粘胶短纤维废气总排放口DA001 1.086 1.469 2.336
511525000 高县 高县沙河机砖厂 炉窑废气排口DA001 5.71 64.163 53.731
511504000 叙州区 叙州区石桥建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 9.699 13.887 63.001
511504000 叙州区 宜宾市叙州区黄沙砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 6.536 77.263 41.958
511524000 长宁县 四川长源再生资源综合利用有限公司 烟气排口DA001 4.666 12.21 27.113
511524000 长宁县 四川省双利永辉炭业有限公司 双利永辉废气排放口DA001 37.559 4.016 97.088
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 11.635 102.583 47.612
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) 脱硫塔废气排气筒#DA001 3.068 17.212 50.331
511523000 江安县 江安县科环建材有限公司 燃烧废气排放口DA001 6.365 53.04 56.675
511504000 叙州区 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 5.224 50.967 56.045
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区金陈砖厂 脱硫塔排气筒DA001 / / /
高新区 宜宾玉喜建材有限责任公司 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县民胜建材厂 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 / / /
511526000 珙县 珙县沐滩建材厂 隧道窑尾气排口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县大妙乡团山机砖厂 废气排放口DA001 4.901 54.297 31.952
511525000 高县 高县罗场昌达建筑建材厂 脱硫塔废气排口#DA001 8.991 37.223 17.316
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区亨华砖厂 脱硫塔排气筒DA001 12.537 86.157 54.375
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 脱硫塔排气筒DA001 6.248 36.255 61.818
511529000 屏山县 四川贝特瑞新能源材料有限公司 二车间石墨化废气排放口 2.929 0.7 3.609
511529000 屏山县 四川贝特瑞新能源材料有限公司 一车间石墨化废气排放口 1.627 2.583 3.424
511529000 屏山县 屏山县鑫安建材厂 脱硫塔排放口DA002 / / /
511527000 筠连县 筠连县黄荆砖厂 窑烟囱排口 5.236 20.499 39.827
511529000 屏山县 四川屏山天原钛业股份有限公司 高温电炉尾气排放口DA009 2.351 2.91 26.761
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 炉窑废气排放口DA002 / / /
511528000 兴文县 兴文县五星乡兴荣砖厂 窑烟囱DA001 5.81 53.883 61.338
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 1#排气筒DA001 2.768 38.965 67.747
511528000 兴文县 宜宾市新绿能源有限责任公司 2#排气筒DA002 3.34 36.67 68.118
511528000 兴文县 四川玉淼竹业有限公司 炉窑尾气排口 / / /
511528000 兴文县 兴文县太平建材制造有限公司 窑烟囱DA001 0.986 15.231 63.812
高新区 宜宾县宏运机砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 13.79 29.539 43.551
高新区 宜宾市叙州区用好建材有限公司 脱硫塔废气排放口#DA002 7.265 29.292 64.473
511527000 筠连县 筠连县四友建材厂 窑烟囱排口 10.687 29.621 25.81
511504000 叙州区 宜宾县古罗镇天星砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 17.033 58.65 41.774
511523000 江安县 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 废气排放口DA002 10.16 35.742 26.56
511523000 江安县 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511523000 江安县 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 废气排放口DA002 / / /
511504000 叙州区 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 脱硫塔废气排放口#DA002 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 立窑脱硫塔废气排放口 / / /
511526000 珙县 珙县鑫锐钙业有限公司 碳化塔废气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 回转窑尾气排放口DA002 1.302 39.432 45.96
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 酸化窑尾气排放口DA005 0.351 未监测此因子
511524000 长宁县 长宁县嘉创竹木制品有限公司 废气排放口DA002 11.962 1.049 21.604
511525000 高县 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 脱硫塔废气排口DA002 3.919 51.465 81.244
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 天然气锅炉废气排放口 未监测此因子 /
511529000 屏山县 屏山县宏源建材有限公司 脱硫塔排气筒DA001 7.447 35.786 4.023
511503000 南溪区 四川能投南溪分布式能源有限公司 DA001天然气锅炉废气排放口 0.111 0.364 15.519
511526000 珙县 珙县孝儿宏发建材厂 1#脱硫塔排气筒 9.506 83.926 31.726
511504000 叙州区 宜宾市叙州区埝坝砖厂 窑炉废气排口 12.933 80.247 76.535
511527000 筠连县 筠连县枫林木炭制造有限公司 废气排放口 0.241 4.862 36.681
511504000 叙州区 四川施利旺农业科技开发有限公司 废气排放口 未检测此因子 / 未检测此因子
511528000 兴文县 兴文县维强木炭制品有限公司 废气排放口 / / /
511525000 高县 高县坤煜建材加工有限公司 废气排放口 3.488 40.229 60.238
511525000 高县 宜宾康源危废处置有限公司 1#焚烧烟囱 / / /
511525000 高县 宜宾康源危废处置有限公司 2#焚烧烟囱 / / /
511503000 南溪区 宜宾天程锂电新材有限公司 中试线废气排口 2.897 未监测此因子
511503000 南溪区 宜宾天程锂电新材有限公司 窑炉废气排口一号 4.708 20.917 144.45
511523001 江安县 江安县兴华页岩砖厂(个人独资) 隧道窑脱硫塔排气筒 16.831 47.839 21.8
511528000 兴文县 四川澜椿林产品有限公司 1#排气筒 / / /
511524000 长宁县 宜宾市和众巨兴再生资源有限公司 废气排放口 / / /
511523000 江安县 宜宾金通化工科技有限公司 废气排放口 0.036 未监测此因子
511528000 兴文县 宜宾市洪杰达农林产品有限公司 废气排放口 26.637 1.713 61.176
511528000 兴文县 兴文县绿源竹业竹制品加工厂 1#排气筒 23.585 2.25 70.554
2026年7月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况
行政区编码 企业区划 企业名称 监控点名称 监测值(毫克/升)
化学需氧量 氨氮 总氮 总磷
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 一期废水排放口 16.653 1.724 4.695 0.11
511501000 市辖区 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 二期废水排放口 18.492 2.8 6.994 0.061
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 生态湿地排口 / / / /
511501000 市辖区 宜宾五粮液股份有限公司 新增污水处理线系统排污口 58.496 8.829 19.814 1.133
511501000 市辖区 宜宾海丝特纤维有限责任公司 海丝特废水排放口 27.073 0.232 1.157 0.051
511502008 三江新区 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) 总排口 9.736 0.068 5.857 0.101
511502008 三江新区 ****城镇污水处理厂 废水排放口 8.438 0.111 6.979 0.104
511502008 三江新区 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) 废水排放口 11.878 0.035 5.184 0.079
511502008 三江新区 宜宾凯翼汽车有限公司 废水排放口 35.799 0.379 12.788 0.174
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口 8.284 0.08 3.21 0.139
511502000 翠屏区 宜宾翠源污水处理有限公司 废水排放口2# 8.226 0.016 3.292 0.108
511502000 翠屏区 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) 污水总排放口 9.656 0.159 2.885 0.123
511502000 翠屏区 宜宾市第二人民医院(总院) 废水排放口 100.154 未监测此因子
511502000 翠屏区 福建中盟环保有限公司宜宾分公司 废水排放口 3.709 0.009 15.116 0.001
511502000 翠屏区 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) 废水排放口 124.974 5.014 16.053 0.488
511502000 翠屏区 宜宾市友德食品有限公司 废水排放口 19.147 1.272 28.568 2.574
511503000 南溪区 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) 污水处理排放口 14.105 0.067 6.582 0.263
511503000 南溪区 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(****城市生活污水处理厂) 污水处理厂总排口 6.666 0.064 7.803 0.136
511503000 南溪区 四川北方红光特种化工有限公司 废水处理站排放口 31.871 5.052 未监测此因子
511503000 南溪区 四川南山射钉紧固器材有限公司 生产废水排放口 3.098 未监测此因子 1.874 未监测此因子
511503000 南溪区 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 废水排放口 65.111 5.631 15.948 0.766
511503000 南溪区 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 废水排放口 56.479 0.968 10.496 0.182
511503000 南溪区 四川明路纸业有限公司 废水总排口 131.808 2.019 7.152 0.188
511503000 南溪区 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 废水排放口 35.232 0.176 13.722 0.311
511503000 南溪区 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 废水排放口 / / / /
511503000 南溪区 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 废水排放口 160.774 0.867 19.684 0.81
511503000 南溪区 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司 废水排放口 17.967 0.145 4.92 0.163
511503000 南溪区 宜宾市四方射钉制造有限公司 废水排放口 11.234 0.281 未监测此因子 0.113
511503000 南溪区 宜宾纸业股份有限公司 废水排放口 24.66 0.225 1.243 0.02
高新区 四川省宜宾威力化工有限责任公司(新厂) 废水排放口 17.111 0.874 未监测此因子
511504000 叙州区 四川省宜宾太子乐实业有限公司 废水排放口 40.883 2.827 18.255 1.719
511504000 叙州区 ****城市生活垃圾处理厂 渗滤液处理站排放口 4.07 0.325 12.529 0.008
511504000 叙州区 四川永益食品有限责任公司 废水排放口 33.171 15.402 44.418 1.549
高新区 宜宾创天树脂科技有限公司 创天树脂排放口 182.72 0.416 未监测此因子
高新区 宜宾永乐古窖酒业股份有限公司 废水排放口 11.964 0.058 16.711 0.513
高新区 和光同程光伏科技(宜宾)有限公司 废水排放口 17.241 10.172 未监测此因子
511504000 叙州区 宜宾红星电子有限公司 废水排放口 44.278 18.524 43.768 2.018
511504000 叙州区 宜宾今良造制酒有限公司 废水排放口 69.214 15.111 18.648 0.84
511504000 叙州区 宜宾北控水务有限公司 废水排放口 6.311 0.058 5.674 0.048
511504000 叙州区 宜宾市久顺食品有限公司 废水排放口 / / 未监测此因子 /
511504000 叙州区 宜宾市第二人民医院南区 废水排放口 38.669 未监测此因子
511504000 叙州区 叙州区第二垃圾填埋场 废水排放口 3.842 0.001 9.117 0.017
高新区 宜宾中泽瑞达水务有限公司(高捷园污水处理厂) 废水排放口 20.842 0.187 6.411 0.114
高新区 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 废水排放口 10.806 未监测此因子 19.348 0.019
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口 16.421 0.674 10.874 0.267
511504000 叙州区 宜宾中融水质净化有限公司(叙州区柏溪污水处理厂) 污水处理厂排口2# 8.384 0.006 9.177 0.174
高新区 重庆啤酒宜宾有限责任公司 废水排放口 100.553 4.307 22.779 0.448
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(****城区生活污水处理厂) 废水排放口 11.515 0.122 10.392 0.259
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司(****城市生活垃圾卫生填埋场) 废水排放口 9.455 0.002 14.747 0.004
511523000 江安县 江安国润排水有限公司(江安县阳春园区工业污水处理厂) 废水排放口 22.187 0.075 2.825 0.1
511523000 江安县 江安国润排水有限公司江安县阳春工业集中区西片区(康家坝)污水处理厂 废水排放口 16.875 0.125 6.076 0.124
511523000 江安县 四川天竹竹资源开发有限公司 废水排放口 36.719 0.123 4.683 0.013
511523000 江安县 宜宾光原锂电材料有限公司 废水排放口 14.006 2.381 6.822 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 清净下水排放口 11.296 0.374 未监测此因子
511523000 江安县 宜宾海丰和锐有限公司 污水处理场出口 20.586 0.585 2.901 0.063
511523000 江安县 宜宾莱特医药化工有限公司 污水处理站出口 / / / /
511523000 江安县 江安阳春投资开发有限责任公司 废水排放口 43.092 0.286 9.422 2.874
511523000 江安县 宜宾天原海丰和泰有限公司 废水排放口 81.097 0.86 未监测此因子 0.324
511523000 江安县 宜宾市天宜锂业科创有限公司 废水排放口 27.24 0.465 未监测此因子 0.804
511524000 长宁县 四川省长宁工业污水处理有限公司(长宁县工业园区污水厂) 废水总排口 10.984 0.233 4.944 0.179
511524000 长宁县 长宁县环境卫生管理所(****中心) 废水排放口 4.034 / 7.878 /
511524000 长宁县 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 污水处理排放口 135.317 13.34 18.836 1.219
511524000 长宁县 宜宾国晟酒业有限公司 酿造废水排放口 7.935 0.589 2.85 0.418
511525000 高县 宜宾蜀之泉环保设备有限公司 高县垃圾处理厂渗滤液处理站 3.654 2.391 2.9 0.004
511525000 高县 高县上源水务投资有限责任公司(****城市生活污水处理厂) 废水排放口 7.996 0.642 8.876 0.255
511525000 高县 四川省高县华盛纸业有限公司 废水总排放口 61.956 3.374 7.688 0.039
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(老厂区) 废水监测点位 69.739 0.507 3.868 0.117
511525000 高县 四川久凌制药科技有限公司(新厂) 久凌制药新厂区废水总排口 106.695 9.86 22.645 0.301
511525000 高县 四川腾龙酒业酿造有限公司 废水排放口 / / / /
511525000 高县 四川新丝路茧丝绸有限公司 新丝路有限公司废水 9.297 2.717 未监测此因子
511525000 高县 四川丝丽雅纤维科技有限公司 厂区废水总排口 146.078 0.273 3.536 0.111
511525000 高县 宜宾循环经济产业园污水处理厂 废水排放口 10.948 0.416 4.564 0.06
511525000 高县 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 综合废水排放口 / / / /
511526000 珙县 珙县长宁页岩气田返排液处理(一期)配套工程 废水排放口 7.225 0.067 0.171 0.015
511526000 珙县 珙县珙泉污水处理厂(珙县海天水务有限公司) 废水排放口 7.453 0.226 4.911 0.181
511526000 珙县 珙县海天水务有限公司 总排水口 7.952 0.102 6.557 0.317
511527000 筠连县 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司(筠连) 废水排放口 9.944 2.599 8.423 0.131
511527000 筠连县 ****城市生活污水处理厂一期(宜宾清和环保科技股份有限公司) 污水排放口 10.275 0.433 6.259 0.173
511527000 筠连县 四川省川南煤业有限责任公司 污水处理站排放口监测点 5.186 0.656 未监测此因子
511527000 筠连县 四川筠连经济开发区管理委员会(筠连县海瀛工业园区污水处理厂) 海瀛工业园排放口 4.583 0.023 8.344 0.091
511528000 兴文县 兴文国润排水有限公司 废水排放口 11.744 0.091 7.311 0.177
511528000 兴文县 ****城市生活垃圾处理有限责任公司 废水排放口 3.552 0.282 22.408 0.012
511528000 兴文县 兴文县太平实业开发有限责任公司(兴文县工业园区污水处理厂) 废水排放口 13.854 0.096 2.669 0.038
511529000 屏山县 屏山首创水务有限责任公司(****城生活污水处理厂) 废水排放口 11.798 0.15 4.821 0.085
511529000 屏山县 四川同益环境科技有限责任公司屏山分公司(****城生活垃圾填埋场) 废水排放口 5.202 0.188 1.313 0.009
511503000 南溪区 ****城市管理服务有限公司 渗滤液处理总排口 4.125 0.069 未监测此因子
