| 2026年1月重点排污单位及重点排污许可管理企业废气浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 折算浓度 (毫克/立方米) | |||
| 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气1号排放口 | 1.847 | 15.284 | 36.955 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 惠美锅炉烟气2号排放口 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 4号炉水平烟道 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 01#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.968 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 02#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.467 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 03#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.272 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 04#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.288 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 05#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.447 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 06#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.958 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 07#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.72 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 08#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 22.537 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 09#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.919 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 10#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.382 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 11#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 25.066 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 12#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.836 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 13#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.839 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 14#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.818 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.584 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 16#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.526 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 17#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 23.974 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 18#天然气锅炉排放口 | 未监测此因子 | 24.12 | ||
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口1# | 1.349 | 2.632 | 23.878 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口2# | 1.618 | 2.617 | 23.35 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 红坝锅炉房燃气锅炉排口3# | 1.213 | 2.732 | 21.924 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海翔化工有限责任公司 | 废气排放口 | 未监测此因子 | 19.883 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 废气制酸排放口 | 未监测此因子 | 16.755 | 未监测此因子 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口一 | 0.228 | 2.658 | 115.507 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口二 | / | / | / | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口三 | 1.128 | 1.066 | 114.834 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口四 | 1.097 | 1.222 | 114.743 | |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窑炉废气排放口五 | 0.766 | 0.831 | 111.586 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 固废焚烧炉烟气排放口 | 6.935 | 0.129 | 20.218 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 燃煤锅炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 天然气锅炉总排口 | 未监测此因子 | 未监测此因子 | 34.319 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废气排放口 | 3.334 | 3.484 | 39.197 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 1号炉废气排放口 | 5.672 | 1.648 | 41.802 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 2号炉废气排放口 | 5.26 | 1.815 | 29.721 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 碱炉排放口 | 未监测此因子 | 7.509 | 24.779 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区永生页岩制砖厂 | 炉窑排口 | 5.094 | 8.667 | 117.59 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区富兴机制页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区天生页岩砖厂 | 炉窑排口 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇页岩机砖厂 | 炉窑排口 | 9.728 | 8.676 | 124.785 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区弘兴建材有限公司 | 炉窑排口 | 5.749 | 13.28 | 90.357 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区宏发建材有限责任公司 | 炉窑排口 | 3.312 | 68.783 | 95.159 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市临港南溪区江南镇龙成页岩砖厂 | 炉窑排口 | 19.492 | 74.928 | 42.524 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市南溪区石鼓机砖厂 | 炉窑排口 | 4.397 | 5.872 | 43.875 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安宇铄陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 1号炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 2号炉废气排放口 | 4.705 | 6.393 | 25.656 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川天竹竹资源开发有限公司 | 碱炉排放口 | 6.272 | 1.684 | 49.767 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 1车间废气排放口 | 1.503 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 2车间废气排放口 | 0.956 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | 4车间废气排放口 | 1.853 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 1脱硫塔出口 | 0.893 | 9.489 | 10.86 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 2和3脱硫塔出口 | 1.344 | 16.68 | 21.481 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 4脱硫塔出口 | 1.041 | 14.087 | 19.735 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 5脱硫塔出口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 水泥厂排放口 | 0.897 | 2.369 | 36.621 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾琦丰绿色能源有限公司 | 废气排放口 | 2.78 | 1.752 | 41.486 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期酸化焙烧烟气排放口 | 1.378 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 一期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.296 | 55.699 | 47.275 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期酸化焙烧烟气排放口 | 0.282 | 未监测此因子 | ||
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 二期回转窑窑尾烟气排放口 | 0.251 | 34.545 | 59.763 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线氧气预热尾气排口 | 0.528 | 1.596 | 43.491 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 四氯化钛预热尾气排口 | 0.571 | 1.473 | 38.886 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 2线四氯化钛预热排口 | 0.36 | 1.501 | 34.873 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 一线氧气预热尾气排放口 | 0.385 | 1.111 | 32.011 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 烘干废气排气筒DA031 | 4.372 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川普什醋酸纤维素有限责任公司 | 锅炉废气排放口2 | 3.489 | 13.593 | 36.172 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 锅炉尾气排放口监控点 | 2.4 | 7.581 | 31.543 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁红狮水泥有限公司 | 窰尾排污口 | 1.101 | 1.159 | 21.561 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县泰宁化工有限公司 | 废气排放口 | 5.965 | 91.222 | 14.449 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.745 | 60.864 | 72.145 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 2号炉废气排放口 | 1.707 | 56.447 | 72.33 | |
| 511525000 | 高县 | 海诺尔(宜宾)环保发电有限公司 | 3号炉废气排放口 | 1.422 | 57.302 | 78.389 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 1号脱硫机组排口 | 3.814 | 20.189 | 38.775 | |
| 511525000 | 高县 | 四川中电福溪电力开发有限公司 | 2号脱硫机组排口 | 3.84 | 20.105 | 38.17 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县华洁危险废物治理有限公司 | 焚烧废气监控点 | 0.212 | 4.962 | 71.59 | |
| 511526000 | 珙县 | 双慧陶瓷有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 1号机组脱硫后 | 4.145 | 20.466 | 37.892 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川华电珙县发电有限公司 | 2号机组脱硫后 | 2.032 | 21.63 | 37.018 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气1线排口 | 4.358 | 14.681 | 34.162 | |
| 511526000 | 珙县 | 四川双马宜宾水泥制造有限公司 | 烟气2线排口 | 4.562 | 11.812 | 32.849 | |
| 511526000 | 珙县 | 耀华(宜宾)玻璃有限公司 | 废气排放口 | 7.075 | 27.396 | 138.247 | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 窑尾烟气排放口 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 宜宾科乐瓷陶瓷有限公司 | 炉窑废气排气口 | 8.915 | 6.378 | 51.115 | |
| 511527000 | 筠连县 | 四川筠连西南水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 0.888 | 10.168 | 38.409 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 烟气窑尾排放口 | 0.993 | 0.767 | 55.896 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山三和复合碳素材料有限责任公司 | 罐式炉烟气脱硫排气筒出口 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川柯瑞马林业发展有限公司 | 废气排放口 | 11.276 | 1.127 | 23.966 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 一期废气排放口 | 0.3 | 0.536 | 1.921 | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新材料科技有限公司 | 二期废气排放口 | 1.426 | 0.467 | 0.315 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 天然气燃烧废气DA001 | 0.414 | 0.19 | 60.707 | |
| 511525000 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 尾气制酸DA003 | 未监测此因子 | 0.37 | 未监测此因子 | |
| 511525000 | 高县 | 四川省高县华盛纸业有限公司 | 废气总排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙窝机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 四川湘原化工有限责任公司 | 焦钠车间DA001 | 0.646 | 1.378 | 未监测此因子 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县宏鑫建材有限责任公司 | 1#脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县硐枝上机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 17.678 | 61.356 | 64.473 | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县龙祥建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 宜宾金石新能源材料有限公司 | 石墨化废气排放口DA002 | 1.202 | 2.656 | 2.988 | |
| 511524000 | 长宁县 | ****城北机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 11.885 | 61.481 | 47.376 | |
| 511523000 | 江安县 | 四川晟捷新能源科技有限公司 | 5#锅炉废气排放口DA005 | 14.56 | 1.971 | 36.171 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 1号线废气排放口DA001 | 3.598 | 0.235 | 92.59 | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司 | 2号线废气排放口DA003 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康润环保发电有限公司 | 1号焚烧炉焚烧烟气排放口 | 1.176 | 38.428 | 78.857 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 发料车间总排口ADA002 | 6.372 | 1.787 | 27.04 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 配料车间废气总排口BDA003 | 4.9 | 1.218 | 18.213 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结车间EF线DA006 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结排口AB线DA005 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒(二烧窑炉,4合1)C DA015 | 3.332 | 0.995 | 3.513 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 烧结废气排气筒DA014 | 0.819 | 2.036 | 3.724 | |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口1#DA002 | 未监测此因子 | 14.288 | ||
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾市第二人民医院新院区 | 废气排放口2#DA003 | 未监测此因子 | / | ||
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 标砖生产线脱硫塔排放口DA002 | / | / | / | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县双盛建材有限责任公司 | 空心砖生产线脱硫塔排放口DA003 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县曙光建筑材料有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 17.22 | 44.294 | 44.412 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区仙临镇石公机砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 10.842 | 37.427 | 44.029 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区汪家镇三桂砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 3.132 | 24.414 | 66.839 | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区华茂建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区综平砖厂 | 脱硫塔废气排放口DA002 | 5.456 | 74.708 | 71.777 | |
| 511525000 | 高县 | 高县加乐镇华珑富建材厂 | 炉窑废气排口DA001 | 2.025 | 58.094 | 69.632 | |
| 511525000 | 高县 | 高县金溪红砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | 4.896 | 66.987 | 44.131 | |
| 511525000 | 高县 | 高县来复桥头机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 四川丝丽雅纤维科技有限公司 | 粘胶短纤维废气总排放口DA001 | 1.337 | 1.54 | 1.232 | |
| 511525000 | 高县 | 高县沙河机砖厂 | 炉窑废气排口DA001 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 叙州区石桥建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区黄沙砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川长源再生资源综合利用有限公司 | 烟气排口DA001 | / | / | / | |
| 511524000 | 长宁县 | 四川省双利永辉炭业有限公司 | 双利永辉废气排放口DA001 | 58.443 | 3.018 | 37.743 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区铭鹏砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区桂花机砖厂(普通合伙) | 脱硫塔废气排气筒#DA001 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县科环建材有限公司 | 燃烧废气排放口DA001 | 15.533 | 52.18 | 76.285 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区九九页岩砖有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区金陈砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 高新区 | 宜宾玉喜建材有限责任公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 511526000 | 珙县 | 珙县民胜建材厂 | 隧道窑脱硫塔排气筒DA002 | 18.802 | 109.165 | 47.287 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县沐滩建材厂 | 隧道窑尾气排口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大妙乡团山机砖厂 | 废气排放口DA001 | 9.208 | 40.461 | 69.709 | |
| 511525000 | 高县 | 高县罗场昌达建筑建材厂 | 脱硫塔废气排口#DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区亨华砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂 | 脱硫塔排气筒DA001 | 4.282 | 35.291 | 79.15 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 10#废气排放口(DA017) | 1.762 | 0.777 | 5.178 | |
| 511529000 | 屏山县 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 13#废气排放口(DA016) | 2.354 | 1.925 | 6.506 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县鑫安建材厂 | 脱硫塔排放口DA002 | / | / | / | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县黄荆砖厂 | 窑烟囱排口 | 4.517 | 55.64 | 66.799 | |
| 511529000 | 屏山县 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 | 高温电炉尾气排放口DA009 | 2.716 | 4.356 | 33.356 | |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区龙脑桥矸砖厂 | 炉窑废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县五星乡兴荣砖厂 | 窑烟囱DA001 | 1.589 | 22.446 | 98.451 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 1#排气筒DA001 | 1.301 | 44.23 | 65.871 | |
| 511528000 | 兴文县 | 宜宾市新绿能源有限责任公司 | 2#排气筒DA002 | 3.188 | 35.154 | 66.611 | |
| 511528000 | 兴文县 | 四川玉淼竹业有限公司 | 炉窑尾气排口 | / | / | / | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县太平建材制造有限公司 | 窑烟囱DA001 | / | / | / | |
| 高新区 | 宜宾县宏运机砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 高新区 | 宜宾市叙州区用好建材有限公司 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | ||
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县四友建材厂 | 窑烟囱排口 | 18.449 | 48.744 | 6.988 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾县古罗镇天星砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | 15.832 | 61.392 | 39.279 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县底蓬镇绵溪页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | 8.597 | 72.424 | 50.85 | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县大井镇顺林页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 江安县夕佳山镇五里页岩机砖厂 | 废气排放口DA002 | / | / | / | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区凤仪乡莲花砖厂 | 脱硫塔废气排放口#DA002 | / | / | / | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 立窑脱硫塔废气排放口 | 0.117 | 28.032 | 44.708 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县鑫锐钙业有限公司 | 碳化塔废气排放口 | / | / | / | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 回转窑尾气排放口DA002 | 1.749 | 30.928 | 61.827 | |
| 511523000 | 江安县 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司三期项目 | 酸化窑尾气排放口DA005 | 0.325 | 未监测此因子 | ||
| 511524000 | 长宁县 | 长宁县嘉创竹木制品有限公司 | 废气排放口DA002 | 13.01 | 1.095 | 23.063 | |
| 511525000 | 高县 | 高县庆符镇百通红花坳页岩砖厂 | 脱硫塔废气排口DA002 | 1.605 | 8.654 | 65.759 | |
| 511524000 | 长宁县 | 宜宾国晟酒业有限公司 | 天然气锅炉废气排放口 | 未监测此因子 | 未监测此因子 | 82.856 | |
| 511529000 | 屏山县 | 屏山县宏源建材有限公司 | 脱硫塔排气筒DA001 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川能投南溪分布式能源有限公司 | DA001天然气锅炉废气排放口 | 0.177 | 0.457 | 21.622 | |
| 511526000 | 珙县 | 珙县孝儿宏发建材厂 | 1#脱硫塔排气筒 | 10.675 | 71.777 | 59.159 | |
| 511504000 | 叙州区 | 宜宾市叙州区埝坝砖厂 | 窑炉废气排口 | / | / | / | |
| 511527000 | 筠连县 | 筠连县枫林木炭制造有限公司 | 废气排放口 | 2.639 | 0.095 | 5.254 | |
| 511504000 | 叙州区 | 四川施利旺农业科技开发有限公司 | 废气排放口 | 未检测此因子 | 51.284 | 未检测此因子 | |
| 511528000 | 兴文县 | 兴文县维强木炭制品有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 高县坤煜建材加工有限公司 | 废气排放口 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 1#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511525000 | 高县 | 宜宾康源危废处置有限公司 | 2#焚烧烟囱 | / | / | / | |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 中试线废气排口 | 0.846 | 未监测此因子 | ||
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾天程锂电新材有限公司 | 窑炉废气排口一号 | 1.307 | 14.392 | 10.094 | |
| 511523001 | 江安县 | 江安县兴华页岩砖厂(个人独资) | 隧道窑脱硫塔排气筒 | 15.371 | 7.81 | 57.813 | |
| 2026年1月重点排污单位及重点排污许可管理企业废水浓度排放情况 | |||||||
| 行政区编码 | 企业区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 监测值(毫克/升) | |||
| 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 一期废水排放口 | 20.459 | 1.335 | 4.374 | 0.1 |
| 511501000 | 市辖区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 二期废水排放口 | 18.181 | 2.324 | 6.765 | 0.073 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 生态湿地排口 | 11.203 | 0.053 | 2.995 | 0.141 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 新增污水处理线系统排污口 | 29.988 | 4.477 | 11.396 | 1.365 |
| 511501000 | 市辖区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 海丝特废水排放口 | 29.203 | 1.748 | 2.706 | 0.021 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾海天水务有限公司(宜宾市杨湾污水处理厂) | 总排口 | 9.033 | 0.078 | 6.169 | 0.054 |
| 511502008 | 三江新区 | ****城镇污水处理厂 | 废水排放口 | 9.118 | 0.074 | 7.359 | 0.037 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾临港投资建设集团有限公司(宜宾临港第二污水处理厂) | 废水排放口 | 8.2 | 0.007 | 4.397 | 0.027 |
| 511502008 | 三江新区 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 废水排放口 | 43.09 | 3.536 | 16.622 | 0.24 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.999 | 0.233 | 6.121 | 0.087 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | 废水排放口2# | 9.757 | 0.102 | 6.424 | 0.09 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司(双谊产业园污水处理厂) | 污水总排放口 | 18.195 | 0.311 | 3.023 | 0.103 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市第二人民医院(总院) | 废水排放口 | 117.286 | 未监测此因子 | ||
| 511502000 | 翠屏区 | 福建中盟环保有限公司宜宾分公司 | 废水排放口 | 4.303 | / | 18.671 | / |
| 511502000 | 翠屏区 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司(李庄厂区) | 废水排放口 | 75.054 | 0.705 | 24.862 | 0.947 |
| 511502000 | 翠屏区 | 宜宾市友德食品有限公司 | 废水排放口 | 28.669 | 18.781 | 32.52 | 2.171 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司(宜宾罗龙工业集中区污水处理厂) | 污水处理排放口 | 23.565 | 0.067 | 7.356 | 0.277 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区四通水务投资有限公司(****城市生活污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.535 | 0.093 | 10.82 | 0.123 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川北方红光特种化工有限公司 | 废水处理站排放口 | 34.958 | 6.515 | 未监测此因子 | |
| 511503000 | 南溪区 | 四川南山射钉紧固器材有限公司 | 生产废水排放口 | 9.001 | 未监测此因子 | 2.749 | 未监测此因子 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司五一七车间 | 废水排放口 | 63.088 | 5.639 | 17.675 | 0.771 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾金喜来大观园酒业有限责任公司 | 废水排放口 | 84.965 | 2.932 | 15.922 | 0.197 |
| 511503000 | 南溪区 | 四川明路纸业有限公司 | 废水总排口 | 250.879 | 1.195 | 5.825 | 0.318 |
| 511503000 | 南溪区 | 劲牌南溪酒业(宜宾)有限公司 | 废水排放口 | 46.177 | 0.188 | 14.24 | 0.29 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 | 废水排放口 | / | / | / | / |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区今良造酿酒有限公司 | 废水排放口 | 92.692 | 1.225 | 17.445 | 0.506 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市南溪区联创水务投资有限公司(九龙食品园区污水处理厂) | 废水排放口 | 14.463 | 0.168 | 7.807 | 0.083 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾市四方射钉制造有限公司 | 废水排放口 | 11.975 | 0.976 | 未监测此因子 | 0.168 |
| 511503000 | 南溪区 | 宜宾纸业股份有限公司 | 废水排放口 | 23.271 | 0.26 | 1.37 | 0.02 |
