2024年6月物资询价结果公告
发布时间:2024-06-05
| 采购单位 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 |
|---|---|
| 代理机构 |
| 标的物 | 无 |
|---|
| 硅碳棒(辽塔) | 13.00 | Φ30*1272 | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 1220.0000 | 2440.0000000 | |
| 热电偶石墨套 | 13.00 | Φ40*25*400 | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 246.0000 | 492 | |
| 电磁阀(万博威) | 13.00 | 2WS2-15-41N | 2.000 | 个 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 260.0000 | 520 | |
| CR011壳体动模顶针 | 13.00 | 详见图纸 | 2.000 | 套 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 100.0000 | 200 | |
| 铝液测温热电偶 | 13.00 | 分度号K型 Φ16*600*500 | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 195.0000 | 390 | |
| 铝液测温热电偶(上海仪表) | 13.00 | 分度号K型 Φ16*400*500 | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 195.0000 | 390 | |
| 模温机加热管 | 13.00 | 15KW | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 1125.0000 | 2250 | |
| 热电偶石墨套 | 13.00 | Φ40*25*600 | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 286.0000 | 572 | |
| 炉膛测温热电偶 | 13.00 | 分度号K型 Φ16*500 | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 150.0000 | 300 | |
| 发热带 | 13.00 | 180KW | 2.000 | 根 | 盛海嘉创智能装备(重庆)有限责任公司 | 3276.0000 | 6552 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/13332/X2Zj5o8BbDT6YNpWIHIk.html
微信在线客服