环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司威海富力君悦府项目威海富力君悦府一二期室外招标(三)

19小时前招标公告-公告公开招标山东 - 威海市 关注

基本信息

项目名称 威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司威海富力君悦府项目威海富力君悦府一二期室外
省份/直辖市 山东 所属地区 威海市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

威海富力君悦府一二期室外招标(三)
公告日期
2026-09-15
截止日期
2026-09-16
联系人
于振波
联系电话
138****8978
招标要求
工期 1.分包人必须按照项目部进度计划,组织人力物力完成合同约定工期及工程内容
1.在施工过程中,如果承包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢,或者工程质量较差,因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准,则承包人将通知分包人并提出警告,分包人应在一个工作日指定出承包人同意的施工整改措施,以便加快工程进度和保证施工质量,分包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用,如分包人对承包人的上述警告无积极改正,则承包人将视情节轻重对其进行处罚,每发现一次处罚1~5万元,处罚款在工程款中扣除。
2..分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付合同造价3%元的违约金
质量
3.按总包合同有关质量的约定、国家现行工程验收规范、威建集团有关质量要求标准,本工作必须达到质量评定合格等级,并负责主管部门验收通过。
1.劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付合同造价5%的违约金,若质量不合格最高需支付合同造价30%违约金
安全文明施工
2.分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
1.由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担
2.劳务分包人员工每发生一次工伤事故,劳务分包人应向工程承包人支付合同价款 5%的 违约金。
3.施工用完的材料应整齐堆放、过程产生的废弃物日产日清。 如果分包人对自己施工产生的垃圾不清理或清理不到位,经承包人通知后,可自己雇佣工人清理,清理费用从结算中双倍扣除
4.分包人对施工现场安全文明施工直接负责,保持场容场貌整洁,并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害
5.分包人必须与其现场所有人员签订劳动合同并办理保险,并保证其员工身体健康、无不适合重体力劳动的缺陷或疾病;分包人应合理按照工人作业时间,保证休息和睡眠,严禁超负荷作业,严禁带病作业,应给工人创造条件和谐的工作环境。
6.分包单位服从承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位负责。
资质
7.具备相应资质
管理人员
1.现场设置专职管理人员及专职安全员
专业类别要求
市政工程施工总承包
其他说明
评分标准
1)实行清单计价的工程评标办法:评标标准为总价最高分中标。采用分部分项招标模式,要设置单项控制价和总控制价,每个招标单项的控制价原则不得高于合同清单中分项的94%。分项投标价原则上高于分项招标控制价为废标。投标总价等于总招标控制价为60分,投标总价与总招标控制价相比降低高于0.6%(含)加2分,降低低于0.6%(不含)得分相同;总报价与总招标控制价相比降低高于0.6%每相差0.5%(含)加2分,但每相差0.5%(不含)以内得分相同。 2)未实行清单计价的,采用基于主合同的定额计价模式+下率浮方式报价评标办法:评标标准为最高分中标。打分标准:下浮率等于下浮控制率的为60分,报价下浮率与下浮控制率相比高出0.6%(含)加2分,低于0.6%(不含)得分相同;报价下浮率与下浮控制率相比高于0.6%的每高出0.5%(含)加2分,但每相差0.5%(不含)以内得分相同。报价精确到0.1%。
承诺说明
投标人需承诺在接到预中标通知2日内按威海建设集团股份有限公司要求,提供本专业分包工程《法人担保》和《债权转让协议》,如不能提供,承诺自动放弃预中标资格,按废标处理。投标人投标报价时,将签字盖章的承诺书作为附件,同步提交。 下载《承诺书》
  • 担保函+债券+抵顶 (上传).docx(59KB)

招标公告明细

# 主要工作内容 单位 预估工作量 控制价 备注
1 场地平整及夯实1.方式:综合考虑2.质量要求:分层夯实,夯实满足设计要求,平整度满足下道工序施工要求3.工作内容:30cm以内的土方就地挖、填、平整,场地夯实、碾压等4.部位:场区内路面 m2 7,629.32 3.02
2 垫层1.材料规格:级配碎石,粒径比例满足设计要求2.厚度:综合考虑 m3 1,097.06 246.56
3 垫层1.材料规格:砂石,粒径比例满足设计要求2.厚度:综合考虑3.部位:汀步 m3 4.65 246.56
4 垫层1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C253.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准 m3 946.28 469.25
5 垫层1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C303.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准 m3 51.64 483.76
6 垫层1.混凝土种类:无砂大孔砼2.混凝土强度等级:C253.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准4.部位:植草砖 m3 24.10 469.25
7 台阶1.踏步高、宽:综合考虑2.混凝土种类:普通砼3.混凝土强度等级:C304.厚度:100mm m3 0.84 689.86
8 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400E,≤φ10(φ10) t 3.96 5,578.44
9 植草砖车位1.面层种类:100厚井字绿色嵌草水泥砖,砖缝填砂接缝小于等于32.基层:30厚1:1黄土粗砂3.做法详见:设计图纸4.工作内容:含内嵌草种、洒水养护、填砂接缝 m2 361.56 73.68
10 标线、图案、字1.油漆、线型:热熔划线漆2.颜色:综合考虑 m2 427.83 41.88
11 成品橡胶车档1.材料种类:成品橡胶2.安装方式:钢钉固定3.工作内容:含安装、运输、搬运等费用 75.00 76.77
12 不锈钢板收边1.规格及型号:100*5厚拉丝不锈钢收边2.固定方式:50长L50*4不锈钢角钢@500,M8*60mm镀锌膨胀螺栓固定3.靠背:1:2.5水泥砂浆保护层4.做法:详见图纸5.部位:花岗岩碎拼 m 81.60 65.70
13 线性排水沟盖板1.材质:330mm宽304成品不锈钢线性排水沟盖板2.厚度:5.0mm厚3.主要内容:采购、安装、预埋铁件等所有费用4.部位:排水沟等 m 19.03 331.03
14 垫层1.材料规格:级配碎石,粒径比例满足设计要求2.厚度:综合考虑3.排水沟 m3 2.36 246.56
15 电缆沟、地沟1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C203.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准4.部位:线性排水沟 m3 3.81 586.01
16 楼(地)面涂膜防水1.防水膜品种:JS防水涂料2.涂膜厚度、遍数:1.5厚、一道3.防水部位:线性排水沟 m2 30.44 39.36
17 现浇砼靠背1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C203.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标 m3 136.16 454.75
18 安砌侧(平、缘)石1.材料:芝麻灰机切面花岗岩立缘石2.形状:直形3.规格:1000*150*3004.结合层厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆5.工作内容:包括水泥砂浆结合层的铺设,路缘石的运输、安砌等6.部位:沥青路与人行 m 60.37 118.50
19 安砌侧(平、缘)石1.材料:芝麻灰火烧面花岗岩平缘石2.形状:直形3.规格:600*300*50mm4.结合层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆5.工作内容:包括水泥砂浆结合层的铺设,路缘石的运输、安砌等 m 203.09 67.25
20 安砌侧(平、缘)石1.材料:芝麻灰火烧面花岗岩平缘石2.形状:弧形3.规格:600*300*50mm4.结合层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆5.工作内容:包括水泥砂浆结合层的铺设,路缘石的运输、安砌等 m 36.60 75.19
21 安砌侧(平、缘)石1.材料:芝麻灰机切面平缘石2.形状:直形3.规格:1000*150*150mm4.结合层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆5.工作内容:包括水泥砂浆结合层的铺设,路缘石的运输、安砌等 m 9.66 59.60
22 安砌侧(平、缘)石1.材料:芝麻灰机切面平缘石2.形状:弧形3.规格:1000*150*150mm4.结合层厚度:30厚1:2.5水泥砂浆5.工作内容:包括水泥砂浆结合层的铺设,路缘石的运输、安砌等 m 7.12 92.23
23 隐形井盖1.规格尺寸:1100*1100mm2.做法:L50*5方钢龙骨@200双向、6厚钢板托盘3.主要内容:采购、安装所有内容4.部位:隐形井盖 30.00 2,165.70
24 室外竣工清理1、垃圾清理、场内运输、集中堆放及外运2、计算规则:垫层以上总体积,按其主要工程量计算竣工清理 m3 915.79 4.12
25 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:900*300*20厚荔枝面芝麻白仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 682.23 121.55
26 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:900*300*20厚荔枝面芝麻灰仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 993.35 121.55
27 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:900*300*20厚荔枝面芝麻黑仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 264.35 121.55
28 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:600*300*20厚荔枝面芝麻白仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 697.20 121.55
29 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:600*300*20厚荔枝面芝麻灰仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 260.25 121.55
30 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:600*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩-弧形2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼 m2 115.86 268.24
31 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:600*300*20厚荔枝面芝麻黑仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 110.46 121.55
32 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:900*300*20厚木纹仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 71.33 121.55
33 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:200*200*20厚荔枝面芝麻灰仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 9.13 121.55
34 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:600*300*20厚木纹仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 90.72 121.55
35 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:300*300*20厚荔枝面芝麻白仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 143.33 121.55
36 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:300*300*20厚荔枝面芝麻黑仿石砖2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 191.42 121.55
37 ****楼地面1.面层形式、材料种类、规格:30厚荔枝面芝麻灰花岗岩碎拼2.粘结层:10厚1:1水泥砂浆3.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,4.做法详见:设计图纸5.铺设方式:含勾缝、工字缝铺,拼铺 m2 145.23 194.36
38 挖土方1.开挖形式:综合考虑2.土壤类别:综合考虑3.基础形式:综合考虑4.挖土深度:综合考虑5.弃土运距:综合考虑6.工作内容:开挖土方、清底、场内堆土、倒土、剩余土方厂区内倒运等7.工程量:按批准的施工 m3 1,228.13 6.70
39 垫层1.材料种类、配合比:石粉垫层2.厚度:150厚3.满足相关质量要求 m3 184.22 121.51
40 土(石)方回填1.回填部位:管沟回填2.回填材料:石粉3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 m3 942.47 103.91
41 回填方1.密实度要求:满足设计要求2.填方材料品种:卵石回填3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求4.运输距离:综合考虑 5.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算6.部位:溢 m3 0.41 774.39
42 石方破碎1.开挖方式:综合考虑2.类别:石方3.运距:综合考虑4.工作内容:石方破碎、修整边坡等5.工程量:按批准的施工方案的开挖前的实际密实体积进行计算6.工作内容:含挖掘机等机械进出场费 m3 242.02 77.89
43 挖一般石方1.岩石类别:石渣(块石等)综合考虑2.开凿深度:综合考虑3.弃碴运距:综合考虑4.工作内容:石渣(块石)开挖、场内堆渣、场内倒运、石渣外运等5.工程量:按批准的施工方案的开挖前的实际密实体积 m3 242.02 20.94
44 混凝土包封1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C203.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 m3 13.42 437.82
45 素土夯实1.压实度:压实系数≥93%2.压实方式:自行考虑3.部位:雨水口井、截水沟 m2 65.29 1.62
46 垫层1.材料种类、配合比:级配碎石垫层2.厚度:150厚3.满足相关质量要求4.部位:雨水口井、截水沟 m3 9.79 237.74
47 垫层1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C203.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等4.部位:成品塑料检查井、雨水口井、截水沟 m3 6.25 454.75
48 垫层1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C153.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等4.部位:砖砌雨水检查井 m3 5.09 440.26
49 砖检查井1.名称:雨水口井2.内径:270*570*500mm3.做法:M7.5水泥砂浆砌MU10机制砖砌筑4.工程量:按图示尺寸以体积计算 m3 5.11 614.79
50 砖检查井1.名称:排水沟2.内径:L*270*500mm、L*200*500mm3.做法:M7.5水泥砂浆砌MU10机制砖砌筑4.工程量:按图示尺寸以体积计算 m3 2.76 614.79
51 砖检查井1.名称:φ1500雨水检查井2.做法:M7.5水泥砂浆砌MU10机制砖砌筑3.具体详见图集02(03)S515/P17页4.工程量:按图示尺寸以体积计算 m3 6.75 645.17
52 成品雨水井1.规格型号:φ700成品塑料检查井(直壁直线式)2.井深:1.5m3.其他:不含铸铁井盖、含井圈4.工作内容:包括制作、运输及安装、含底座、承压圈、热缩带、胶粘剂等内容5.做法:详见图集16S524/P18-2 47.00 551.73
53 成品雨水井1.规格型号:φ700成品塑料检查井每增减10cm2.工作内容:包括制作、运输及安装等内容3.做法:详见图集16S524/P18-27页 47.00 25.26
54 成品雨水井1.规格型号:φ800成品塑料检查井(直壁直线式)2.井深:1.5m3.其他:不含铸铁井盖、含井圈4.工作内容:包括制作、运输及安装、含底座、承压圈、热缩带、胶粘剂等内容5.做法:详见图集16S524/P18-2 8.00 621.52
55 成品雨水井1.规格型号:φ800成品塑料检查井每增减10cm2.工作内容:包括制作、运输及安装等内容3.做法:详见图集16S524/P18-27页 8.00 27.88
56 成品雨水井1.规格型号:φ1000成品塑料检查井(直壁直线式)2.井深:1.5m3.其他:不含铸铁井盖、含井圈4.工作内容:包括制作、运输及安装、含底座、承压圈、热缩带、胶粘剂等内容5.做法:详见图集16S524/P18- 15.00 1,166.87
57 成品雨水井1.规格型号:φ1000成品塑料检查井每增减10cm2.工作内容:包括制作、运输及安装等内容3.做法:详见图集16S524/P18-27页 15.00 60.98
58 其他构件1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C253.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等4.部位:砖砌雨水检查井盖板 m3 4.90 719.17
59 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400φ82.工作内容:含钢筋制作、安装、运输等3.部位:井圈 t 0.66 5,638.24
60 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400φ122.工作内容:含钢筋制作、安装、运输等3.部位:雨水检查井盖板、井圈 t 1.64 5,638.22
61 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400φ142.工作内容:含钢筋制作、安装、运输等3.部位:雨水检查井盖板 t 0.55 5,638.21
62 井圈1.材料:成品钢筋砼井圈2.混凝土强度等级:C30砼3.规格:内径φ700,厚度200mm4.工作内容:含井圈采购、运输、安装等5.部位:D400及以上管道井 13.00 283.70
63 井圈1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C303.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 m3 8.96 682.48
64 混凝土护壁1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C153.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等4.部位:装饰井盖处 m3 0.97 638.98
65 绿色复合井盖1.规格尺寸:φ700,A15级井盖2.主要内容:***网、采购、安装所有内容3.部位:内部非重点区域绿地范围内 42.00 345.18
66 绿色复合井盖1.规格尺寸:φ800,A15级井盖2.主要内容:***网、采购、安装所有内容3.部位:内部非重点区域绿地范围内 3.00 371.57
67 绿色复合井盖1.规格尺寸:φ1000,A15级井盖2.主要内容:***网、采购、安装所有内容3.部位:内部非重点区域绿地范围内 7.00 459.57
68 隐形井盖1.规格尺寸:900*900mm2.做法:L50*5方钢龙骨@200双向、6厚钢板托盘3.主要内容:采购、安装所有内容4.部位:铺装部位 2.00 1,575.06
69 隐形井盖1.规格尺寸:1000*1000mm2.做法:L50*5方钢龙骨@150双向、5厚不锈钢板托盘3.主要内容:采购、安装所有内容4.部位:铺装部位 13.00 1,870.38
70 隐形雨水篦子1.规格尺寸:300*600mm2.做法:300*600*4厚不锈钢框架、288*588*4厚不锈钢盖板边框、30宽不锈钢板折边3.主要内容:采购、安装所有内容4.部位:硬化铺装区装饰雨水口 34.00 250.22
71 不锈钢雨水篦子1.规格尺寸:300*600mm2.做法:300*600*4厚不锈钢框架、288*588*4厚不锈钢盖板边框、30宽不锈钢板折边3.主要内容:采购、安装所有内容4.部位:硬化边缘衔接绿化带内 87.00 378.68
72 成品复合雨水篦子1.规格尺寸:300*500mm2.主要内容:采购、安装所有内容3.部位:绿化内 25.00 194.79
73 排水沟盖板1.材质:300mm宽304成品不锈钢排水沟盖板2.300*600*4厚不锈钢框架、288*588*4厚不锈钢盖板边框、30宽不锈钢板折边3.主要内容:采购、安装、预埋铁件等所有费用4.部位:截水沟 m 14.00 632.36
74 排水沟盖板1.材质:300mm宽成品复合雨水箅子排水沟盖板2.主要内容:采购、安装、预埋铁件等所有费用3.部位:建筑南侧通长截水沟等 m 101.00 389.54
75 预埋铁件1.钢材种类:综合考虑2.工作内容:含制作及安装等3.部位:井盖预埋φ6角铁、雨水口井盖预埋4φ10钢筋 t 0.16 10,340.39
76 墙面一般抹灰1.墙体类型:砖墙2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2防水砂浆内外壁抹灰3.工程量:按实际抹灰面积计算4.满足设计及规范做法要求5.部位:砖砌雨水检查井 m2 73.76 22.45
77 墙面一般抹灰1.墙体类型:砖墙2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2防水砂浆内外壁抹灰3.工程量:按实际抹灰面积计算4.满足设计及规范做法要求5.部位:雨水口井 m2 37.37 22.45
78 墙面一般抹灰1.墙体类型:砖墙2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2防水砂浆内外壁抹灰3.工程量:按实际抹灰面积计算4.满足设计及规范做法要求5.部位:排水沟 m2 34.29 22.45
79 塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN800、8KN4.连接形式:承口橡胶密封接口5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 m 23.50 354.89
80 塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN700、8KN4.连接形式:承口橡胶密封接口5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 m 51.68 325.14
81 塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN600、8KN4.连接形式:承口橡胶密封接口5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 m 30.97 268.40
82 塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN500、8KN4.连接形式:承口橡胶密封接口5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 m 62.93 213.80
83 塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400、8KN4.连接形式:承口橡胶密封接口5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 m 309.19 150.35
84 塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300、8KN4.连接形式:承口橡胶密封接口5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 m 597.08 104.10
85 塑料管1.安装部位:室外埋地2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200、8KN4.连接形式:承口橡胶密封接口5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求 m 318.04 65.64
86 塑料管1.安装部位:室外2.介质:污、废水3.材质、规格:UPVC排水管 De1604.连接形式:承插粘接 m 16.57 54.26
87 给、排水附(配)件1.材质:铸铁2.型号、规格:普通地漏 DN150 12.00 199.22
88 给、排水附(配)件1.材质:塑料2.型号、规格:溢流口 DN150 14.00 138.12
89 挖土方1.开挖形式:综合考虑2.土壤类别:综合考虑3.基础形式:综合考虑4.挖土深度:综合考虑5.弃土运距:综合考虑6.工作内容:开挖土方、清底、场内堆土、倒土、剩余土方厂区内倒运等7.工程量:按批准的施工 m3 45.78 6.70
90 土(石)方回填1.回填材料要求:满足设计及规范要求2.回填质量要求:夯填,密实度满足设计要求3.工作内容:土源(自行考虑)、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等4.运距:综合考虑5.工程量:按照实 m3 17.42 4.18
91 素土夯实1.压实度:压实系数≥93%2.压实方式:自行考虑 83.23 1.62
92 垫层1.材料规格:级配碎石,粒径比例满足设计要求2.厚度:综合考虑 m3 5.67 246.56
93 垫层1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C203.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准4.部位:条形基础 m3 5.67 462.12
94 砖基础1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖2.基础类型:综合考虑3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 m3 16.78 496.89
95 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU10砖墙2.基础类型:综合考虑3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆4.部位:种植池墙 m3 12.31 529.58
96 扶手、压顶1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C203.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准 m3 4.39 802.14
97 (军恒)不锈钢弯曲造型1.材料规格、材质:1.5厚造型不锈钢板条,咖色系烤漆2.具体做法:详见图纸3.包含辅材等一切费用4.工程量:按实际展开面积计算 m2 67.19 410.39
98 (军恒)不锈钢1.材料规格、材质:1.5厚造型不锈钢板条,咖色系烤漆2.具体做法:详见图纸3.包含辅材等一切费用4.工程量:按实际展开面积计算 m2 5.36 234.52
99 (军恒)不锈钢墙面1.材料规格、材质:1.5厚拉丝不锈钢,咖色系烤漆、5厚白色透光板2.具体做法:详见图纸3.包含辅材等一切费用4.工程量:按投影面积计算 m2 4.68 385.27
100 石材墙面1.墙体类型:综合考虑2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色:600*300*18厚光面爱马仕灰仿石砖4.其他:花岗岩板材按图纸设计的图案方案完成施工,板材的切割费用、倒角、排版综合考 m2 37.42 154.24
101 石材零星项目1.面层形式、材料种类、规格:600*400*18厚光面爱马仕灰仿石砖压顶,与立板45°切角密封拼接2.结合层材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆3.工程内容:含细砂扫缝,缝宽综合考虑,并对石材表面进行清理和防 m2 26.83 279.62
102 石材零星项目1.面层形式、材料种类、规格:600*150*18厚光面爱马仕灰仿石砖,与压顶板45°切角密封拼接2.结合层材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆3.工程内容:含细砂扫缝,缝宽综合考虑,并对石材表面进行清理和防护 m2 16.07 203.08
103 挖土方1.开挖形式:综合考虑2.土壤类别:综合考虑3.基础形式:综合考虑4.挖土深度:综合考虑5.弃土运距:综合考虑6.工作内容:开挖土方、清底、场内堆土、倒土、剩余土方厂区内倒运等7.工程量:按批准的施工 m3 476.85 6.70
104 土(石)方回填1.回填材料要求:满足设计及规范要求2.回填质量要求:夯填,密实度满足设计要求3.工作内容:土源(自行考虑)、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等4.运距:综合考虑5.工程量:按照实 m3 424.74 4.18
105 素土夯实1.压实度:压实系数≥93%2.压实方式:自行考虑 40.76 1.62
106 垫层1.材料规格:级配碎石,粒径比例满足设计要求2.厚度:综合考虑 m3 4.74 246.56
107 垫层1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C203.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准 m3 4.74 454.75
108 带形基础1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P63.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准4.部位:底部景墙、种植池墙 m3 10.74 490.97
109 满堂基础1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P63.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准4.部位:景墙等 m3 8.83 492.48
110 直形墙1.混凝土种类:普通砼2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级P63.工作内容:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等达到成活标准4.部位:景墙 m3 40.93 633.84
111 砖基础1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖2.基础类型:综合考虑3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 m3 4.00 496.89
112 零星砌砖1.砖品种、规格、强度等级:120厚MU10砖墙2.基础类型:综合考虑3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆4.部位:水池板支撑 m3 0.84 624.13
113 现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:HRB400E,≤φ10 t 4.79 5,578.44
114 楼(地)面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水2.防水层数:一层3.防水层做法:综合考虑4.工作内容:含基层处理,综合考虑防水搭接及附加层、加强层 m2 97.93 39.36
115 楼(地)面砂浆防水(防潮)1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆2.厚度:20mm厚3.部位:中心跌水池找平层 m2 37.76 19.04
116 楼(地)面砂浆防水(防潮)1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆2.厚度:20mm厚3.部位:中心跌水池保护层 m2 37.76 19.04
117 砾石散置1.规格及型号:φ15-20深灰色砾石2.深度:综合考虑3.部位:树池 m3 0.28 711.47
118 雨篦子1.规格及型号:成品高分子雨篦子,顶部带5***网,孔径32.尺寸:600*200*153.安装方式:L50*50*3镀锌角铁支撑,M10膨胀螺栓固定4.做法:详见图纸5.部位:水池底排水沟 m 6.20 249.39
119 预埋铁件1.钢材种类:镀锌钢板2.规格:5厚3.具体详见图纸,达到设计及规范要求4.部位:跌水处 t 1.20 10,340.05
120 墙面一般抹灰1.墙体类型:综合考虑2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 m2 57.17 36.59
121 零星项目一般抹灰1.墙体类型:综合考虑2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆3.部位:水池板支撑墙 m2 30.73 152.52
122 石材墙面1.墙体类型:综合考虑2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色:600*350*20厚光面爱马仕灰仿石砖4.其他:花岗岩板材按图纸设计的图案方案完成施工,板材的切割费用、倒角、排版综合考 m2 65.40 163.07
123 石材零星项目1.面层形式、材料种类、规格:600*150*20厚光面爱马仕灰仿石砖压顶,与立板45°切角密封拼接2.结合层材料种类:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆3.工程内容:含细砂扫缝,缝宽综合考虑,并对石材表面进行清 m2 5.85 183.05
