评标委员会综合评审意见
| 项目名称:云和县云和湖溪口区块公共服务配套工程—油麻岗地块市政配套 | 开标时间:2026/08/21 09:00:00 | ||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
| 技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
| 1 | 浙江光远建设集团有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:总体部署较合理;标书内容齐全,新技术应用阐述到位;部署周全合理,施工方案全面;重难点正对性较强;项目管理人员配置好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;环境保护措施一般;施工计划个别欠合理;整体布局一般;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 2 | 浙江交工集团股份有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:整体布局较好;总体部署合理全面,施工方案周全;平面布置好,人员配置较好;施工组织方案可行;质量进度措施较好,施工方案较合理; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:文明施工一般;质量保证措施不够全面;其他未体现;保障措施一般;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 3 | 瑞泓德建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:本地化管理能力强;施工部署较好;总体施工部署针对性较强;总体部署较合理;内容全面合理; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:新技术应用一般;无;保证措施一般;/;施工计划存在漏点; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 4 | 宏胜建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:总体部署合理;内容全面,布置合理,施工方案可行;施工组织方案可行;进度保证措施较全面;重难点分析较到位; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;安全管理待加强;安全措施一般;重难点正对性不够全面;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;好;较好;好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 5 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:重难点分析到位;内容基本完整,难点分析到位;平面布置合理、直观;平面布置合理方案可行;方案较全面、针对性强; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;人员安排有疏漏,劳务管理人员缺内容;/;人员配置一般;人员配置可再优化; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;较好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 6 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:难点考虑周全且有指导意义;施工方案较完善;平面布置合理、施工方案有针对性;方案针对性较强;施工分布合理,准备充分; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:进度计划个别欠合理;无;/;人员配置不够详细;污染防治措施一般; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;较好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 7 | 浙江云树建设有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:平面布置、施工方案完善;部署合理考虑周到,方案全面质量保证措施可行;总体部署合理,施工方案可行;场地平面布局针对性较强;平面布置合理、施工方案针对性强; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:无;安全管理有提升空间;安全文明措施一般;文明施工措施针对性一般;/; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;好;较好;一般;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 8 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 是 | 较好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;; 技术标:施工方案针对性较强;施组针对性较强;方案针对性强;总体布置合理全面;主要设备配置好; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:/;防治措施一般;重难点针对性不够;难点分析有漏项;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:较好;较好;好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
| 中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
云和县云和湖溪口区块公共服务配套工程—油麻岗地块市政配套项目评标专家公示
日期:2026-08-24
| 序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
| 1 | 06277370 | 【省综合性评标专家库】 |
| 2 | 49051249 | 【省综合性评标专家库】 |
| 3 | 31992035 | 【省综合性评标专家库】 |
| 4 | 15675619 | 【省综合性评标专家库】 |
| 5 | 80896801 | 【省综合性评标专家库】 |
定性评审结果
| 15675619 | 06277370 | 49051249 | 80896801 | 31992035 | |
| 浙江广维垣建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 宏胜建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江万寿建筑工程有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江浙景建设发展有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 绍兴市公用工程建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
| 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江云树建设有限公司 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
| 浙江开创建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:一般 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 瑞泓德建设有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
| 浙江光远建设集团有限公司 | 商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
商务:好 技术:好 资信:好 |
商务:好 技术:较好 资信:好 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/153/cAcQg6ABLRKCxEZf08xg.html
微信在线客服