标段(包)信息
| 标段(包)编号 | WH070FJ26SG055501 | 标段(包)名称 | ****小区配套基础设施建设项目—2026****苑二期安装充电棚地面硬化及地下车库修缮项目施工 |
退款信息
| 序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 2 | 安徽龙凯建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 3 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 4 | 安徽隧岩建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 5 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 6 | 安徽茂叶建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 7 | 安徽盛骁建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 8 | 安徽久航市政工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 9 | 安徽优股建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 10 | 无为星运建筑劳务有限责任公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 11 | 安徽巨坦建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 12 | 安徽利有建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 13 | 安徽孟德建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 14 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 15 | 安徽鸿运建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 16 | 安徽戎捷建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 17 | 芜湖锦澜建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 18 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 19 | 芜湖伟科建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 20 | 安徽振坦建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 21 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 22 | 安徽元朔建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 23 | 安徽意明建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 24 | ****城利建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 25 | 安徽湾兴建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 26 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 27 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 28 | 安徽众立建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 29 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 30 | 安徽辉湖建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 31 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 32 | 安徽万成投建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 33 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 34 | 芜湖英肯建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 35 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 36 | 铜陵瑞海建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 37 | 安徽百宇建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 38 | 安徽时屹建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 39 | 安徽良益建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 40 | 安徽润惠水利工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 41 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 42 | 安徽澍雨建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 43 | 安徽金池建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 44 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 45 | 安徽莱楚建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 46 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 47 | 安徽国忠建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 48 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 49 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 50 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 51 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 52 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 53 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 54 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 55 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 56 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 57 | 安徽拾壹建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 58 | 安徽佳禄建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 59 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 60 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 61 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 62 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 63 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 64 | 安徽辽坤建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 65 | 安徽齐周建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 66 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 67 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 68 | 芜湖市赫店建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 69 | 安徽盛恺建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 70 | 安徽康勤建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 71 | 安徽春熙建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 72 | 安徽翔亿建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 73 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 74 | 百鲸建设集团有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 75 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 76 | 安徽长林建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 77 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 78 | 安徽明博建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 79 | 安徽省志合建筑有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 80 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 81 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 82 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 83 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 84 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 85 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 86 | 安徽妙驰建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 87 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 88 | 安徽廖郭山建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 89 | 安徽宏恺建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 90 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 91 | 安徽品石建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 92 | 安徽欧鑫环境科技股份有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 93 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 94 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 95 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 96 | 安徽峰惠建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 97 | 安徽众行建筑工程有限责任公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 98 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 99 | 安徽宏疆建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 100 | 安徽业超建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 101 | 安徽卓耀建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 102 | 安徽腾骉建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 103 | 安徽亿环建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 104 | 安徽择善建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 105 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 106 | 安徽林景建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 107 | 安徽广航建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 108 | 安徽全顺建筑有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 109 | 安徽九地建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 110 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 111 | 安徽奇讯建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 112 | 安徽一建控股有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 113 | 安徽泽延建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 114 | 安徽海爵建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 115 | 芜湖卓铭建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 116 | 安徽水阳建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 117 | 安徽虔志建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 118 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 119 | 安徽维创建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 120 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 121 | 合肥安巢建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 122 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 123 | 安徽玄德建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 124 | 安徽恒升建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 125 | 安徽天江建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 126 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 127 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 128 | 安徽水诚建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 129 | 安徽帝甲建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 130 | 安徽山歌建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 131 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 132 | 安徽联西建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 133 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 134 | 安徽苏安建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 135 | 江苏金启建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 136 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 137 | 安徽达振建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 138 | 安徽森领建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 139 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 140 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 141 | 芜湖创景市政工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 142 | 安徽瑞京建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 143 | 安徽富七建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 144 | 安徽天序建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 145 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 146 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 147 | 安徽讯禾建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 148 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 149 | 安徽青筑建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 150 | 安徽泰乾建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 151 | 芜江建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 152 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 153 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 154 | 安徽顶惠建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 155 | 芜湖梦锦建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 156 | 安徽铭沃建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 157 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 158 | 芜湖天泰建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 159 | 安徽中磐建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 160 | 河南水诚建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 161 | 安徽中基生态环境有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 162 | 安徽中蓝建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 163 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 164 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 165 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 166 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 167 | 安徽智翎建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 168 | 安徽金典建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 169 | 安徽从治建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 170 | 安徽一林建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 171 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 172 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 173 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 174 | 安徽硕朗建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 175 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 176 | 芜湖玉鼎园林工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 177 | 芜湖中洲建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 178 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 179 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 180 | 安徽广朔建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 181 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 182 | 安徽鑫恒建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 183 | 安徽江湾建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 184 | 安徽久业建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 185 | 安徽星月生态建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 186 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 187 | 安徽华聚建筑装饰有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 188 | 安徽庆浩建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 189 | 安徽展扬建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 190 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 191 | 安徽华岩建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 192 | 古南岳控股有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 193 | 安徽中凡建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 194 | 安徽华溢建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 195 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 196 | 安徽道榕建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 197 | 安徽寅铎建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 198 | 安徽鼎拓建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 199 | 安徽红森建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 200 | 安徽萧国建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 201 | 安徽晟弘建筑有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 202 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 203 | 安徽乡振建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 204 | 安徽枫鸣湖建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 205 | 无为而治建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 206 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 207 | 安徽齐楚建筑有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 208 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 209 | 安徽顺东建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 210 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 211 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 212 | 安徽巨门建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 213 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 214 | 安徽繁建建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 215 | 安徽德矿建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 216 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 217 | 安徽远晟建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 218 | 安徽鼎势建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 219 | 芜湖中拓建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 220 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 221 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 222 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 223 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 224 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 225 | 安徽旭建市政工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 226 | 安徽轩赫建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 227 | 安徽星屹建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 228 | 安徽京杭市政工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 229 | 安徽丰方建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 230 | 芜湖市从众建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 231 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 232 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 233 | 台州勤邦建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 234 | 安徽携联建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 235 | 宣城市宛陵湖建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 236 | 安徽弘跃建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 237 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 238 | 江苏谷川建设有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
| 239 | 芜湖金康建设工程有限公司 | 95000.00 | 2026-09-14 16:00:30 | 退款指令已发送给银行 |
