2026年无为市鹤毛镇高标准农田建设项目施工-董圩村
| 标段(包)编号 | WH810NT26SG053501 | 开标时间 | 2026-09-07 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 5071581.78 | 唐琴 | 响应招标文件 |
| 2 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 5108230.79 | 杨明超 | 响应招标文件 |
| 3 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 5058899.97 | 丁南 | 响应招标文件 |
| 4 | 安徽栩汉建设有限公司 | 5128256.15 | 未宝梅 | 响应招标文件 |
| 5 | 亳州交通建设有限公司 | 4904824.90 | 秦广博 | 响应招标文件 |
| 6 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 4842319.14 | 程柏元 | 响应招标文件 |
| 7 | 安徽筑磊建设有限公司 | 5168969.23 | 倪杰 | 响应招标文件 |
| 8 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 5207229.49 | 易荣玉 | 响应招标文件 |
| 9 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 5037744.82 | 樊志威 | 响应招标文件 |
| 10 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 5047610.21 | 杜显军 | 响应招标文件 |
| 11 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 5150180.81 | 赵晶晶 | 响应招标文件 |
| 12 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 4983568.11 | 岳晓玲 | 响应招标文件 |
| 13 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 5016606.23 | 巩仔勤 | 响应招标文件 |
| 14 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 5032100.59 | 王银 | 响应招标文件 |
| 15 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 5196522.94 | 雷光军 | 响应招标文件 |
| 16 | 安徽淇宇水利工程有限公司 | 4899564.62 | 何瑞林 | 响应招标文件 |
| 17 | 安徽友穗建设工程有限公司 | 5144895.65 | 吴惠婷 | 响应招标文件 |
| 18 | 石台县第二建筑安装工程有限公司 | 4970310.04 | 徐霞 | 响应招标文件 |
| 19 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 5049020.59 | 陈林 | 响应招标文件 |
| 20 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 5055828.15 | 胡海霞 | 响应招标文件 |
| 21 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 5063423.02 | 雷婧 | 响应招标文件 |
| 22 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 5015217.55 | 宋明霞 | 响应招标文件 |
| 23 | 安徽磬鸣建设工程有限公司 | 5153750.61 | 周永胜 | 响应招标文件 |
| 24 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 4941816.11 | 叶盛国 | 响应招标文件 |
| 25 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 5103270.97 | 顾翠兰 | 响应招标文件 |
| 26 | 铜陵市天资建设有限公司 | 4969033.48 | 王机利 | 响应招标文件 |
| 27 | 安徽长林建设工程有限公司 | 5155043.79 | 高素琴 | 响应招标文件 |
| 28 | 安徽中火建设有限公司 | 5063122.92 | 韦营 | 响应招标文件 |
| 29 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 5177485.20 | 张松 | 响应招标文件 |
| 30 | 池州锐启建设工程有限公司 | 5175144.75 | 尉肖肖 | 响应招标文件 |
| 31 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 5176154.59 | 方遒 | 响应招标文件 |
| 32 | 安徽金满大地建设有限公司 | 5161826.84 | 陈云霞 | 响应招标文件 |
| 33 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 5099680.05 | 周海杰 | 响应招标文件 |
| 34 | 安徽百宇建设有限公司 | 5088509.03 | 闫楠楠 | 响应招标文件 |
| 35 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 4989282.72 | 侯群 | 响应招标文件 |
| 36 | 芜湖市从众建设有限公司 | 5095705.02 | 何小燕 | 响应招标文件 |
| 37 | 安徽群逸建设工程有限公司 | 5017817.00 | 詹国红 | 响应招标文件 |
| 38 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 5146226.75 | 操海荣 | 响应招标文件 |
| 39 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 4996755.55 | 王凤展 | 响应招标文件 |
| 40 | 安徽石头记建设有限公司 | 4893976.26 | 李敏 | 响应招标文件 |
| 41 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 5160888.36 | 许绪炳 | 响应招标文件 |
| 42 | 安徽凯基建筑工程有限公司 | 5166881.61 | 丁兰 | 响应招标文件 |
| 43 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 5102609.46 | 陈飞云 | 响应招标文件 |
| 44 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 4943726.07 | 施毓敏 | 响应招标文件 |
| 45 | 安徽和川建设工程有限公司 | 5098377.41 | 郑秋霜 | 响应招标文件 |
| 46 | 安徽苏安建设有限公司 | 4951708.53 | 刘小俊 | 响应招标文件 |
| 47 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 5022244.19 | 吴振 | 响应招标文件 |
| 48 | 安徽科源建设工程有限公司 | 5189132.51 | 胡双 | 响应招标文件 |
| 49 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 5221470.29 | 胡俊杰 | 响应招标文件 |
| 50 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 5099788.79 | 韦莉 | 响应招标文件 |
| 51 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 5210788.34 | 柳冠军 | 响应招标文件 |
| 52 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 5147556.37 | 汪成凤 | 响应招标文件 |
| 53 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 5055118.50 | 李晶晶 | 响应招标文件 |
| 54 | 安徽迎潜建设工程有限公司 | 5013788.19 | 盛寿竹 | 响应招标文件 |
| 55 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 5177580.03 | 苏雄雁 | 响应招标文件 |
| 56 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 5182261.45 | 苗慧侠 | 响应招标文件 |
| 57 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 4859657.19 | 潘美勤 | 响应招标文件 |
| 58 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 5046200.92 | 郭维清 | 响应招标文件 |
| 59 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 5019723.02 | 李伟 | 响应招标文件 |
| 60 | 安徽锦智建设工程有限公司 | 5057488.69 | 刘清河 | 响应招标文件 |
| 61 | 安徽玖道水利工程有限公司 | 5185830.34 | 凌成龙 | 响应招标文件 |
| 62 | 安徽广宜建设工程有限公司 | 5224697.71 | 徐健 | 响应招标文件 |
| 63 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 5164441.31 | 华梅 | 响应招标文件 |
| 64 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 4982631.77 | 胡小慧 | 响应招标文件 |
| 65 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 5057350.29 | 伍亦奇 | 响应招标文件 |
| 66 | 安徽然垚建筑工程有限公司 | 5192966.02 | 张雅静 | 响应招标文件 |
| 67 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 5221704.99 | 尹彤 | 响应招标文件 |
| 68 | 安徽云翔水利建设工程有限公司 | 5118100.18 | 牛风鸣 | 响应招标文件 |
| 69 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 5135606.71 | 汪欢 | 响应招标文件 |
| 70 | 智泽工程技术有限公司 | 4987290.80 | 王维方 | 响应招标文件 |
| 71 | 铜陵明川建设有限公司 | 5052019.42 | 王海波 | 响应招标文件 |
| 72 | 安徽奇讯建设有限公司 | 5196015.42 | 杜明 | 响应招标文件 |
| 73 | 安徽舜乾建筑工程有限公司 | 4976020.91 | 王寅寅 | 响应招标文件 |
| 74 | 安徽华博建设工程有限公司 | 5066472.07 | 陈文锦 | 响应招标文件 |
| 75 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 4979309.68 | 王陈晨 | 响应招标文件 |
| 76 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 4981726.97 | 施洁 | 响应招标文件 |
| 77 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 5031955.21 | 郑子燕 | 响应招标文件 |
| 78 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 5075810.22 | 江巍 | 响应招标文件 |
| 79 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 5085688.36 | 甘小丹 | 响应招标文件 |
| 80 | 嗣晟建工有限公司 | 5003919.72 | 刘国文 | 响应招标文件 |
| 81 | 安徽庆展建筑工程有限公司 | 4900174.31 | 李晓娟 | 响应招标文件 |
| 82 | 合肥高元建设工程有限公司 | 5185462.09 | 周祥 | 响应招标文件 |
| 83 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 5103618.16 | 胡茂文 | 响应招标文件 |
| 84 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 4893050.21 | 周海燕 | 响应招标文件 |
| 85 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 5065940.69 | 孙歌 | 响应招标文件 |
| 86 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 5113877.13 | 孙艳 | 响应招标文件 |
| 87 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 5022536.18 | 顾创创 | 响应招标文件 |
| 88 | 安徽正桐建设工程有限公司 | 5082866.69 | 闫华东 | 响应招标文件 |
| 89 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 5066263.45 | 梁红 | 响应招标文件 |
| 90 | 安徽为鸣建设工程有限公司 | 5098369.14 | 刘涛 | 响应招标文件 |
| 91 | 安徽泓深建设有限公司 | 5103664.66 | 范阿丽 | 响应招标文件 |
| 92 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 5185183.19 | 郭鹏 | 响应招标文件 |
| 93 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 4940076.40 | 黄菊 | 响应招标文件 |
| 94 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 5010966.49 | 赵秀云 | 响应招标文件 |
| 95 | 安徽烨伟建设有限公司 | 5050127.24 | 孙霞 | 响应招标文件 |
| 96 | 绩溪县长安建筑工程有限公司 | 4975190.98 | 杜飞涛 | 响应招标文件 |
| 97 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 5139575.52 | 李文婷 | 响应招标文件 |
| 98 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 5043388.26 | 付小凤 | 响应招标文件 |
| 99 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 5089914.31 | 王永峰 | 响应招标文件 |
| 100 | 广德万力建设有限公司 | 5087099.74 | 方成 | 响应招标文件 |
| 101 | 安徽满江建设有限公司 | 4908340.94 | 韩欣怡 | 响应招标文件 |
| 102 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 5078630.64 | 谢道飞 | 响应招标文件 |
| 103 | 河南兴木建设工程有限公司 | 4936124.27 | 董大海 | 响应招标文件 |
| 104 | 无为市水利建筑安装有限公司 | 5068751.96 | 吴晓燕 | 响应招标文件 |
| 105 | 安徽荣权建设工程有限公司 | 5178908.19 | 余彩霞 | 响应招标文件 |
| 106 | 安徽省天邑建设工程有限公司 | 5004327.24 | 张程 | 响应招标文件 |
| 107 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 4939920.98 | 黄丽容 | 响应招标文件 |
| 108 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 5044790.54 | 阮宜壮 | 响应招标文件 |
| 109 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 5026466.16 | 杨慧芳 | 响应招标文件 |
| 110 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 5014026.13 | 章先海 | 响应招标文件 |
| 111 | 安徽诺友建设有限公司 | 5075600.99 | 倪受明 | 响应招标文件 |
| 112 | 安徽汘泽建设有限公司 | 5146620.96 | 肖敦亚 | 响应招标文件 |
| 113 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 5029280.82 | 龙敏 | 响应招标文件 |
| 114 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 4904824.90 | 刘瑞雪 | 响应招标文件 |
| 115 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 4983609.46 | 陈明忠 | 响应招标文件 |
| 116 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 5061523.74 | 王宗啸 | 响应招标文件 |
| 117 | 安徽高能建设有限公司 | 5019428.54 | 姚林 | 响应招标文件 |
| 118 | 永烽生态建设集团有限公司 | 4981359.49 | 程诗重 | 响应招标文件 |
| 119 | 安徽宇杰市政建设工程有限公司 | 5222038.99 | 蔡恒奎 | 响应招标文件 |
| 120 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 5063763.98 | 齐伟 | 响应招标文件 |
| 121 | 巢湖市水利建设有限公司 | 5100000.00 | 葛鹏 | 响应招标文件 |
| 122 | 安徽万水建设工程有限公司 | 5113972.17 | 唐冬梅 | 响应招标文件 |
| 123 | 安徽翔鹰市政集团有限公司 | 5106324.91 | 石帆 | 响应招标文件 |
| 124 | 安徽诺森建设有限公司 | 5097666.22 | 桂昌伟 | 响应招标文件 |
| 125 | 安徽安可建设工程有限公司 | 5135587.62 | 孟迪 | 响应招标文件 |
| 126 | 无为而治建设有限公司 | 5069110.02 | 王伟 | 响应招标文件 |
| 127 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 5033511.87 | 刘纯光 | 响应招标文件 |
| 128 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 5203651.64 | 吴梦寒 | 响应招标文件 |
| 129 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 5116690.79 | 陈光铜 | 响应招标文件 |
| 130 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 5102336.43 | 蒋东 | 响应招标文件 |
| 131 | 宣城人和建设有限公司 | 5034922.26 | 胡龙龙 | 响应招标文件 |
| 132 | 安徽沃顿建筑工程有限公司 | 4974125.37 | 张晓婉 | 响应招标文件 |
| 133 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 5182803.61 | 孙平 | 响应招标文件 |
| 134 | 安徽耀星建筑工程有限公司 | 5009555.16 | 张惠 | 响应招标文件 |
| 135 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 5056070.21 | 王礼东 | 响应招标文件 |
| 136 | 安徽远见建设有限公司 | 5015927.20 | 王春艳 | 响应招标文件 |
| 137 | 安徽恒锦安建筑工程有限公司 | 5135879.19 | 黄蕾蕾 | 响应招标文件 |
| 138 | 中其雅建设有限公司 | 5096351.69 | 程度洪 | 响应招标文件 |
| 139 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 5091322.79 | 阮强 | 响应招标文件 |
| 140 | 安徽元义建设工程有限公司 | 5139499.27 | 李婉婉 | 响应招标文件 |
| 141 | 安徽万华水利工程有限公司 | 5181597.88 | 张玲娟 | 响应招标文件 |
| 142 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 4938077.36 | 张芝 | 响应招标文件 |
| 143 | 安徽航源建筑工程有限公司 | 5180141.49 | 王莹莹 | 响应招标文件 |
| 144 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 5218050.46 | ****楼 | 响应招标文件 |
| 145 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 4985960.64 | 朱立安 | 响应招标文件 |
| 146 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 5109644.18 | 吕倩 | 响应招标文件 |
| 147 | 安徽正南建设工程有限公司 | 5070177.64 | 刘想想 | 响应招标文件 |
| 148 | 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 5036330.54 | 甘琴琴 | 响应招标文件 |
| 149 | 安徽泰能建设有限公司 | 5229558.83 | 李水冰 | 响应招标文件 |
| 150 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 5147835.00 | 倪海东 | 响应招标文件 |
| 151 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 5101005.00 | 张兴佰 | 响应招标文件 |
| 152 | 安徽耀盛建设有限公司 | 5023522.07 | 汪春红 | 响应招标文件 |
| 153 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 5069416.34 | 桂仁娇 | 响应招标文件 |
| 154 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 5106837.41 | 王茂全 | 响应招标文件 |
| 155 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 5097251.25 | 徐卫萍 | 响应招标文件 |
| 156 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 5006735.49 | 叶俊峰 | 响应招标文件 |
| 157 | 安徽华策建设有限公司 | 5005324.15 | 李孝三 | 响应招标文件 |
| 158 | 安徽湾池建设有限公司 | 4993677.34 | 徐均 | 响应招标文件 |
| 159 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 5121677.92 | 吴凡 | 响应招标文件 |
| 160 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 5101199.08 | 张利 | 响应招标文件 |
| 161 | 安徽筑本路桥工程有限公司 | 4962888.97 | 王明明 | 响应招标文件 |
| 162 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 5041777.62 | 叶强 | 响应招标文件 |
| 163 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 5143171.93 | 王杰 | 响应招标文件 |
| 164 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 5067755.70 | 董永存 | 响应招标文件 |
| 165 | 安徽川源建设工程有限公司 | 5234819.10 | 沙龙 | 响应招标文件 |
| 166 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 5065093.26 | 杨丽丽 | 响应招标文件 |
| 167 | 通衢市政工程有限公司 | 5111050.46 | 况莹莹 | 响应招标文件 |
| 168 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 5140907.58 | 郝桂恩 | 响应招标文件 |
| 169 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 5132360.57 | 费菲 | 响应招标文件 |
| 170 | 安徽青筑建设有限公司 | 5064530.31 | 汪强 | 响应招标文件 |
| 171 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 5217911.04 | 罗玉龙 | 响应招标文件 |
| 172 | 安徽林莱建设有限公司 | 5018019.16 | 沈淑娟 | 响应招标文件 |
| 173 | 安徽黄洛建筑工程有限公司 | 5023995.76 | 邹太红 | 响应招标文件 |
| 174 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 5090031.84 | 成亚浩 | 响应招标文件 |
| 175 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 5041705.13 | 张敦亮 | 响应招标文件 |
| 176 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 5146558.19 | 黄中园 | 响应招标文件 |
| 177 | ****城市建设有限公司 | 5220709.79 | 项目负责人姓名 王志贵 | 响应招标文件 |
| 178 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 5016550.44 | 许以能 | 响应招标文件 |
| 179 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 4985134.88 | 周锦平 | 响应招标文件 |
| 180 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 5143066.12 | 刘玉侠 | 响应招标文件 |
| 181 | 锦旭建设有限公司 | 4974319.07 | 任彬 | 响应招标文件 |
| 182 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 5096969.03 | 李雪梅 | 响应招标文件 |
| 183 | 安徽铭沃建设有限公司 | 5228714.26 | 蔡晓靓 | 响应招标文件 |
| 184 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 4987517.89 | 刘雪 | 响应招标文件 |
| 185 | 闽投建工(河南)有限公司 | 5109330.60 | 乔宝利 | 响应招标文件 |
| 186 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 5225040.73 | 李达 | 响应招标文件 |
| 187 | 安徽蓼源水利工程有限公司 | 4942732.94 | 茆莉莉 | 响应招标文件 |
| 188 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 5142236.45 | 张彩虹 | 响应招标文件 |
| 189 | 安徽九德建设工程有限公司 | 5023862.75 | 林青青 | 响应招标文件 |
| 190 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 4978277.19 | 范宝路 | 响应招标文件 |
| 191 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 5004909.80 | 雍雪玲 | 响应招标文件 |
| 192 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 5215408.62 | 吕玉琴 | 响应招标文件 |
| 193 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 5081450.31 | 龚衡 | 响应招标文件 |
| 194 | 安徽江泽建设有限公司 | 5227098.27 | 丁必香 | 响应招标文件 |
| 195 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 5183072.88 | 毕朋松 | 响应招标文件 |
| 196 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 5104999.75 | 王健 | 响应招标文件 |
| 197 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 5178812.97 | 冷玲玲 | 响应招标文件 |
| 198 | 安徽水诚建设有限公司 | 5023469.06 | 严伟 | 响应招标文件 |
| 199 | 安徽江鹏建设工程有限公司 | 5059623.97 | 季冬冬 | 响应招标文件 |
| 200 | 安徽有色建筑有限公司 | 5012118.47 | 卫立鹏 | 响应招标文件 |
| 201 | ****城建设工程有限公司 | 5137068.41 | 杨磊 | 响应招标文件 |
| 202 | 安徽驰林建设有限公司 | 5027194.15 | 王慧 | 响应招标文件 |
| 203 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 5136919.98 | 牛鹤鹤 | 响应招标文件 |
| 204 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 5057779.01 | 汤少勇 | 响应招标文件 |
| 205 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 4979822.06 | 蒋正洋 | 响应招标文件 |
| 206 | 安徽宇辰水利水电工程有限公司 | 5001099.16 | 丁山 | 响应招标文件 |
| 207 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 5057717.95 | 张开云 | 响应招标文件 |
| 208 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 5021622.79 | 韩兴野 | 响应招标文件 |
| 209 | 安徽江川水利水电工程有限公司 | 5178700.61 | 徐霞 | 响应招标文件 |
| 210 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 5012377.82 | 高礼芳 | 响应招标文件 |
| 211 | 安徽丛泽水利工程有限公司 | 5053255.64 | 方翰林 | 响应招标文件 |
| 212 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 5050430.97 | 潘利 | 响应招标文件 |
| 213 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 5060309.26 | 王梦玲 | 响应招标文件 |
| 214 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 5219044.92 | 邓瑞 | 响应招标文件 |
| 215 | 成盛建设集团有限公司 | 5023644.59 | 朱兰琴 | 响应招标文件 |
| 216 | 安徽牛头山建筑工程有限公司 | 5000766.00 | 潘科飞 | 响应招标文件 |
| 217 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 4938009.11 | 王斌 | 响应招标文件 |
| 218 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 5177053.16 | 郭红丽 | 响应招标文件 |
| 219 | 安徽康帅建设有限公司 | 5132965.22 | 汪婷 | 响应招标文件 |
| 220 | 安徽隧岩建设有限公司 | 5004510.12 | 杨玫 | 响应招标文件 |
| 221 | 六安叶集路桥工程有限责任公司 | 5059108.88 | 张永洋 | 响应招标文件 |
| 222 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 5061710.64 | 陈岳军 | 响应招标文件 |
| 223 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 5067359.91 | 胡小荣 | 响应招标文件 |
| 224 | 安徽立安建设工程有限公司 | 4934224.48 | 史先友 | 响应招标文件 |
| 225 | 安徽金帅建设有限公司 | 4938944.29 | 赵光峰 | 响应招标文件 |
| 226 | 安徽京江水利工程有限公司 | 4750233.01 | 马龙芹 | 响应招标文件 |
| 227 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 5010226.29 | 许晓寅 | 响应招标文件 |
| 228 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 4947399.22 | 王相婉 | 响应招标文件 |
| 229 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 5108985.04 | 赵英刚 | 响应招标文件 |
| 230 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 5040560.59 | 明新朋 | 响应招标文件 |
| 231 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 4945394.88 | 任明 | 响应招标文件 |
| 232 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 5184131.59 | 秦付家 | 响应招标文件 |
| 233 | 禹舜建设集团有限公司 | 4981302.33 | 黄虎 | 响应招标文件 |
| 234 | 安徽骏维建设工程有限公司 | 5135939.42 | 王小春 | 响应招标文件 |
| 235 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 5137152.20 | 刘杰 | 响应招标文件 |
| 236 | 安徽玄德建设有限公司 | 5203217.55 | 沈正 | 响应招标文件 |
| 237 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 5074400.69 | 李求索 | 响应招标文件 |
| 238 | 安徽创兴置业有限公司 | 4954230.95 | 徐巍巍 | 响应招标文件 |
| 239 | 安徽梓桐建设工程有限公司 | 4972111.68 | 田辉芳 | 响应招标文件 |
| 240 | 安徽泰润公路工程有限公司 | 5062433.36 | 章征红 | 响应招标文件 |
| 241 | 安徽山河水利建筑有限公司 | 4946720.91 | 李翠敏 | 响应招标文件 |
| 242 | 中町建设有限公司 | 4932325.85 | 李镇江 | 响应招标文件 |
| 243 | 安徽巨阔建设工程有限公司 | 5008144.87 | 方明 | 响应招标文件 |
| 244 | 安徽益新建设工程有限公司 | 5069429.64 | 马运丹 | 响应招标文件 |
| 245 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 5200099.79 | 李洁 | 响应招标文件 |
| 246 | 安徽天江建设有限公司 | 5175507.66 | 李单单 | 响应招标文件 |
| 247 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 5068760.33 | 杨明星 | 响应招标文件 |
| 248 | 弘飞建工集团有限公司 | 5002500.41 | 陈光明 | 响应招标文件 |
| 249 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 4965950.82 | 张虎 | 响应招标文件 |
| 250 | 安徽时屹建设有限公司 | 5189390.15 | 范玉云 | 响应招标文件 |
| 251 | 安徽滕大建筑工程有限公司 | 4877750.67 | 石新胜 | 响应招标文件 |
| 252 | 安徽福为建设工程有限公司 | 5094134.36 | 李涛 | 响应招标文件 |
| 253 | 安徽中蓝建设有限公司 | 5056449.43 | 余金雄 | 响应招标文件 |
| 254 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 5017880.80 | 胡怀宇 | 响应招标文件 |
| 255 | 安徽迎山建筑工程有限公司 | 5054666.66 | 夏玲 | 响应招标文件 |
| 256 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 5105429.03 | 许如诗 | 响应招标文件 |
| 257 | 安徽品石建设工程有限公司 | 5029528.69 | 梁兆辉 | 响应招标文件 |
| 258 | 安徽民佳建设有限责任公司 | 5017449.34 | 盛延花 | 响应招标文件 |
| 259 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 5072009.91 | 祖先强 | 响应招标文件 |
| 260 | 安徽美天建设有限公司 | 5063111.99 | 王洁 | 响应招标文件 |
| 261 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 5080041.03 | 王勤 | 响应招标文件 |
| 262 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 5188813.30 | 王强 | 响应招标文件 |
| 263 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 5007563.21 | 罗强 | 响应招标文件 |
| 264 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 5019872.66 | 方凌云 | 响应招标文件 |
| 265 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 5078992.84 | 张永祺 | 响应招标文件 |
| 266 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 5025192.78 | 梁子发 | 响应招标文件 |
| 267 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 5168019.06 | 王峰 | 响应招标文件 |
| 268 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 5077229.36 | 李兆侠 | 响应招标文件 |
| 269 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 4983568.11 | 彭婷 | 响应招标文件 |
| 270 | 前程建设集团有限公司 | 5201089.49 | 杨春林 | 响应招标文件 |
| 271 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 5027870.54 | 佘文琦 | 响应招标文件 |
| 272 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 5015199.49 | 米德梅 | 响应招标文件 |
| 273 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 4977980.51 | 李云 | 响应招标文件 |
| 274 | 芜湖市江河水利工程有限公司 | 5221372.38 | 陈成 | 响应招标文件 |
| 275 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 4974291.17 | 刘亮 | 响应招标文件 |
| 276 | 安徽睿晟建设工程有限公司 | 5115338.48 | 方安成 | 响应招标文件 |
| 277 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 5181472.79 | 张朝平 | 响应招标文件 |
| 278 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 4990599.19 | 李续 | 响应招标文件 |
| 279 | 宣城德建建设工程有限公司 | 5041970.97 | 尚军洪 | 响应招标文件 |
| 280 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 4972222.54 | 毛长平 | 响应招标文件 |
| 281 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 5149231.55 | 王玲玲 | 响应招标文件 |
| 282 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 4989627.73 | 张蕊瑞 | 响应招标文件 |
| 283 | 芜湖义莲建设工程有限公司 | 5104171.81 | 彭珊珊 | 响应招标文件 |
| 284 | 巢湖枫海建设工程有限公司 | 5157311.51 | 陈云 | 响应招标文件 |
| 285 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 5171571.01 | 程文平 | 响应招标文件 |
