无为市花渡河(正岗-花渡北河汇合口)防洪治理工程施工三标段
| 标段(包)编号 | WH810SL26SG055101 | 开标时间 | 2026-09-14 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 青州水建工程建设有限公司 | 34391473.80 | 贾彩虹 | 响应招标文件 |
| 2 | 怀化市水利电力工程建设总承包有限公司 | 33976875.93 | 胡云云 | 响应招标文件 |
| 3 | 广饶县水利工程公司 | 32657857.01 | 崔振霄 | 响应招标文件 |
| 4 | 河南基安建设集团有限公司 | 33427749.28 | 王甫 | 响应招标文件 |
| 5 | 河南水建集团有限公司 | 34227626.92 | 惠培阳 | 响应招标文件 |
| 6 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 34074808.63 | 陈可可 | 响应招标文件 |
| 7 | 湖南宏欣建设工程有限公司 | 33899231.65 | 颜超 | 响应招标文件 |
| 8 | 钦州市金海水电建筑工程有限公司 | 32378939.47 | 梁毅 | 响应招标文件 |
| 9 | 浙江丰铎建设有限公司 | 34276630.76 | 蔡建国 | 响应招标文件 |
| 10 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 34368459.00 | 陈金水 | 响应招标文件 |
| 11 | ****城市建设集团股份有限公司 | 32822196.02 | 刘旭光 | 响应招标文件 |
| 12 | ****城天元建筑工程有限公司 | 33315375.17 | 刘长胜 | 响应招标文件 |
| 13 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 34512738.59 | 赵雪 | 响应招标文件 |
| 14 | 江西天丰建设集团有限公司 | 34155493.10 | 张少鹏 | 响应招标文件 |
| 15 | 开封黄河工程开发有限公司 | 34406244.06 | 侯超 | 响应招标文件 |
| 16 | 河南省水利电力对外有限公司 | 32503628.75 | 赵明 | 响应招标文件 |
| 17 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 33932785.48 | 陶明明 | 响应招标文件 |
| 18 | 南京振高建设有限公司 | 34313166.72 | 李友明 | 响应招标文件 |
| 19 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 33116422.18 | 陈刘学 | 响应招标文件 |
| 20 | 湖南佳信工程建设有限公司 | 33442741.56 | 连雄军 | 响应招标文件 |
| 21 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 33544328.84 | 吕品 | 响应招标文件 |
| 22 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 34033821.08 | 李辉 | 响应招标文件 |
| 23 | 山东润泰水利工程有限公司 | 33505455.86 | 张玉民 | 响应招标文件 |
| 24 | 山东浩博水利建设有限公司 | 33238935.22 | 陈玉华 | 响应招标文件 |
| 25 | 福建路港(集团)有限公司 | 32809681.58 | 游玲峰 | 响应招标文件 |
| 26 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 34121143.00 | 张剑 | 响应招标文件 |
| 27 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 33608300.00 | 章敏 | 响应招标文件 |
| 28 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 34132762.68 | 章亚莹 | 响应招标文件 |
| 29 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 32711098.06 | 廖玉香 | 响应招标文件 |
| 30 | 无为市水利建筑安装有限公司 | 34213887.00 | 何蕴龙 | 响应招标文件 |
| 31 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 34268846.82 | 黄健东 | 响应招标文件 |
| 32 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 34186407.58 | 缪春雷 | 响应招标文件 |
| 33 | 温州宏源建设集团有限公司 | 34411671.28 | 周秀坚 | 响应招标文件 |
| 34 | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 | 34026642.65 | 杨玉建 | 响应招标文件 |
| 35 | 山东鸿运水利工程有限公司 | 33773282.52 | 王克玉 | 响应招标文件 |
| 36 | 威海水利工程集团有限公司 | 33340266.10 | 于建伟 | 响应招标文件 |
| 37 | 湖南德禹建设有限公司 | 32623164.07 | 杨艳玲 | 响应招标文件 |
| 38 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 34371894.61 | 芦冰 | 响应招标文件 |
| 39 | 上海市水利工程集团有限公司 | 33756695.01 | 陈德才 | 响应招标文件 |
| 40 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 34209934.03 | 唐亚飞 | 响应招标文件 |
| 41 | 山东安澜工程建设有限公司 | 33039479.40 | 朱晓峰 | 响应招标文件 |
| 42 | 安徽同济水电建安有限公司 | 33197818.00 | 任圣保 | 响应招标文件 |
| 43 | 中国水电基础局有限公司 | 33288700.35 | 王军强 | 响应招标文件 |
| 44 | 河南省广宇建设科技集团有限公司 | 33854533.11 | 张世新 | 响应招标文件 |
| 45 | 长金水利建设集团有限公司 | 33321053.32 | 韦利华 | 响应招标文件 |
| 46 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 34020087.54 | 麻永涛 | 响应招标文件 |
| 47 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 34265411.31 | 赵磊 | 响应招标文件 |
| 48 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 33970297.71 | 肖晓麟 | 响应招标文件 |
| 49 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 34281315.72 | 胡海洲 | 响应招标文件 |
| 50 | 巢湖市水利建设有限公司 | 33652273.62 | 张弢 | 响应招标文件 |
| 51 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 33791388.08 | 王梅 | 响应招标文件 |
| 52 | ****城水利建设有限公司 | 34402809.12 | 张勇 | 响应招标文件 |
| 53 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 33851501.87 | 陈小柳 | 响应招标文件 |
| 54 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 33891485.88 | 蒋琪琦 | 响应招标文件 |
| 55 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 | 33918481.86 | 万明坤 | 响应招标文件 |
| 56 | 安徽省淮河河道工程有限公司 | 34321361.84 | 吴赫 | 响应招标文件 |
| 57 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 34231061.86 | 陈春秀 | 响应招标文件 |
| 58 | 厦门安能建设有限公司 | 34344892.69 | 胡水根 | 响应招标文件 |
| 59 | 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 33545790.25 | 刘俊 | 响应招标文件 |
| 60 | 山东天成水利建设有限公司 | 34351284.94 | 李伟国 | 响应招标文件 |
| 61 | 广东兴广建设工程有限公司 | 34050965.84 | 钱海波 | 响应招标文件 |
| 62 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 34028400.10 | 熊健 | 响应招标文件 |
| 63 | 天安水利集团有限公司 | 33977119.97 | 边亚伟 | 响应招标文件 |
| 64 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 33154206.58 | 凤为民 | 响应招标文件 |
| 65 | 安徽天晟建设工程有限公司 | 33837417.06 | 金二刚 | 响应招标文件 |
| 66 | 广州市水电建设工程有限公司 | 33964670.87 | 肖文辉 | 响应招标文件 |
| 67 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 33750169.00 | 赖林煜 | 响应招标文件 |
| 68 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 33078924.03 | 张荣华 | 响应招标文件 |
| 69 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 34227626.92 | 黄利存 | 响应招标文件 |
| 70 | 淮河工程集团有限公司 | 32462408.64 | 李海雷 | 响应招标文件 |
| 71 | 青州市黑虎山建设有限公司 | 34320370.43 | 张文国 | 响应招标文件 |
| 72 | 湖南省筱沅水利水电建设有限公司 | 33647121.38 | 王松 | 响应招标文件 |
| 73 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 34156157.00 | 胡琼 | 响应招标文件 |
| 74 | 贵州双源工程建设有限公司 | 34263693.84 | 肖筱 | 响应招标文件 |
| 75 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 34070904.12 | 王德耀 | 响应招标文件 |
| 76 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 33980310.87 | 霍伟鑫 | 响应招标文件 |
| 77 | 陕西远景工程有限公司 | 34174620.23 | 钟昭 | 响应招标文件 |
| 78 | 陕西华海水利工程有限公司 | 34009378.36 | 田铮 | 响应招标文件 |
| 79 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 32378939.47 | 王启核 | 响应招标文件 |
| 80 | 云南省水利水电工程有限公司 | 33850479.55 | 程令章 | 响应招标文件 |
| 81 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 33961229.07 | 杨卫平 | 响应招标文件 |
| 82 | 四川衡信建设工程有限公司 | 34210122.32 | 杨雨樵 | 响应招标文件 |
| 83 | 湖南中信水电建设有限公司 | 34463163.51 | 邓新洪 | 响应招标文件 |
| 84 | 山东水利建设集团有限公司 | 32844374.00 | 刘祥祥 | 响应招标文件 |
| 85 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 34474255.00 | 陈杠 | 响应招标文件 |
| 86 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 32579880.94 | 张俊 | 响应招标文件 |
| 87 | 湖南长坤建设有限公司 | 34117434.09 | 刘应端 | 响应招标文件 |
| 88 | 湖南兴禹建设有限公司 | 34172968.29 | 朱明洋 | 响应招标文件 |
| 89 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 34089954.67 | 魏艳萍 | 响应招标文件 |
| 90 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 34411536.43 | 肖胜杰 | 响应招标文件 |
| 91 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 34068968.66 | 潘安国 | 响应招标文件 |
| 92 | 山东黄河建工有限公司 | 34012644.31 | 丁剑锋 | 响应招标文件 |
| 93 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 34245957.37 | 孙丽妍 | 响应招标文件 |
| 94 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 32768462.24 | 杨洪波 | 响应招标文件 |
| 95 | 阜阳市水利水电建设集团有限公司 | 33953687.33 | 吴曹阳 | 响应招标文件 |
| 96 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 33555751.66 | 李晓娟 | 响应招标文件 |
| 97 | 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 | 34067925.65 | 邵军 | 响应招标文件 |
| 98 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 34422332.39 | 陈建清 | 响应招标文件 |
| 99 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 32940381.25 | 宋俊星 | 响应招标文件 |
| 100 | 华锦建设集团股份有限公司 | 33214357.36 | 赖鏨敏 | 响应招标文件 |
| 101 | 三明市水利水电工程有限公司 | 34195051.03 | 乐多墘 | 响应招标文件 |
| 102 | 郑州黄河工程有限公司 | 34229993.10 | 常桂芹 | 响应招标文件 |
| 103 | 山和工程集团有限公司 | 33764834.33 | 王莉 | 响应招标文件 |
| 104 | 枣庄市水利开发有限公司 | 34111538.67 | 田始营 | 响应招标文件 |
| 105 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 34318721.66 | 张兴汤 | 响应招标文件 |
| 106 | 安徽九华水安集团有限公司 | 34000920.54 | 张义林 | 响应招标文件 |
| 107 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 33927597.29 | 赖火秀 | 响应招标文件 |
| 108 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 33887223.86 | 何汉杰 | 响应招标文件 |
| 109 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 34308348.13 | 孟呈龙 | 响应招标文件 |
| 110 | 陕西省泾河工程局 | 33086421.50 | 张钢 | 响应招标文件 |
| 111 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 33452703.31 | 王利军 | 响应招标文件 |
| 112 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 34192189.89 | 陈旭 | 响应招标文件 |
| 113 | 山东淮海水利工程有限公司 | 33641141.19 | 王国征 | 响应招标文件 |
| 114 | 安徽省水发建设工程有限公司 | 33619641.64 | 吕德继 | 响应招标文件 |
| 115 | 安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司 | 33718682.55 | 倪泽敏 | 响应招标文件 |
| 116 | 广东省水利水电建设有限公司 | 34182972.63 | 沈叶丹 | 响应招标文件 |
| 117 | 宣城皖江建设集团有限公司 | 34162362.96 | 乔存松 | 响应招标文件 |
| 118 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 34087455.20 | 李文杰 | 响应招标文件 |
| 119 | 安徽新建控股集团有限公司 | 33534445.23 | 蒋诗达 | 响应招标文件 |
| 120 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 33842571.27 | 朱文忠 | 响应招标文件 |
| 121 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 34114273.73 | 吕兆华 | 响应招标文件 |
| 122 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 34260055.58 | 杨勇 | 响应招标文件 |
| 123 | 河南兴河水电工程有限公司 | 24377777.10 | 楚云松 | 响应招标文件 |
| 124 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | 32892463.76 | 乔亚荣 | 响应招标文件 |
| 125 | 浩天建工集团有限公司 | 33539733.86 | 杨立平 | 响应招标文件 |
| 126 | 山东半岛水务发展有限公司 | 33337976.88 | 孟宪民 | 响应招标文件 |
| 127 | 宣城市振华水利工程有限责任公司 | 32999061.56 | 许泉 | 响应招标文件 |
| 128 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 32343273.29 | 陈铭 | 响应招标文件 |
| 129 | 柱石建设集团有限公司 | 33931935.39 | 常传兵 | 响应招标文件 |
| 130 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 33785943.92 | 周菊迎 | 响应招标文件 |
| 131 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 33949836.23 | 宋文海 | 响应招标文件 |
| 132 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 34366097.16 | 王德铭 | 响应招标文件 |
| 133 | 江门市水电有限公司 | 34241515.38 | 李耀宏 | 响应招标文件 |
| 134 | 河南省水利第二工程局集团有限公司 | 34070800.72 | 李凌翔 | 响应招标文件 |
| 135 | 蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 34061019.98 | 张家彬 | 响应招标文件 |
| 136 | 南昌市水利电力建设集团有限公司 | 33410796.98 | 龚国联 | 响应招标文件 |
| 137 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 33999973.84 | 任江涛 | 响应招标文件 |
| 138 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 34073054.39 | 赵以剑 | 响应招标文件 |
| 139 | 洪城控股集团有限公司 | 33747837.15 | 易周熙 | 响应招标文件 |
| 140 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 32542099.36 | 叁仟贰佰伍拾肆万贰仟零玖拾玖元叁角陆分 | 响应招标文件 |
| 141 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 33262407.35 | 郑汉森 | 响应招标文件 |
| 142 | 中水华通工程有限公司 | 34162362.00 | 韦彦召 | 响应招标文件 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/160/dkl2xKABni4p5U9XQaIT.html
微信在线客服