江北新区银瓶山路(龙湾路-万联路)道路项目施工
| 标段(包)编号 | WH072SZ26SG056701 | 开标时间 | 2026-09-16 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽同创建设工程有限公司 | 15320626.73 | 钱争光 | 响应招标文件 |
| 2 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 15323200.06 | 殷前玲 | 响应招标文件 |
| 3 | 安徽盛恺建设有限公司 | 15318703.73 | 储昭流 | 响应招标文件 |
| 4 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 15315945.08 | 张克琴 | 响应招标文件 |
| 5 | 安徽跃盛建设有限公司 | 15318905.00 | 刘伟 | 响应招标文件 |
| 6 | 芜湖市昊晟路桥有限公司 | 15316704.59 | 袁霞 | 响应招标文件 |
| 7 | 芜湖市赫店建筑工程有限公司 | 15319794.29 | 孔德军 | 响应招标文件 |
| 8 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 15325142.14 | 许瑞 | 响应招标文件 |
| 9 | 安徽鼎势建设有限公司 | 15315911.67 | 汪德玉 | 响应招标文件 |
| 10 | 安徽江瑞建设有限公司 | 15320771.00 | 向东 | 响应招标文件 |
| 11 | 芜湖玉鼎园林工程有限公司 | 15320639.57 | 方敏 | 响应招标文件 |
| 12 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 15321180.94 | 沈朋朋 | 响应招标文件 |
| 13 | 安徽普桦建设工程有限公司 | 15332281.91 | 周泉 | 响应招标文件 |
| 14 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 15320219.01 | 朱林飞 | 响应招标文件 |
| 15 | 安徽民佳建设有限责任公司 | 15317575.65 | 盛延花 | 响应招标文件 |
| 16 | 安徽省志合建筑有限公司 | 15321090.72 | 姜雪兵 | 响应招标文件 |
| 17 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 15321458.27 | 袁绪超 | 响应招标文件 |
| 18 | 安徽琮国建设有限公司 | 15318127.03 | 王驰 | 响应招标文件 |
| 19 | 安徽池枫建设工程有限公司 | 15320424.09 | 潘军 | 响应招标文件 |
| 20 | 安徽满江建设有限公司 | 15318645.98 | 韩欣怡 | 响应招标文件 |
| 21 | 安徽展扬建设有限公司 | 15319053.41 | 程礼峰 | 响应招标文件 |
| 22 | 芜湖文轩建设有限公司 | 15318889.43 | 张耀文 | 响应招标文件 |
| 23 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 15321735.60 | 屈施展 | 响应招标文件 |
| 24 | 安徽繁建建设有限公司 | 15315508.08 | 吴知章 | 响应招标文件 |
| 25 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 15319364.24 | 周结义 | 响应招标文件 |
| 26 | 芜湖万春建筑安装有限公司 | 15320018.00 | 张凡 | 响应招标文件 |
| 27 | 安徽宏疆建设有限公司 | 15321105.55 | 周玉鹏 | 响应招标文件 |
| 28 | 台州勤邦建设有限公司 | 15319286.14 | 张应康 | 响应招标文件 |
| 29 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 15320903.61 | 夏超 | 响应招标文件 |
| 30 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 15316710.28 | 赵玉金 | 响应招标文件 |
| 31 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 15336360.13 | 朱正平 | 响应招标文件 |
| 32 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 15317953.07 | 王冬晨 | 响应招标文件 |
| 33 | 安徽国忠建设工程有限公司 | 15319516.96 | 候飞翔 | 响应招标文件 |
| 34 | 安徽鑫琪建设有限公司 | 15326120.15 | 倪丽 | 响应招标文件 |
| 35 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 15315920.80 | 吴承泽 | 响应招标文件 |
| 36 | 浙江省地矿建设有限公司 | 17484081.90 | 杨建军 | 响应招标文件 |
| 37 | 安徽泰业建设有限公司 | 15326980.02 | 恽朝晖 | 响应招标文件 |
| 38 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 15316904.14 | 焦其勇 | 响应招标文件 |
| 39 | 芜湖华美工程有限公司 | 15321297.34 | 邬朝林 | 响应招标文件 |
| 40 | 安徽文业建设工程有限公司 | 15321718.88 | 金东 | 响应招标文件 |
| 41 | 安徽一洋建设工程有限公司 | 15320141.31 | 程伟伟 | 响应招标文件 |
| 42 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 15316516.80 | 左金萍 | 响应招标文件 |
| 43 | 安徽林景建设工程有限公司 | 15320722.51 | 孙悦 | 响应招标文件 |
| 44 | 江西云峰建设工程有限公司 | 15672845.37 | 涂阳阳 | 响应招标文件 |
| 45 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 15317737.52 | 吴婷 | 响应招标文件 |
| 46 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 15318548.31 | 王迪 | 响应招标文件 |
| 47 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 15320490.99 | 张燕 | 响应招标文件 |
| 48 | 安徽南天建设有限公司 | 15303273.36 | 佘一伟 | 响应招标文件 |
| 49 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 15320413.28 | 刘平 | 响应招标文件 |
| 50 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 15321417.00 | 刘文辉 | 响应招标文件 |
| 51 | 安徽应润建设有限公司 | 15326850.12 | 陈贝 | 响应招标文件 |
| 52 | 江苏谷川建设有限公司 | 15319791.63 | 李箕明 | 响应招标文件 |
| 53 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 15320277.83 | 吴练平 | 响应招标文件 |
| 54 | 芜湖梦锦建设有限公司 | 15317384.46 | 宋秋玲 | 响应招标文件 |
| 55 | 安徽合二建设有限公司 | 15318645.97 | 朱勇 | 响应招标文件 |
| 56 | 芜湖新旻建设有限公司 | 15319526.66 | 史文睿 | 响应招标文件 |
| 57 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 17384546.74 | 柳国东 | 响应招标文件 |
| 58 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 15319210.65 | 高伟 | 响应招标文件 |
| 59 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 15318133.11 | 刘英兰 | 响应招标文件 |
| 60 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 15264251.05 | 袁帆 | 响应招标文件 |
| 61 | 芜湖创景市政工程有限公司 | 15320000.11 | 巫梦颖 | 响应招标文件 |
| 62 | 安徽庆浩建设有限公司 | 15318810.28 | 赵磊 | 响应招标文件 |
| 63 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 15319325.38 | 贾林 | 响应招标文件 |
| 64 | 安徽弘跃建设有限公司 | 15319560.27 | 刘欢欢 | 响应招标文件 |
| 65 | 广德通源建筑工程有限公司 | 15317258.05 | 陈安康 | 响应招标文件 |
| 66 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 15315770.53 | 王月 | 响应招标文件 |
| 67 | 安徽钜川建设有限公司 | 15320070.60 | 杨晶 | 响应招标文件 |
| 68 | 安徽龙湖建工集团有限公司 | 15336899.87 | 赵斌斌 | 响应招标文件 |
| 69 | 安徽中基生态环境有限公司 | 15319908.19 | 张婷 | 响应招标文件 |
| 70 | 安徽妙驰建筑工程有限公司 | 15319749.42 | 孟叶斌 | 响应招标文件 |
| 71 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 15318936.85 | 明岩 | 响应招标文件 |
| 72 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 15319947.04 | 樊勇 | 响应招标文件 |
| 73 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 15318194.50 | 周波 | 响应招标文件 |
| 74 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 15321010.19 | 王玲玲 | 响应招标文件 |
| 75 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 15319752.77 | 陶斯明 | 响应招标文件 |
| 76 | 安徽旭建市政工程有限公司 | 15322288.88 | 李月 | 响应招标文件 |
| 77 | 厦门禹正建设工程有限公司 | 15315278.67 | 邹强 | 响应招标文件 |
| 78 | 安徽九地建设有限公司 | 15316665.55 | 王彩玲 | 响应招标文件 |
| 79 | 安徽联腾建设工程有限公司 | 15321210.31 | 宁坤旭 | 响应招标文件 |
| 80 | 安徽茂叶建设有限公司 | 15317262.28 | 徐增军 | 响应招标文件 |
| 81 | 安徽京园建筑工程有限公司 | 15314178.80 | 周小马 | 响应招标文件 |
| 82 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 15325400.19 | 周冲敏 | 响应招标文件 |
| 83 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 15318587.17 | 李军 | 响应招标文件 |
| 84 | 安徽玄德建设有限公司 | 15319346.89 | 汪清 | 响应招标文件 |
| 85 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 15317298.32 | 许修云 | 响应招标文件 |
| 86 | 安徽全顺建筑有限公司 | 15320197.21 | 袁玲玲 | 响应招标文件 |
| 87 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 15319830.48 | 汪育华 | 响应招标文件 |
| 88 | 安徽朗旭建筑工程有限公司 | 15315606.06 | 吴荒荒 | 响应招标文件 |
| 89 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 15319169.19 | 徐天爱 | 响应招标文件 |
| 90 | 安徽顺轩建设有限公司 | 15318520.98 | 杭文江 | 响应招标文件 |
| 91 | 安徽一建控股有限公司 | 15318578.19 | 朱进 | 响应招标文件 |
| 92 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 15311469.18 | 周奚 | 响应招标文件 |
| 93 | 安徽拾壹建设有限公司 | 15318031.31 | 张友杰 | 响应招标文件 |
| 94 | 安徽久航市政工程有限公司 | 15317640.96 | 李亚男 | 响应招标文件 |
| 95 | 安徽华溢建设有限公司 | 15318818.08 | 徐云翔 | 响应招标文件 |
| 96 | 安徽奇讯建设有限公司 | 15322893.96 | 王少杰 | 响应招标文件 |
| 97 | 安徽品石建设工程有限公司 | 15318407.64 | 姚月霞 | 响应招标文件 |
| 98 | 安徽和葵建设工程有限公司 | 15354909.77 | 黄敏 | 响应招标文件 |
| 99 | 安徽江泽建设有限公司 | 15321676.55 | 徐宝燕 | 响应招标文件 |
| 100 | 安徽远晟建设有限公司 | 15308900.15 | 汪玉凤 | 响应招标文件 |
| 101 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 15314941.72 | 胡建春 | 响应招标文件 |
| 102 | 安徽枫鸣湖建设工程有限公司 | 15318577.45 | 董永 | 响应招标文件 |
| 103 | 安徽讯禾建筑工程有限公司 | 15320801.82 | 汪炳元 | 响应招标文件 |
| 104 | 安徽诺友建设有限公司 | 16101276.45 | 王干 | 响应招标文件 |
| 105 | 安徽卓耀建设有限公司 | 15320659.66 | 吴陵 | 响应招标文件 |
| 106 | 安徽工田建设工程有限公司 | 15316226.44 | 葛小真 | 响应招标文件 |
| 107 | 安徽康勤建设有限公司 | 15318174.88 | 郑培雨 | 响应招标文件 |
| 108 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 15320996.66 | 程钢 | 响应招标文件 |
| 109 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 15314242.57 | 何善尧 | 响应招标文件 |
| 110 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 15318987.21 | 林雪淋 | 响应招标文件 |
| 111 | 安徽康帅建设有限公司 | 15322567.59 | 叶云 | 响应招标文件 |
| 112 | 安徽天序建设工程有限公司 | 15319636.21 | 程晓晶 | 响应招标文件 |
| 113 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 15319713.92 | 张彩云 | 响应招标文件 |
| 114 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 15317055.57 | 王林 | 响应招标文件 |
| 115 | 古南岳控股有限公司 | 15319403.09 | 万发全 | 响应招标文件 |
| 116 | 安徽齐楚建筑有限公司 | 15320034.00 | 苏迎峰 | 响应招标文件 |
| 117 | 金沺建设工程有限公司 | 15318005.15 | 盛春花 | 响应招标文件 |
| 118 | 安徽恒淼水利工程有限公司 | 15321987.53 | 黄帆 | 响应招标文件 |
| 119 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 15321090.43 | 韩君立 | 响应招标文件 |
| 120 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 15329790.24 | 夏叶木 | 响应招标文件 |
| 121 | 安徽良安建设集团有限公司 | 15319449.91 | 瞿慧 | 响应招标文件 |
| 122 | 安徽辉湖建设工程有限公司 | 15316477.43 | 杨阳 | 响应招标文件 |
| 123 | 安徽虔志建设有限公司 | 15317978.10 | 鲍进生 | 响应招标文件 |
| 124 | 安徽天江建设有限公司 | 15317580.00 | 后开平 | 响应招标文件 |
| 125 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 15317202.08 | 汪斌 | 响应招标文件 |
| 126 | 安徽辽坤建设有限公司 | 15317642.26 | 王伟 | 响应招标文件 |
| 127 | 安徽建炎建设工程有限公司 | 15322790.35 | 许英杰 | 响应招标文件 |
| 128 | 安徽昭亭建设有限公司 | 15320180.16 | 余永年 | 响应招标文件 |
| 129 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 15314823.33 | 汪强 | 响应招标文件 |
| 130 | 安徽杰立建筑工程有限公司 | 15331980.25 | 崔华松 | 响应招标文件 |
| 131 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 15306176.95 | 毕海英 | 响应招标文件 |
| 132 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 15315978.03 | 章千 | 响应招标文件 |
| 133 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 15322012.93 | 邱军委 | 响应招标文件 |
| 134 | 安徽德矿建设有限公司 | 15321750.25 | 张慧君 | 响应招标文件 |
| 135 | 芜湖中拓建设有限公司 | 15320882.38 | 吴昊 | 响应招标文件 |
| 136 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 15317862.26 | 孙玉玲 | 响应招标文件 |
| 137 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 15319558.50 | 程明星 | 响应招标文件 |
| 138 | 安徽澍雨建设工程有限公司 | 15315708.28 | 黄发管 | 响应招标文件 |
| 139 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 15316392.47 | 洪蓉蓉 | 响应招标文件 |
| 140 | 安徽金帅建设有限公司 | 15320607.55 | 赵光峰 | 响应招标文件 |
| 141 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 15322290.26 | 杨杨 | 响应招标文件 |
| 142 | ****城利建设有限公司 | 15317066.93 | 桂芳芳 | 响应招标文件 |
| 143 | 安徽远志园林建设工程有限公司 | 19299578.88 | 李成 | 响应招标文件 |
| 144 | 安徽五晟建设工程有限公司 | 15319078.71 | 朱德绘 | 响应招标文件 |
| 145 | 芜湖精帅建设有限公司 | 15321214.66 | 龙仙子 | 响应招标文件 |
| 146 | 安徽隧岩建设有限公司 | 15316547.89 | 杨玫 | 响应招标文件 |
| 147 | 安徽金典建筑工程有限公司 | 15320762.96 | 吴宝年 | 响应招标文件 |
| 148 | 安徽峰惠建设有限公司 | 15325121.56 | 朱文仙 | 响应招标文件 |
| 149 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 15320266.53 | 韦升健 | 响应招标文件 |
| 150 | 安徽都朋建设有限公司 | 15319585.87 | 杨慧 | 响应招标文件 |
| 151 | 芜湖英肯建设有限公司 | 15318090.32 | 刘启发 | 响应招标文件 |
| 152 | 皖桥建设集团有限公司 | 15321595.48 | 王友花 | 响应招标文件 |
| 153 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 15318795.72 | 章双龙 | 响应招标文件 |
| 154 | 安徽寅铎建筑工程有限公司 | 15321141.61 | 彭政 | 响应招标文件 |
| 155 | 安徽意明建设工程有限公司 | 15319519.65 | 范成刚 | 响应招标文件 |
| 156 | 安徽达飞建设有限公司 | 15320200.12 | 徐芳玲 | 响应招标文件 |
| 157 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 15932531.52 | 方淑君 | 响应招标文件 |
| 158 | 安徽欧鑫环境科技股份有限公司 | 15320290.10 | 徐南极 | 响应招标文件 |
| 159 | 安徽兴宽建设有限公司 | 15315796.70 | 李京京 | 响应招标文件 |
| 160 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 18427532.27 | 吴波 | 响应招标文件 |
| 161 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 15319626.94 | 李芹 | 响应招标文件 |
| 162 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 15319441.94 | 徐彩霞 | 响应招标文件 |
| 163 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 15320335.57 | 李开荣 | 响应招标文件 |
| 164 | 安徽龙凯建设有限公司 | 15320804.26 | 陶大虎 | 响应招标文件 |
| 165 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 15318859.14 | 朱皖宁 | 响应招标文件 |
| 166 | 安徽鸿威建设有限公司 | 15323940.15 | 孙福东 | 响应招标文件 |
| 167 | 安徽元朔建设有限公司 | 15327600.15 | 王彬 | 响应招标文件 |
| 168 | 安徽竞生建设有限公司 | 15320102.45 | 盛芳芳 | 响应招标文件 |
| 169 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 19317777.77 | 余俊 | 响应招标文件 |
| 170 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 15318671.88 | 李艳 | 响应招标文件 |
| 171 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 15320200.12 | 王家友 | 响应招标文件 |
| 172 | 芜湖启程工程建设有限公司 | 15317963.80 | 焦顺 | 响应招标文件 |
| 173 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 15318236.21 | 李刚 | 响应招标文件 |
| 174 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 15344548.32 | 孙秀妹 | 响应招标文件 |
| 175 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 15319006.10 | 后显莉 | 响应招标文件 |
| 176 | 百鲸建设集团有限公司 | 15318445.39 | 孙军 | 响应招标文件 |
| 177 | 安徽涛旭建设有限公司 | 15319345.24 | 李少磊 | 响应招标文件 |
| 178 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 15317594.34 | 侯群 | 响应招标文件 |
| 179 | 安徽乐佳建设有限公司 | 15319860.80 | 张峰 | 响应招标文件 |
| 180 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 15319966.99 | 洪本亮 | 响应招标文件 |
| 181 | 安徽常胜建设有限公司 | 15320024.75 | 卜华君 | 响应招标文件 |
| 182 | 安徽联泽建设工程有限公司 | 15334160.23 | 钱俊钰 | 响应招标文件 |
| 183 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 15318024.32 | 张学丹 | 响应招标文件 |
| 184 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 15319941.08 | 刘湘鹏 | 响应招标文件 |
| 185 | 芜湖天泰建设有限公司 | 15317550.36 | 汪文西 | 响应招标文件 |
| 186 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 15446448.14 | 钱季勇 | 响应招标文件 |
| 187 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 15319323.66 | 陈兵 | 响应招标文件 |
| 188 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 15320452.14 | 蒋丹丹 | 响应招标文件 |
| 189 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 15316425.32 | 高礼芳 | 响应招标文件 |
| 190 | 安徽都宝建设有限公司 | 15320753.03 | 黄雯雯 | 响应招标文件 |
| 191 | 安徽中和工程咨询有限公司 | 15320619.91 | 熊文杰 | 响应招标文件 |
| 192 | 安徽联西建设有限公司 | 15318348.00 | 段敏 | 响应招标文件 |
| 193 | 安徽江湾建设有限公司 | 15320355.53 | 王辉 | 响应招标文件 |
| 194 | 芜湖金康建设工程有限公司 | 15318587.88 | 胡宗明 | 响应招标文件 |
| 195 | 安徽宏国建设有限公司 | 15319368.22 | 刘世伟 | 响应招标文件 |
| 196 | 芜湖雄雁建设有限公司 | 15318905.00 | 吴风泽 | 响应招标文件 |
| 197 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 15316466.33 | 钟飞 | 响应招标文件 |
| 198 | ****城建设有限公司 | 15324976.44 | 章平平 | 响应招标文件 |
| 199 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 15319831.31 | 李超 | 响应招标文件 |
| 200 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 15313714.02 | 汪俊 | 响应招标文件 |
| 201 | 芜湖瑞通道路工程有限公司 | 15318577.44 | 唐良华 | 响应招标文件 |
| 202 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 15389129.11 | 强晓蓓 | 响应招标文件 |
| 203 | 安徽旭都建筑工程有限公司 | 15315634.34 | 张方玉 | 响应招标文件 |
| 204 | 安徽申马建筑工程有限公司 | 15330510.17 | 吴津 | 响应招标文件 |
| 205 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 15317458.09 | 刘江华 | 响应招标文件 |
| 206 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 15316781.01 | 吴丹 | 响应招标文件 |
| 207 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 15320257.87 | 王祥臻 | 响应招标文件 |
| 208 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 15319419.54 | 宇业龙 | 响应招标文件 |
| 209 | 安徽金池建设工程有限公司 | 15318336.25 | 韩俊俊 | 响应招标文件 |
| 210 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 15317314.00 | 吴新旭 | 响应招标文件 |
| 211 | 芜湖全泰建设有限公司 | 15321132.61 | 俞国庆 | 响应招标文件 |
| 212 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 15320685.26 | 张旭东 | 响应招标文件 |
| 213 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 15317328.83 | 张浩然 | 响应招标文件 |
| 214 | 安徽华岩建设有限公司 | 15319169.97 | 王松林 | 响应招标文件 |
| 215 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 15319211.56 | 刘娅 | 响应招标文件 |
| 216 | 安徽苏安建设有限公司 | 15322401.82 | 陶萍萍 | 响应招标文件 |
| 217 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 15318975.70 | 殷宏鸣 | 响应招标文件 |
| 218 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 15318097.81 | 孙瑞 | 响应招标文件 |
| 219 | 安徽庆立建设有限公司 | 15318746.75 | 赵艳君 | 响应招标文件 |
| 220 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 15315469.01 | 王燕梅 | 响应招标文件 |
| 221 | 芜湖中洲建设有限公司 | 15320718.16 | 董文 | 响应招标文件 |
| 222 | 安徽海爵建筑工程有限公司 | 15318678.35 | 胡小卫 | 响应招标文件 |
| 223 | 安徽地势坤乡村振兴建设工程有限公司 | 15319208.82 | 石佩琼 | 响应招标文件 |
| 224 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 17838944.00 | 柯润森 | 响应招标文件 |
| 225 | 安徽宏恺建设有限公司 | 15318664.87 | 王先来 | 响应招标文件 |
| 226 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 15320568.70 | 桂友 | 响应招标文件 |
| 227 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 15320200.12 | 赵晨 | 响应招标文件 |
| 228 | 安徽耀盛建设有限公司 | 15318962.30 | 杜丽 | 响应招标文件 |
| 229 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 15319201.55 | 张童 | 响应招标文件 |
| 230 | 芜湖殷港建设有限公司 | 15319208.18 | 高声宝 | 响应招标文件 |
| 231 | 安徽湾池建设有限公司 | 15317801.87 | 徐均 | 响应招标文件 |
| 232 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 15318470.61 | 周伟 | 响应招标文件 |
| 233 | 安徽翔瑞建设有限公司 | 15332701.31 | 刘姗姗 | 响应招标文件 |
| 234 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 15317350.00 | 张尹 | 响应招标文件 |
| 235 | 芜江建设工程有限公司 | 15319241.73 | 卫力 | 响应招标文件 |
| 236 | 安徽千顺建筑工程有限公司 | 15320724.11 | 陈亚楠 | 响应招标文件 |
| 237 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 15320102.18 | 王仕宏 | 响应招标文件 |
| 238 | 安徽加盈建筑工程有限公司 | 15320071.62 | 谢春 | 响应招标文件 |
| 239 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 15325721.44 | 花小云 | 响应招标文件 |
| 240 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 15320374.43 | 周婧琎 | 响应招标文件 |
| 241 | 安徽坤卓建筑工程有限公司 | 15317868.88 | 闵涛 | 响应招标文件 |
| 242 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 15320692.26 | 袁波涛 | 响应招标文件 |
| 243 | 枞阳县下枞阳建筑安装工程公司 | 15319131.12 | 解德华 | 响应招标文件 |
| 244 | 安徽栩汉建设有限公司 | 15319513.67 | 周芳芳 | 响应招标文件 |
| 245 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 15322355.37 | 裘杰 | 响应招标文件 |
| 246 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 15336409.15 | 程玲 | 响应招标文件 |
| 247 | ****楼建设有限公司 | 15321549.58 | 丁盛 | 响应招标文件 |
| 248 | 安徽报春建设有限公司 | 15333440.16 | 柯生 | 响应招标文件 |
| 249 | 安徽楚风建设有限公司 | 15320057.65 | 汪帮庆 | 响应招标文件 |
| 250 | 安徽省大都市建设有限公司 | 15329006.92 | 曹卫涛 | 响应招标文件 |
| 251 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 15319880.28 | 杜瑶 | 响应招标文件 |
| 252 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 15318127.93 | 蔡文文 | 响应招标文件 |
| 253 | 安徽久业建设有限公司 | 15317009.47 | 沈强 | 响应招标文件 |
| 254 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 15319869.33 | 王剑新 | 响应招标文件 |
| 255 | 安徽富七建设有限公司 | 15315459.98 | 钟凯 | 响应招标文件 |
| 256 | 芜湖永兴建设有限公司 | 15319992.90 | 席丽霞 | 响应招标文件 |
| 257 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 15543996.36 | 王世通 | 响应招标文件 |
| 258 | 安徽智翎建设工程有限公司 | 15320840.67 | 袁崇 | 响应招标文件 |
| 259 | 安徽雄姿建设有限公司 | 15317687.59 | 钱敏 | 响应招标文件 |
| 260 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 15321236.00 | 张晶 | 响应招标文件 |
| 261 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 15317852.98 | 魏文祥 | 响应招标文件 |
| 262 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 15319991.12 | 周磊 | 响应招标文件 |
| 263 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 15318517.76 | 杨佳宁 | 响应招标文件 |
| 264 | 安徽金满大地建设有限公司 | 15319659.23 | 李晓龙 | 响应招标文件 |
| 265 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 15320646.42 | 贾娟 | 响应招标文件 |
| 266 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 15314384.60 | 陈萍 | 响应招标文件 |
| 267 | 安徽弘瀚建设工程有限公司 | 15315632.12 | 沈磊磊 | 响应招标文件 |
| 268 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 15320529.84 | 李家美 | 响应招标文件 |
| 269 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 15309619.90 | 黄琪 | 响应招标文件 |
| 270 | 安徽弘茂建设发展有限公司 | 15319092.26 | 杜薇 | 响应招标文件 |
| 271 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 15320352.36 | 李治国 | 响应招标文件 |
| 272 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 15319480.80 | 朱健 | 响应招标文件 |
| 273 | 安徽权恒建设有限公司 | 15311513.29 | 汪军 | 响应招标文件 |
| 274 | 安徽提富建设工程有限公司 | 15319239.63 | 张松 | 响应招标文件 |
| 275 | 安徽翰睿建筑工程有限公司 | 17848631.47 | 胡善琴 | 响应招标文件 |
| 276 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 15318408.10 | 汪贤恩 | 响应招标文件 |
| 277 | 安徽屹瀚建设有限公司 | 15326416.60 | 刘士双 | 响应招标文件 |
| 278 | 芜湖市从众建设有限公司 | 15316973.20 | 江文礼 | 响应招标文件 |
| 279 | 芜湖皓源建设工程有限公司 | 15340028.36 | 罗成哲 | 响应招标文件 |
| 280 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 15318989.25 | 侯斌 | 响应招标文件 |
| 281 | 芜湖伟科建设有限公司 | 15317370.25 | 赵正国 | 响应招标文件 |
| 282 | 芜湖珩琅建设有限公司 | 15282382.71 | 陶征强 | 响应招标文件 |
| 283 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 15318509.46 | 杨金才 | 响应招标文件 |
| 284 | 安徽恒升建设有限公司 | 15319768.08 | 陶国斌 | 响应招标文件 |
| 285 | 安徽筑磊建设有限公司 | 15314423.89 | 汪小凤 | 响应招标文件 |
| 286 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 15320419.85 | 刘俊 | 响应招标文件 |
| 287 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 15320381.43 | 王世强 | 响应招标文件 |
| 288 | 安徽环港建设有限公司 | 15433172.04 | 秦文 | 响应招标文件 |
