一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-945962
项目名称:中国共产党阿拉善右旗纪律检查委员会车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:中国共产党阿拉善右旗纪律检查委员会
所属区域:内蒙古阿拉善盟
预算金额(元):8,850.00
项目开始时间:2026-08-10 09:46:35
采购人联系方式:纪委办公室 0483-***2962
采购计划备案书/批准书编号:阿右政采计划[2026]02953
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前减振 | 2 | 个 |
| 2 | 前轮轴承 | 1 | 付 |
| 3 | 半轴油封 | 1 | 个 |
| 4 | 修理费 | 1 | 次 |
| 5 | 机油 | 2 | 桶 |
| 6 | 机滤 | 1 | 个 |
| 7 | 前刹车片 | 1 | 付 |
| 8 | 后刹车片 | 1 | 付 |
| 9 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
| 10 | 修理费 | 1 | 次 |
| 11 | 机油 | 2 | 桶 |
| 12 | 机滤 | 1 | 个 |
| 13 | 三元催化 | 2 | 个 |
| 14 | 修理费 | 1 | 次 |
| 15 | 发电机 | 1 | 台 |
| 16 | 机油 | 1 | 桶 |
| 17 | 机滤 | 1 | 个 |
| 18 | 空滤 | 1 | 个 |
| 19 | 皮带 | 1 | 根 |
| 20 | 修理费 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:阿拉善右旗****中心
成交时间:2026-08-10 09:56:23
成交金额:8850.00,大写(人民币):捌仟捌佰伍拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前减振 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
| 前轮轴承 | 1 | 付 | 380.00 | 是 | |
| 半轴油封 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 修理费 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
| 机油 | 2 | 桶 | 760.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 前刹车片 | 1 | 付 | 240.00 | 是 | |
| 后刹车片 | 1 | 付 | 230.00 | 是 | |
| 冷媒 | 3 | 瓶 | 180.00 | 是 | |
| 修理费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 机油 | 2 | 桶 | 760.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 三元催化 | 2 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
| 修理费 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
| 发电机 | 1 | 台 | 850.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 皮带 | 1 | 根 | 260.00 | 是 | |
| 修理费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
采购单位:中国共产党阿拉善右旗纪律检查委员会
2026年08月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/16145/_S9u6Z8Bni4p5U9Xl3wg.html
微信在线客服