一、项目概述
项目编号:CFSZFCG-DDFW-2025-669419
项目名称:中共巴林右旗委员会组织部车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:中共巴林右旗委员会组织部
所属区域:赤峰市
预算金额(元):4,493.00
项目开始时间:2025-07-11 11:43:23
项目截止时间:2025-07-13 00:00:00
采购人联系方式:金志超 0476-***6680
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]右旗01059
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机油滤清器 | 1 | 个 |
| 2 | 空气滤清器 | 1 | 个 |
| 3 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 4 | 螺栓 | 1 | 个 |
| 5 | 制冷剂 | 3 | 瓶 |
| 6 | 变速箱油滤芯 | 1 | 个 |
| 7 | PM2.5高效抗过敏滤芯 | 1 | 个 |
| 8 | 全合成高端机油 | 2 | 桶 |
| 9 | 节气门清洗剂 | 1 | 个 |
| 10 | 密封环 | 1 | 个 |
| 11 | 全合成高端机油 | 1 | 个 |
| 12 | 2/4万公里保养 | 1 | 次 |
| 13 | 更换变速箱油 | 1 | 次 |
| 14 | 加注制冷剂 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:赤峰凯富达汽车服务有限公司
成交时间:2025-07-11 14:54:22
成交金额:4493.00,大写(人民币):肆仟肆佰玖拾叁元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油滤清器 | 1 | 个 | 68.00 | 是 | |
| 空气滤清器 | 1 | 个 | 61.00 | 是 | |
| 火花塞 | 4 | 个 | 520.00 | 是 | |
| 螺栓 | 1 | 个 | 15.00 | 是 | |
| 制冷剂 | 3 | 瓶 | 105.00 | 是 | |
| 变速箱油滤芯 | 1 | 个 | 1,980.00 | 是 | |
| PM2.5高效抗过敏滤芯 | 1 | 个 | 138.00 | 是 | |
| 全合成高端机油 | 2 | 桶 | 282.00 | 是 | |
| 节气门清洗剂 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 密封环 | 1 | 个 | 11.00 | 是 | |
| 全合成高端机油 | 1 | 个 | 551.00 | 是 | |
| 2/4万公里保养 | 1 | 次 | 339.00 | 是 | |
| 更换变速箱油 | 1 | 次 | 162.00 | 是 | |
| 加注制冷剂 | 1 | 次 | 216.00 | 是 | |
采购单位:中共巴林右旗委员会组织部
2025年07月11日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/16145/iedH-JcBfGwRW2f3LDb0.html
微信在线客服