一、采购人信息
采购人名称:沂水县综合行政执法局
采购人地址:山东省临沂市沂水县甲方指定地点
采购人联系方式:176****8296
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:****中心公务用车定点维修、定点加油、定点保险服务项目框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP371323000202402000271-C
框架协议合同授予阶段项目名称:****中心车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371323000202601001490_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人寿财产保****中心支公司
成交供应商地址:山东省 -临沂市-兰山区-山东省临沂市兰山区柳青街****大厦、215、A14、A15、B15
项目成交金额:52791.36
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁Q106DT | ||
| 品牌型号 | 飞碟FD5081ZZZW17K5自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 13,232.56 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 6,880.93 | 商业险起止时间 | 2026-04-01 00:00:00-2027-04-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 2,187 | 交强险起止时间 | 2026-04-01 00:00:00-2027-04-01 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 178.2 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 9,246.13 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁Q305DL | ||
| 品牌型号 | 飞碟FD5081ZZZW17K5自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 8,270.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,300.58 | 商业险起止时间 | 2026-04-01 00:00:00-2027-04-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2026-04-01 00:00:00-2027-04-01 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 178.2 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 6,179.78 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁Q117DF | ||
| 品牌型号 | 飞碟FD5081ZZZW17K5自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 8,270.35 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,300.58 | 商业险起止时间 | 2026-04-01 00:00:00-2027-04-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 2,187 | 交强险起止时间 | 2026-04-01 00:00:00-2027-04-01 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 178.2 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 6,665.78 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁Q9L3H7 | ||
| 品牌型号 | 飞碟牌FD3046W63K5-2自卸汽车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 4,124.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,144.55 | 商业险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,200 | 交强险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 97.92 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 3,442.47 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁Q2G8V6 | ||
| 品牌型号 | 飞碟牌FD3046W63K5-2自卸汽车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 4,124.14 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 2,144.55 | 商业险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 960 | 交强险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 97.92 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 3,202.47 | ||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁Q712UB | ||
| 品牌型号 | 中联ZBH5081TCAJXE6餐厨垃圾车 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 10,012.79 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 5,206.65 | 商业险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 2,187 | 交强险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 174.96 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 7,568.61 | ||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁Q523SK | ||
| 品牌型号 | 中联ZBH5070GXWEQY6吸污车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 9,924.43 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 5,160.7 | 商业险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2026-04-08 00:00:00-2027-04-08 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 158.4 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 7,020.1 | ||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁Q302DZ | ||
| 品牌型号 | 飞碟FD5081ZZZW17K5自装卸式垃圾车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万,人员10万。 | ||
| 标准保费(元) | 11,578.5 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 6,020.82 | 商业险起止时间 | 2026-04-13 00:00:00-2027-04-13 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 2,187 | 交强险起止时间 | 2026-04-13 00:00:00-2027-04-13 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 178.2 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 8,386.02 | ||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁QDB6234 | ||
| 品牌型号 | 雷驰HLD1020P1C23BEV纯电动载货汽车 | 座位数 | 2 |
| 保险类型 | 交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2026-04-07 00:00:00-2027-04-07 00:00:00 |
| 单车小计(元) | 1,080 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年07月21日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/16614/k-xEgp8BLRKCxEZfsrs6.html
微信在线客服