开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 300.0 | 365 | 2025.11.27 |
| 2 | 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司 | 2400.0006 | 365 | 2025.11.27 |
| 3 | 芜湖海螺环保科技有限责任公司 | 0.0 | 0 | 2025.11.27 |
| 4 | 安徽珍昊环保科技有限公司 | 203.4 | 365 | 2025.11.27 |
| 5 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 215.4 | 365 | 2025.11.27 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/168/1EsMw5oB8JITibH4McnC.html
微信在线客服