开标记录
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****城建设工程有限公司 | 无 | 3921.881694 | 180 | 2026.09.16 |
| 2 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 无 | 4326.919333 | 180 | 2026.09.16 |
| 3 | 安徽启茗建筑工程有限公司 | 无 | 4466.292786 | 180 | 2026.09.16 |
| 4 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 无 | 4326.366107 | 180 | 2026.09.16 |
| 5 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 无 | 4306.448365 | 180 | 2026.09.16 |
| 6 | 安徽同济水电建安有限公司 | 无 | 4896.6 | 180 | 2026.09.16 |
| 7 | 安徽邦龙建业有限公司 | 无 | 4386.6666 | 180 | 2026.09.16 |
| 8 | 安徽登润建设工程有限公司 | 无 | 4385.7109 | 180 | 2026.09.16 |
| 9 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 无 | 4391.19128 | 180 | 2026.09.16 |
| 10 | 安徽开胜建设有限公司 | 无 | 4394.185012 | 180 | 2026.09.16 |
| 11 | 安徽汉朝生态环境建设有限公司 | 无 | 4236.587488 | 180 | 2026.09.16 |
| 12 | 来安县兴达市政工程有限公司 | 无 | 4937.199523 | 180 | 2026.09.16 |
| 13 | 安徽三远建设有限公司 | 无 | 4450.622958 | 180 | 2026.09.16 |
| 14 | 安徽振智建筑工程有限公司 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 4281.10818 | 180 | 2026.09.16 |
| 15 | 明光金鑫建设集团有限公司 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 4268.883333 | 180 | 2026.09.16 |
| 16 | 滁州星鸿建设有限公司 | 无 | 4397.585025 | 180 | 2026.09.16 |
| 17 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 无 | 4210.731431 | 180 | 2026.09.16 |
| 18 | ****城市建设有限公司 | 无 | 4975.174444 | 180 | 2026.09.16 |
| 19 | 安徽同通建设有限公司 | 无 | 4482.530949 | 180 | 2026.09.16 |
| 20 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 无 | 4527.185899 | 180 | 2026.09.16 |
| 21 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 来安建投建设工程有限公司 | 4871.231986 | 180 | 2026.09.16 |
| 22 | 安徽建工建设安装集团有限公司 | 亭城建设集团有限公司 | 4246.448624 | 180 | 2026.09.16 |
| 23 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 无 | 4481.516666 | 180 | 2026.09.16 |
| 24 | 安徽雄康建设工程有限公司 | 无 | 4516.529604 | 180 | 2026.09.16 |
| 25 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 无 | 4969.168408 | 180 | 2026.09.16 |
| 26 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 无 | 4391.19128 | 180 | 2026.09.16 |
| 27 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 滁州彬妍园林景观工程有限公司 | 4222.720335 | 180 | 2026.09.16 |
| 28 | 安徽天之易建设工程有限公司 | 无 | 4224.9632 | 180 | 2026.09.16 |
| 29 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 无 | 4538.349636 | 180 | 2026.09.16 |
| 30 | 安徽松霖建筑工程有限公司 | 无 | 4404.334044 | 180 | 2026.09.16 |
| 31 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 无 | 3963.417163 | 180 | 2026.09.16 |
| 32 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 无 | 4369.8815 | 180 | 2026.09.16 |
| 33 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 无 | 4377.3109 | 180 | 2026.09.16 |
| 34 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 无 | 4510.947735 | 180 | 2026.09.16 |
| 35 | 安徽鸿锦项目管理有限公司 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 4537.842193 | 180 | 2026.09.16 |
| 36 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 无 | 4249.107351 | 180 | 2026.09.16 |
| 37 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 无 | 4967.646081 | 180 | 2026.09.16 |
| 38 | 安徽中允项目管理有限公司 | 无 | 4335.468856 | 180 | 2026.09.16 |
| 39 | 安徽中鼎华宇项目管理有限公司 | 无 | 4328.9058 | 180 | 2026.09.16 |
| 40 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 安徽兴哲建设有限公司 | 4259.256203 | 180 | 2026.09.16 |
| 41 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 无 | 4446.984087 | 180 | 2026.09.16 |
| 42 | 安徽淮中建安有限公司 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 4119.6518 | 180 | 2026.09.16 |
| 43 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 基哲(安徽)建设工程有限公司 | 4301.373911 | 180 | 2026.09.16 |
| 44 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 无 | 4593.153437 | 180 | 2026.09.16 |
| 45 | 安徽金鹏建设集团凤阳有限公司 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 4280.337212 | 180 | 2026.09.16 |
| 46 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 无 | 4963.079097 | 180 | 2026.09.16 |
| 47 | 滁州市德长建设工程有限公司 | 无 | 4439.342509 | 180 | 2026.09.16 |
| 48 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 无 | 4562.7068 | 180 | 2026.09.16 |
| 49 | 滁州市宏达交通建设工程有限公司 | 无 | 4927.050672 | 180 | 2026.09.16 |
| 50 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 无 | 4419.608066 | 180 | 2026.09.16 |
| 51 | ****城建设有限公司 | 无 | 4737.733648 | 180 | 2026.09.16 |
| 52 | 滁州明瑞建设有限公司 | 无 | 4957.497229 | 180 | 2026.09.16 |
| 53 | 金鹏装饰股份有限公司 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 4301.181287 | 180 | 2026.09.16 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/168/IUS-p6ABni4p5U9XI9sA.html
微信在线客服