| 序号 | 投标人名称 | 投标总价/费率 | 工期/服务期限 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亳州市晨旭新型墙体有限公司 | 188.000000 | 0 | 2026-10-09 09:00:00 |
| 2 | 颍上县煜全环保节能建材有限公司 | 168.000000 | 0 | 2026-10-09 09:00:00 |
| 3 | 阜阳鑫泉环境投资有限公司 | 178.000000 | 0 | 2026-10-09 09:00:00 |
| 4 | 阜阳市福裕钓饵加工有限公司 | 0 | 2026-10-09 09:00:00 | |
| 5 | 安徽鑫金源环保科技有限公司 | 159.000000 | 0 | 2026-10-09 09:00:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/169/IhhuHqEBLRKCxEZfzPBi.html
微信在线客服