华电院采购超快scmos相机
竞价结果公告(JJ26091817590852)
开始时间:2026-09-18 17:59:08 截止时间:2026-09-21 17:59:08 截止时间已过
成交单位:广州智兴仪器科技有限公司
成交价: 37400.000元
说明:各有关当事人对竞价结果有异议的,可以在竞价结果公告发布之日起3天内通过规定途径提起异议,逾期将视为无异议,不予受理。
|
采购单位:华南师范大学
|
联系人:******
|
|
E-mail:******
|
联系电话:******
|
|
传真:******
|
联系手机:******
|
|
邮编:******
|
平台联系电话(异议):******
|
|
项目名称:
华电院采购超快scmos相机
|
竞价编号:JJ26091817590852
|
|
采购类型:货物类
|
开始时间:2026-09-18 17:59:08
|
|
项目预算(元):40,000.00
|
结束时间:2026-09-21 17:59:08
|
|
质保期及售后要求:1、质保期:所有货物提供至少 1 年免费质保,质保期内提供免费上门服务(含部件、人力、上门等), 质保期自货物验收之日起计算,保修费用计入投标报价。并承诺质保期满后供应商继续提供维修服务,并优惠收费。 2、质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件(如有的话),其费用应包括在报价价格之内。 4、供应商必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。
|
|
|
其他要求:无
|
响应情况
| 资格及商务响应情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 竞价要求 | 响应情况 | ||
| 资格条件 | 为确保产品和服务质量,投标人在报价时必须提交以下资质文件: 1.制造商针对此项目出具的授权书(加盖制造商公章); 2.技术参数确认函(加盖制造商公章); 如无法提供以上文件则视为投标无效(上传扫描件,原件备查)。 | 为确保产品和服务质量,投标人在报价时必须提交以下资质文件: 1.制造商针对此项目出具的授权书(加盖制造商公章); 2.技术参数确认函(加盖制造商公章); 如无法提供以上文件则视为投标无效(上传扫描件,原件备查)。 | ||
| 付款方式 | 完成合同约定内容,验收通过并收到发票后15个工作日内,支付100%合同金额。 | 完成合同约定内容,验收通过并收到发票后15个工作日内,支付100%合同金额。 | ||
| 交付时间 | 合同签订后30个工作日内交付 | 合同签订后30个工作日内交付 | ||
| 履约保证金: | 无需履约保证金 | 无需履约保证金 | ||
| 交付地址 | ****城校区理5栋 | |||
| 质保期及售后要求 | 1、质保期:所有货物提供至少 1 年免费质保,质保期内提供免费上门服务(含部件、人力、上门等), 质保期自货物验收之日起计算,保修费用计入投标报价。并承诺质保期满后供应商继续提供维修服务,并优惠收费。 2、质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件(如有的话),其费用应包括在报价价格之内。 4、供应商必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。 | 1、质保期:所有货物提供至少 1 年免费质保,质保期内提供免费上门服务(含部件、人力、上门等), 质保期自货物验收之日起计算,保修费用计入投标报价。并承诺质保期满后供应商继续提供维修服务,并优惠收费。 2、质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件(如有的话),其费用应包括在报价价格之内。 4、供应商必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。 | ||
| 其他要求: | 无 | 无 | ||
| 报价情况 | ||||
| 标的名称 | 生产厂商/品牌、型号规格 | 数量 | 响应情况 | 单价(元/%) |
| 超快scmos相机 | 安华仪器、Zyla5.5 | 1.00 | 安华仪器、 Zyla5.5 | 37400.000元 |
| 总报价 | 37400.000 元 | |||
| 技术响应 | ||||
| 标的名称 | 技术要求 | 响应情况 | ||
| 超快scmos相机 | 像素阵列:2560 × 2160,5.5MP 像素尺寸:6.5 μm 感光靶面:16.6 × 14.0 mm,对角线21.8 mm 像素满阱:30000 e⁻ 动态范围:33000:1 峰值量子效率QE:60%(@580nm) 读出噪声(RMS) 滚动快门 200MHz:0.9 e⁻ 全局快门 200MHz:2.3 e⁻ 高速560MHz下噪声会升高 暗电流:风冷0.14 e⁻/pixel/s;水冷0.04 e⁻/pixel/s | 像素阵列:2560 × 2160,5.5MP 像素尺寸:6.5 μm 感光靶面:16.6 × 14.0 mm,对角线21.8 mm 像素满阱:30000 e⁻ 动态范围:33000:1 峰值量子效率QE:60%(@580nm) 读出噪声(RMS) 滚动快门 200MHz:0.9 e⁻ 全局快门 200MHz:2.3 e⁻ 高速560MHz下噪声会升高 暗电流:风冷0.14 e⁻/pixel/s;水冷0.04 e⁻/pixel/s | ||
| 附件 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/17634/zUnrxqABni4p5U9XB-Bn.html
微信在线客服