一、项目编号:[350582]YZ[CS]2026001
二、项目名称:晋江金井区域环境空气质量监测站建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 索雷光电科技(厦门)有限公司 | 厦门火****路****号****大厦 | 1,558,000.00元 | 95.69 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(索雷光电科技(厦门)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 二氧化硫分析仪 | 赛默飞世尔 | 43i | 1.00(台) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 1-1-2 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 二氧化氮分析仪 | 赛默飞世尔 | 42i | 1.00(台) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 1-1-3 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 臭氧分析仪 | 赛默飞世尔 | 49i | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-1-4 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 一氧化碳分析仪 | 赛默飞世尔 | 48i | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-1-5 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | PM10颗粒物监测仪 | 赛默飞世尔 | 5030i | 1.00(台) | 215,000.00 | 215,000.00 |
| 1-1-6 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | ◆PM2.5颗粒物监测仪 | 赛默飞世尔 | 5030i | 1.00(台) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1-1-7 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 零气发生器 | 泽天春来 | AQ-5900 | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-1-8 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 多气体动态校准仪 | 赛默飞世尔 | 146i | 1.00(台) | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 1-1-9 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 气象五参数 | 富奥通 | WS-500 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-1-10 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 辅助设施(含稳压电源、数据采集系统、UPS、机柜、减压阀、标气) | 福州布莱特 | 定制 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1-11 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 智慧监测站房 | 河北雷格 | 定制 | 1.00(座) | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 1-1-12 | 环保监测设备 | 环境空气自动监测站建设(含智慧站房、污染物监测仪器等设施设备以及日常运维服务) | 自动监测站运维服务至2028年4月30日 | 福州布莱特 | 定制 | 1.00(项) | 169,000.00 | 169,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 范华悦 |
| 评审专家: | 曾广泉 、 周娇 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1)本项目的招标代理服务费由成交人支付。 2)代理服务费标准以成交金额为计费基数(按差额定率累进法):100万元(含)以内部分按1.5%计算,100万元-500万元(含)按1.1%计算,该代理服务费由成交人承担。请供应商投标报价时予以充分考虑。 3)采购代理服务费由成交人在领取成交通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。 4)服务费缴交账户:开户行:泉州银行股份有限公司海信支行 ;账号:0000 0172 4690 8012 ;收款人:福建严正招标有限公司。
代理服务费收费金额:
合同包1晋江金井区域环境空气质量监测站建设项目:2.1138万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:泉州市晋江生态环境局
地址:福建****路****号
联系方式:0595****1967
2.采购机构信息
名称:福建严正招标有限公司
地址:福建****路****号****中心二期12A幢2401室
联系方式:158****5055
3.项目联系方式
项目联系人:王金土
电话:158****5055
福建严正招标有限公司
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/179/Sp1Jw6ABMqitpwL5yF0j.html
微信在线客服