锁相放大器
| 申购单号 | 202610111932 |
| 申购单主题 | 锁相放大器 |
| 采购人 | 中山大学 |
| 使用单位 | 物理学院 |
| 币种 | 人民币 |
采购明细
| 设备名称 | 锁相放大器 |
| 品牌 | 赛恩科仪 |
| 型号 | OE2012 |
| 数量 | 1 |
| 单位 | 套 |
| 规格 | 测量频率范围 DC 至 250kHz 输入噪声低至 2.5nV/√Hz 输入量程 1nV 至 5Vrms 时间常数为 100ns 至 3ks 动态储备大于 130dB 8 通道解调器同步测量 频谱分析2路信号测量输入,每一路包含电压单端、电压差分输入和电流输入 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/18342/I57oy6ABMqitpwL5N6Rj.html
微信在线客服