嘉善县蓉溪净水厂及配套道路善曹线临时工程开标结果公示
| 开标记录表 | |||
| 标段编号:jxgq202609074-1 | |||
| 标段名称:嘉善县蓉溪净水厂及配套道路善曹线临时工程 | |||
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 备注 |
| 1 | 浙江固涵建设有限公司 | 3333639 | |
| 2 | 浙江宝鼎建设有限公司 | 3277500 | |
| 3 | 浙江博源建设有限公司 | 3345000 | |
| 4 | 浙江路鼎建设有限公司 | 3290201 | |
| 5 | 浙江亿舜建设有限公司 | 3301717 | |
| 6 | 浙江顺腾建设有限公司 | 3301717 | |
| 7 | 浙江祥达建设有限公司 | 3394066 | |
| 8 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 3542435 | |
| 9 | 桐乡市交通工程有限公司 | 3461044 | |
| 10 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 3455285 | |
| 11 | 浙江潮启交通工程有限公司 | 3274829 | |
| 12 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 3301717 | |
| 13 | 浙江路创建设有限公司 | 3247970 | |
| 14 | 浙江日地建设有限公司 | 3328592 | |
| 15 | 嘉兴天廷建设有限公司 | 3303000 | |
| 16 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 3315055 | |
| 开标时间:2026-09-21 09:30 | |||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/18890/-RDEwqABLRKCxEZfnrk2.html
微信在线客服