• 交易结果
| 项目名称: | 北京固废物流有限公司闲置22台工程机械 | 项目编号: | S110000D012127683005 |
|---|---|---|---|
| 标的名称: | 标的编号: | ||
| 交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 46.956 |
| 转让标的评估值或账面净值: | 78.259 | 交易方式: | 动态报价 |
| 受让方名称: | 北京环奇再生资源回收有限公司 | ||
| 成交金额: | 46.956 | 成交日期: | 2026-9-2 |
| ***网站进行挂牌信息披露的链接: | http://www.****.com | ||
| 数据来源: | 北京产权交易所交易系统 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/21/HgRtYqABLRKCxEZfkQay.html
微信在线客服