• 公告内容
公示开始时间:2026年9月4日 公示结束时间:2026年9月8日
河道与河口泥沙试验厅无梁拱形屋顶及配套设施修缮项目(招标项目编号:F0SG202600410),建设单位名称:中国水利水电科学研究院,建设地点:大兴区北京大兴区刘家场村西中国水利水电科学研究院试验基地,评标日期:2026年9月3日,经评标委员会评审,确定河道与河口泥沙试验厅无梁拱形屋顶及配套设施修缮项目 的中标候选人,现公示如下:
河道与河口泥沙试验厅无梁拱形屋顶及配套设施修缮项目(招标项目编号:F0SG202600410),建设单位名称:中国水利水电科学研究院,建设地点:大兴区北京大兴区刘家场村西中国水利水电科学研究院试验基地,评标日期:2026年9月3日,经评标委员会评审,确定河道与河口泥沙试验厅无梁拱形屋顶及配套设施修缮项目 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
河道与河口泥沙试验厅无梁拱形屋顶及配套设施修缮项目:(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 94.99 |
| 2 | 中坝建工(北京)有限公司 | 94.63 |
| 3 | 北京润锦建筑工程有限公司 | 94.55 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 赵星星 | 京1112017202000352 | (大唐国际)北京高井零碳余热项目热泵房建筑总承包 |
| 2 | 中坝建工(北京)有限公司 | 张文友 | 京1342018201900800 | / |
| 3 | 北京润锦建筑工程有限公司 | 徐立伟 | 京1112021202205908 | 北汽嘉园8-3#楼办公区装修改造项目 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 任正志 | ZGC05138059 | / |
| 2 | 中坝建工(北京)有限公司 | 杨凤武 | 2023B169961 | / |
| 3 | 北京润锦建筑工程有限公司 | 尚兆明 | G1591900 | 中意人寿****大厦内装修工程(二次) |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 完全响应招标文件 |
| 2 | 中坝建工(北京)有限公司 | 完全响应招标文件 |
| 3 | 北京润锦建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 神经系统肿瘤靶向药物与细胞治疗研发实验室项目;(大唐国际)北京高井零碳余热项目热泵房建筑总承包;中关村高端医疗器械产业园(二期)****楼工程项目 | ||
| 2 | 中坝建工(北京)有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | ****大街****号****楼综合整治项目;****小区综合整治工程;中国银河证券股份有限公司北京****大厦和B座1层装修、安装工程;****路****号****楼一层(病房区域)局部内装修工程 | ||
| 3 | 北京润锦建筑工程有限公司 | 资质 | 建筑工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | 北汽嘉园8-3#楼办公区装修改造项目;中意人寿****大厦内装修工程(二次);***平台(大兴基地)项目装修工程 | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中***平台(网址:https://****.gov.cn)向招标人提出加盖单位CA电子印章的书面异议文件(招标人联系方式:中国水利水电科学研究院董老师,电话010-****6626)被否决的投标人: 新疆致诚山海建设工程有限公司
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监****城乡建设委员会监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:中国水利水电科学研究院地址:****路****号
联系人:董老师
电话:010-****6626
电子邮件:/
招标代理机构: /
地址: /
联系人: /
电话: /
电子邮件: /
六、开标、评标情况
河道与河口泥沙试验厅无梁拱形屋顶及配套设施修缮项目:(一)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 中建生态环境集团有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 瑞远实业发展集团有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 双蓝建设有限公司 | / | / | / | / |
| 4 | 北京建嵘建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 5 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 4210151.91 | 108 | 合格 | 苗建军 |
| 6 | 北京三泰建设工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 7 | 中翎建业集团有限公司 | / | / | / | / |
| 8 | 北京筑安德成建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 9 | 北京万兴建筑集团有限公司 | / | / | / | / |
| 10 | 东宸建设(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 11 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 12 | 中土建投(北京)工程有限公司 | / | / | / | / |
| 13 | 中恬建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 14 | 北京昌兴建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 15 | ****城建十六建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 16 | 北京华尊建设集团有限公司 | 4131508.48 | 108 | 合格 | 杨云德 |
| 17 | 北京戎信建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 18 | 山西恒业建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 19 | 北京天龙建筑集团有限公司 | / | / | / | / |
| 20 | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | / | / | / | / |
| 21 | 译诚实业集团有限公司 | / | / | / | / |
| 22 | 宁波建乐工程集团有限公司 | / | / | / | / |
| 23 | 北京宸晨建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 24 | 中电联合建设有限公司 | / | / | / | / |
| 25 | 中集建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 26 | 北京乾建工程建设有限公司 | / | / | / | / |
| 27 | 北京首泰建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 28 | 朔方集团有限公司 | / | / | / | / |
| 29 | 北京市安泰运源建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 30 | ****城投建设有限公司 | / | / | / | / |
| 31 | 中诚恒诺建设有限公司 | / | / | / | / |
| 32 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 33 | 北京环艺方圆净化工程有限公司 | / | / | / | / |
| 34 | 北京通盈伟业建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 35 | 北京顺世建设有限公司 | / | / | / | / |
| 36 | ****城发建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 37 | 北京华开建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 38 | 北京坤厚建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 39 | 北京晟图建筑工程有限公司 | 4080831.63 | 108 | 合格 | 陈剑风 |
| 40 | 北京市大兴区建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 41 | 北京东方展星建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 42 | 亮堂建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 43 | 中企万业建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 44 | 河南鸿宸建设有限公司 | / | / | / | / |
| 45 | 中苗建设(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 46 | 中明建投建设集团有限责任公司 | / | / | / | / |
| 47 | 北京双盈达建设集团有限公司 | 4103212.64 | 108 | 合格 | 郝其虎 |
| 48 | 北京菲尼有限公司 | 4097188.71 | 108 | 合格 | 杨颖 |
| 49 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 4086834.09 | 108 | 合格 | 尹正利 |
| 50 | 北京兴基建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 51 | 北京中瑞博祥建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 52 | 中机华南建设(深圳)有限公司 | / | / | / | / |
| 53 | ****城华夏建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 54 | 北京博弘建设有限公司 | / | / | / | / |
| 55 | 新兴华北(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 56 | 建洲建设工程集团有限公司 | / | / | / | / |
| 57 | 北京京拓建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 58 | 中天开元建设发展有限公司 | / | / | / | / |
| 59 | 北京润亚建设工程发展有限责任公司 | / | / | / | / |
| 60 | 北京嘉和恒鑫建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 61 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | / | / | / | / |
| 62 | 北京源丰源建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 63 | 中城恒远(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 64 | 中昊欣源建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 65 | 环路(北京)建设有限公司 | / | / | / | / |
| 66 | 贝森铭筑(北京)建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 67 | 中联皓建集团有限公司 | / | / | / | / |
| 68 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 4123562.75 | 108 | 合格 | 赵星星 |
| 69 | 中恒创兴建设有限公司 | / | / | / | / |
| 70 | 宏创建工(北京)建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 71 | 北京艺成园装修设计有限公司 | / | / | / | / |
| 72 | 北京常营建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 73 | 北京华彬建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 74 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / |
| 75 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 76 | 天拓建设集团有限公司 | 4179775.4 | 108 | 合格 | 张利青 |
| 77 | 北京宇航建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 78 | 北京通盈建筑有限责任公司 | / | / | / | / |
| 79 | 茂荣集团股份有限公司 | / | / | / | / |
| 80 | 中工投建设有限公司 | 4153677.12 | 108 | 合格 | 张晋虎 |
| 81 | 广东金辉华集团有限公司 | / | / | / | / |
| 82 | 深圳市科建建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 83 | 中泰建工(北京)建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 84 | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 85 | 中誉建业建筑(北京)有限公司 | / | / | / | / |
| 86 | 戴工建设集团有限公司 | 4091086.42 | 108 | 合格 | 祝立源 |
| 87 | 汉水建设有限公司 | / | / | / | / |
| 88 | 北京天航达建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 89 | 北京一力建设有限公司 | / | / | / | / |
| 90 | 中能基业(北京)建设有限公司 | / | / | / | / |
| 91 | 中国机械工业第四建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 92 | ****城建八建设发展有限责任公司 | / | / | / | / |
| 93 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | / | / | / | / |
| 94 | 北京同德建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 95 | 湖北建工集团有限公司 | / | / | / | / |
| 96 | 北京锦锋建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 97 | 北京中成富森建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 98 | 北京市电话工程有限公司 | / | / | / | / |
| 99 | 江苏福宇园林建设有限公司 | / | / | / | / |
| 100 | 北京兴达鸿展装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 101 | 北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 102 | 北京海丰建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 103 | 楚海力(北京)建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 104 | 中外建工程建设有限责任公司 | / | / | / | / |
| 105 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 106 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / | / | / |
| 107 | 中航建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 108 | 京开建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 109 | 中建昌盛(北京)建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 110 | 中冶宏大(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 111 | 北京英特威迅建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
| 112 | 北京润锦建筑工程有限公司 | 4106478.39 | 108 | 合格 | 徐立伟 |
| 113 | 中坝建工(北京)有限公司 | 4094719.06 | 108 | 合格 | 张文友 |
| 114 | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 115 | 北京杉浩建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 116 | 北京华邑建设集团有限公司 | / | / | / | / |
| 117 | 北京宏阳建设工程有限公司 | / | / | / | / |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 1、资格评审步骤手动废标,废标原因:在资格评审中,评标委员会认定投标人提供的项目经理无在试承诺不符合招标文件1.4.1的要求,未明确“确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理”。 |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 施工组织设计评审 | 50.5 | 60.5 | 35.5 | 29.5 | 44.5 | 64.5 | 62 |
| 北京菲尼有限公司 | 投标报价 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
| 信誉评审 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 施工组织设计评审 | 48.5 | 65 | 30 | 42 | 38 | 63 | 60 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 中工投建设有限公司 | 投标报价 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
| 信誉评审 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | |
| 施工组织设计评审 | 72.5 | 66 | 69 | 61 | 76 | 67 | 88 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 戴工建设集团有限公司 | 投标报价 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
| 信誉评审 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | |
| 施工组织设计评审 | 83.5 | 77 | 80.5 | 78.5 | 95 | 71.5 | 94 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 天拓建设集团有限公司 | 投标报价 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
| 信誉评审 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 施工组织设计评审 | 78 | 69 | 64 | 63.5 | 76 | 65 | 91.5 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 中坝建工(北京)有限公司 | 投标报价 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
| 信誉评审 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| 施工组织设计评审 | 87 | 82 | 85.5 | 86.5 | 99 | 72 | 97 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 北京弘洁建设集团有限公司 | 投标报价 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 |
| 信誉评审 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | |
| 施工组织设计评审 | 77.5 | 68.5 | 76.5 | 68 | 78.5 | 69 | 87.5 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 北京华尊建设集团有限公司 | 投标报价 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
| 信誉评审 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 施工组织设计评审 | 81 | 69 | 78 | 75 | 92 | 77 | 92.5 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 北京润锦建筑工程有限公司 | 投标报价 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 信誉评审 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |
| 施工组织设计评审 | 82.5 | 74 | 83 | 81 | 95 | 72 | 93.5 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 北京晟图建筑工程有限公司 | 投标报价 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
| 信誉评审 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |
| 施工组织设计评审 | 83 | 74 | 80.5 | 74 | 85 | 70.5 | 93 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 北京双盈达建设集团有限公司 | 投标报价 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
| 信誉评审 | 82.17 | 82.17 | 82.17 | 82.17 | 82.17 | 82.17 | 82.17 | |
| 施工组织设计评审 | 84 | 74 | 80.5 | 65 | 92 | 74 | 92 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 投标报价 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
| 信誉评审 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | |
| 施工组织设计评审 | 82.5 | 72 | 82 | 83 | 94 | 74 | 94.5 | |
| 项目管理机构评审 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
附件列表:
中标候选人需要公示的附件.pdf
评标专家信息公示表.pdf
商务信息.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/21/nQWBa6ABLRKCxEZfhFcd.html
微信在线客服