中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSJL01Z5816001 | 项目编号 | JL01202605259907 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(****城、****小区***网)监理 | ||
| 招标范围 | 本工程施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东万信项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月18日 09:00:00 | 标段数量 | 6 |
| 标段名称 | 二标段 | 标段编号 | E3701000747055487001003 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东恒晟项目管理有限公司 | 1.3800% | 邱仲泉 | 360 日历天 自 2026-06-30 至 2027-06-24 具体 以甲方开工令为准。 | |
| 2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 1.3900% | 范尚海 | 360日历天,自2026-06-30至2027-06-24,具体以甲方开工令为准。 | |
| 3 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 1.3900% | 李岩 | 360 日历天,自 2026-06-30 至 2027-06-24,具体以甲方开工令为准 | |
| 4 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 1.3700% | 郭永斌 | 360日历天自2026-06-30至2027-06-24 | |
| 5 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 1.3700% | 齐聪聪 | 360日历天自2026-06-30至2027-06-24其他补充内容以上为计划开、竣工日期,具体以甲方开工令为准 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | 56 | 61.35 | 55.4 | 63.5 | 55.7 | 61.9 | 59.6 | 56.4 | 48.7 | 58.05 | 35 | 93.05 |
| 山东恒信建设监理有限公司 | 50.5 | 58.85 | 56.3 | 44.2 | 53.5 | 60.6 | 49.1 | 53.2 | 46.7 | 52.59 | 31.64 | 84.23 |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | 49 | 55.5 | 51.5 | 43.3 | 50.3 | 59.8 | 48.4 | 49.9 | 44.1 | 49.81 | 31.64 | 81.45 |
| 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 41.5 | 49.23 | 47.5 | 44.1 | 44 | 55.3 | 49.1 | 40.1 | 40 | 45.08 | 34.82 | 79.9 |
| 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 45 | 51.5 | 49.2 | 43 | 46.7 | 57.7 | 49 | 46 | 40.9 | 47.2 | 31.82 | 79.02 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东恒晟项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程甲级 | 邱仲泉 | 1.3800% | 360 日历天 自 2026-06-30 至 2027-06-24 具体 以甲方开工令为准。 | |
| 2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 工程监理-综合资质不分等级 | 范尚海 | 1.3900% | 360日历天,自2026-06-30至2027-06-24,具体以甲方开工令为准。 | |
| 3 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 李岩 | 1.3900% | 360 日历天,自 2026-06-30 至 2027-06-24,具体以甲方开工令为准 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 山东豪驰智能汽车有限公司年产5万辆新能源商用汽车项目-厂区道路 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 60067.95 m2 | 150000.000000 | 2020年10月20日 | 2021年10月18日 |
| 2 | 山东省济南市莱芜区2020年乡村振兴齐鲁样板示范村工程建设、监理、项目管理、跟踪审计项目 | 济南市莱芜区农业农村局 | 150000.00 m2 | 495000.000000 | 2021年04月21日 | 2022年03月28日 |
| 3 | 万年县凤巢工业园污水处理工程-管网改造工程 | 万年县丰收工业园区发展有限公司 | 437.845000 | 2024年12月04日 | 2026年06月04日 | |
| 山东恒信建设监理有限公司 | ||||||
| 1 | ****城项目监理 | ****城能源有限公司 | 2079000.000000 | 2022年08月20日 | 2023年01月10日 | |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | ****城站综合配套及附属工程施工监理 | 济莱高速铁路有限公司 | 48000.00 m2 | 1836000.000000 | 2022年08月11日 | 2023年08月02日 |
| 2 | 裴家营、****城中村改造项目(新东站安置四区)配套市政道路工程项目监理 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 3570.00 m | 2130156.000000 | 2020年07月10日 | 2022年09月22日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 邱仲泉 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37003971; | (1)市政公用工程; | |
| 山东恒信建设监理有限公司 | ||||||
| 1 | 范尚海 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)00630861; | (1)房屋建筑工程; | |
| 济南海河建设项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 李岩 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37023028; | (1)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 邱仲泉 | 万年县凤巢工业园污水处理工程-管网改造工程 | 万年县丰收工业园区发展有限公司 | 山东恒晟项目管理有限公司 | 437.845000 | 2024年12月04日 | 2026年06月04日 | |
| 山东恒信建设监理有限公司 | ||||||||
| 济南海河建设项目管理有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年06月19日 - 2026年06月22日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 禚工 0531-****2953 |
| 招标人异议联系人 | 禚工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****2953 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/215/wz4LeqABni4p5U9XfbND.html
微信在线客服