| 采购部门名称: | 漳州市龙文区农业农村局 | |
| 工程项目名称: | 龙文区2026年受污染耕地安全利用项目 | |
| 服务类型: | 土壤调查报告 | |
| 规避情形: | 无 | |
| 服务时限(工作日): | 25 | |
| 下浮范围(%): | ||
| 预算服务金额(元): | 3000元 | |
| 折扣率: | 1.00 | |
| 实际服务金额(元): | 3000元 | |
| 下浮比(%): | ||
| 服务金额说明: | 不足按3000元计 | |
| 服务内容: | 根据我区2026年度党政领导生态环境保护目标责任书的任务,完成期限及面积:2026年12月底前,需完成全区受污染耕地安全利用任务1084.31亩,受污染耕地安全利用率达到95%以上,实现耕地土壤环境质量总体保持稳定,减少农产品中重金属累积风险。 | |
| 选取中介方式: | 随机选择 | |
| 报名开始时间: | 2026-09-14 11:22:00 | |
| 截止报名时间: | 2026-09-16 11:22:00 | |
| 竞价开始时间: | [object Object] | |
| 竞价结束时间: | ||
| 公开选取中介时间: | 2026-09-16 11:32:00 | |
| 资质要求: | 无 | |
| 星级要求: | 三星及以上 | |
| 其他说明: | 无 | |
| 采购部门联系电话: | 0596-***0132 | |
| 流标原因: | 项目报名家数少于三家 | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/22442/K0VDqKABni4p5U9XmQ3j.html
微信在线客服