物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000237373 | 自清洗过滤器\Sigma Pro\6吋\Amiad | TAO | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 2 | 1000136928 | 超滤膜组件\超滤膜组件 | ZHI | 6 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 3 | 1000197049 | 保安过滤器滤芯\z01604-3-1\美国格瑞福 | ZI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 4 | 1000155340 | 一级反渗透高压泵\Q=262m3/h H=1.4MPa\270m3/h\140m | TAI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 5 | 1000155345 | 二级反渗透高压泵\Q=200m3/h H=1.3MPa\200m3/h\128m | TAI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 6 | 1000155307 | 一级反渗透膜元件\超低压螺旋卷式 产水量1.26m3/h\不指定品牌 | ZHI | 18 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 7 | 1000171970 | 反渗透膜\型号:PROC10 材料:聚酰胺\美国海德能 | ZHI | 12 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 8 | 1000155327 | 清洗保安过滤器\Q=240m3/h 过滤精度100μm 304\不指定品牌 | TAI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 9 | 1000254552 | 离心泵\8ZKB-12\品牌不限 | TAI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 10 | 1000004531 | 卸酸泵\50FSB-25 | TAI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 11 | 1000021383 | 卸碱泵\50FSB-25D | TAI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 12 | 1000091361 | 卸次氯酸钠泵\50FZB-25 流量:7.5-15t/时 扬程:17.6-22.5m\靖江优耐 | TAO | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 | |
| 13 | 1000137022 | 污泥离心脱水机\30m3/h\普通 | TAI | 1 | 江苏国信苏盐储能发电有限公司仓库 | 2026-12-31 | 不指定 |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏国信苏盐储能发电有限公司 | 签约单位: | 江苏国信苏盐储能发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-08-24 10:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-10-18 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 承运方式: | 卖方配送 | |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 投标单位必须上传可供评审的PDF及Word版投标文件,***平台填写总价,否则将视为无效投标。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 张智寅 | 手机: | |
| 电话: | 0517-****6065 | 邮箱: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/22688/D_qeDqABLRKCxEZf3bxU.html
微信在线客服