基本信息
| 询价单号 | PE202609300049 | 询价类型 | 询价描述 | DT2026004盐城金光烟气脱硫EPC项目1#2#3#钢材招标(20260930-ZBB13-030) | |
| 招标编码 | 20260930-ZBB13-030 | 询价日期 | 2026-09-30 | 报价截止时间 | 2026-09-30 16:30:28 |
| 询价单状态 | 报价中 | 报价项 | 含税价 | 是否开标 | 否 |
| 本位币 | 人民币 | 币别 | 人民币 | 公司代码 | C1000_紫金龙净环保新能源股份有限公司 |
| 采购组织 | P1005_紫金龙净电袋采购组织 | 采购组 | GA17_电袋采购组 | 寻源负责人 | LK01413_曹必伟 |
| 交货地址 | ****城市滨海港工业园区(分批到货) | 计划到货时间 | 2026-10-15 | 是否需要保证金 | 否 |
| 保证金(元) | 报名截止时间 | 2026-09-30 14:30:14 | 供应商资格要求 | ||
| 建议付款条件 | 100%到货 | 建议付款方式 | 电汇或承兑汇票 | 结算方式 | |
| 报价方式 | 备注 | 是否接受合同模板 | 否 | ||
| 是否允许报价截止前技术评标 | 否 | ||||
行信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 需求数量 | 数量单位 | 含税单价(元) | 含税总额(元) | 辅助数量 | 辅助单位 |
| 1 | 600000204 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[8\材质:Q355B | 144.81 | 千克 | 18 | 米 | ||
| 2 | 600000207 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[14a\材质:Q355B | 1308.15 | 千克 | 90 | 米 | ||
| 3 | 600000384 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ108×4\材质:Q355B | 123.108 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 4 | 600000095 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L50×5\材质:Q355B | 226.2 | 千克 | 60 | 米 | ||
| 5 | 600000222 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[32a\材质:Q355B | 1599.486 | 千克 | 42 | 米 | ||
| 6 | 600000213 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[20a\材质:Q355B | 814.68 | 千克 | 35.99 | 米 | ||
| 7 | 600000141 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L100×63×6\材质:Q355B | 181.2 | 千克 | 24 | 米 | ||
| 8 | 600000141 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L100×63×6\材质:Q355B | 135.9 | 千克 | 18 | 米 | ||
| 9 | 600000141 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L100×63×6\材质:Q355B | 67.95 | 千克 | 9 | 米 | ||
| 10 | 600000206 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[12\材质:Q355B | 217.062 | 千克 | 18 | 米 | ||
| 11 | 600067951 | 不锈钢角钢\标准:GB/T706\规格:L100×63×6\材质:S30408 | 135.9 | 千克 | 135.9 | 千克 | ||
| 12 | 600067951 | 不锈钢角钢\标准:GB/T706\规格:L100×63×6\材质:S30408 | 67.95 | 千克 | 67.95 | 千克 | ||
| 13 | 600000228 | 不锈钢槽钢\标准:GB/T706\规格:[12\材质:S30408 | 217.062 | 千克 | 17.82 | 米 | ||
| 14 | 600000205 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[10\材质:Q355B | 240 | 千克 | 23.98 | 米 | ||
| 15 | 600000205 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[10\材质:Q355B | 90 | 千克 | 8.99 | 米 | ||
| 16 | 600000206 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[12\材质:Q355B | 144.708 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 17 | 600000213 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[20a\材质:Q355B | 3531.372 | 千克 | 156 | 米 | ||
| 18 | 600000213 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[20a\材质:Q355B | 203.733 | 千克 | 9 | 米 | ||
| 19 | 600000219 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[28a\材质:Q355B | 565.686 | 千克 | 18 | 米 | ||
| 20 | 600000141 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L100×63×6\材质:Q355B | 543.6 | 千克 | 72 | 米 | ||
| 21 | 600000141 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L100×63×6\材质:Q355B | 271.8 | 千克 | 36 | 米 | ||
| 22 | 600001121 | 不锈钢无缝钢管\标准:GB/T14976\规格:Φ108×4\材质:S31603 | 62.574 | 千克 | 5.99 | 米 | ||
| 23 | 600001128 | 不锈钢无缝钢管\标准:GB/T14976\规格:Φ159×4.5\材质:S31603 | 52.29 | 千克 | 2.99 | 米 | ||
| 24 | 600000903 | 不锈钢无缝钢管\标准:GB/T14976\规格:Φ57×3.5\材质:S31603 | 28.164 | 千克 | 5.98 | 米 | ||
| 25 | 600001116 | 不锈钢无缝钢管\标准:GB/T14976\规格:Φ89×4\材质:S31603 | 102.288 | 千克 | 11.97 | 米 | ||
| 26 | 600072971 | 无缝钢管\标准:GB/T8163\规格:Φ273×6.5\材质:20 | 256.32 | 千克 | 256.32 | 千克 | ||
| 27 | 600175728 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ406×8\材质:Q235B | 471.132 | 千克 | 471.13 | 千克 | ||
| 28 | 600130238 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ457×8\材质:Q235B | 531.504 | 千克 | 531.5 | 千克 | ||
| 29 | 600175541 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Ф610×8\材质:Q235B | 712.62 | 千克 | 712.62 | 千克 | ||
| 30 | 600001210 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:200×150×10\材质:Q235B | 310.86 | 千克 | 6.19 | 米 | ||
| 31 | 600001210 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:200×150×10\材质:Q235B | 466.29 | 千克 | 9.28 | 米 | ||
| 32 | 600000037 | 圆钢\标准:GB/T702\规格:Φ16\材质:Q235B | 9.48 | 千克 | 6.01 | 米 | ||
| 33 | 600000206 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[12\材质:Q355B | 144.708 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 34 | 600000213 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[20a\材质:Q355B | 271.644 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 35 | 600000295 | 工字钢\标准:GB/T706\规格:I12\材质:Q355B | 377.649 | 千克 | 27 | 米 | ||
| 36 | 600069500 | 工字钢\标准:GB/T706\规格:I25a\材质:Q355B | 228.63 | 千克 | 228.63 | 千克 | ||
| 37 | 600056805 | 钢板\规格:t10×2000W\材质:Q235B | 2292.2 | 千克 | 29.2 | 平方米 | ||
| 38 | 600054411 | 低合金钢板\规格:t10×2000W\材质:Q355B | 1161.8 | 千克 | 14.8 | 平方米 | ||
| 39 | 600001253 | 钢板\t12×1500W\Q235B | 565.2 | 千克 | 6 | 平方米 | ||
| 40 | 600069788 | 低合金钢板\规格:t12×1800W\材质:Q355B | 1102.14 | 千克 | 1102.14 | 千克 | ||
| 41 | 600069482 | 低合金钢板\规格:t14×1500W\材质:Q355B | 247.275 | 千克 | 247.28 | 千克 | ||
| 42 | 600068976 | 低合金钢板\规格:t16×2000W\材质:Q355B | 778.72 | 千克 | 778.72 | 千克 | ||
| 43 | 600068531 | 低合金钢板\规格:t8×1500W\材质:Q355B | 141.3 | 千克 | 141.3 | 千克 | ||
| 44 | 600243168 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:200×120×6\材质:Q235B | 348.168 | 千克 | ||||
| 45 | 600243168 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:200×120×6\材质:Q235B | 261.126 | 千克 | ||||
| 46 | 600001199 | 方管\标准:GB/T3094\规格:200×200×10\材质:Q235B | 1073.88 | 千克 | 18.63 | 米 | ||
| 47 | 600070292 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:250×200×10\材质:Q235B | 2025.3 | 千克 | 2025.3 | 千克 | ||
| 48 | 600000668 | 无缝钢管\标准:GB/T8163\规格:Φ219×6\材质:20 | 283.653 | 千克 | 9 | 米 | ||
| 49 | 600000384 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ108×4\材质:Q355B | 61.554 | 千克 | 6 | 米 | ||
| 50 | 600000180 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[8\材质:Q235B | 2510.04 | 千克 | 312 | 米 | ||
| 51 | 600000181 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[10\材质:Q235B | 90 | 千克 | 8.99 | 米 | ||
| 52 | 600000182 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[12\材质:Q235B | 3400.638 | 千克 | 282 | 米 | ||
| 53 | 600000183 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[14a\材质:Q235B | 436.05 | 千克 | 30 | 米 | ||
| 54 | 600000185 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[16a\材质:Q235B | 103.44 | 千克 | 6 | 米 | ||
| 55 | 600000094 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L50×5\材质:Q235B | 429.78 | 千克 | 114 | 米 | ||
| 56 | 600000107 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L63×6\材质:Q235B | 51.489 | 千克 | 9 | 米 | ||
| 57 | 600056805 | 钢板\规格:t10×2000W\材质:Q235B | 1884 | 千克 | 24 | 平方米 | ||
| 58 | 600056805 | 钢板\规格:t10×2000W\材质:Q235B | 282.6 | 千克 | 3.6 | 平方米 | ||
| 59 | 600001253 | 钢板\t12×1500W\Q235B | 155.43 | 千克 | 1.65 | 平方米 | ||
| 60 | 600067938 | 扁钢\标准:GB/T702\规格:-150×3\材质:Q235B | 459.225 | 千克 | 459.23 | 千克 | ||
| 61 | 600000554 | 无缝钢管\标准:GB/T8163\规格:Φ34×3\材质:20 | 3124.428 | 千克 | 1362 | 米 | ||
| 62 | 600000498 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ89×4\材质:Q235B | 75.462 | 千克 | 9 | 米 | ||
| 63 | 600000498 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ89×4\材质:Q235B | 50.31 | 千克 | 6 | 米 | ||
| 64 | 600000182 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[12\材质:Q235B | 289.416 | 千克 | 24 | 米 | ||
| 65 | 600000183 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[14a\材质:Q235B | 174.42 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 66 | 600000094 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L50×5\材质:Q235B | 90.48 | 千克 | 24 | 米 | ||
| 67 | 600068617 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L125×10\材质:Q355B | 516.591 | 千克 | 516.59 | 千克 | ||
| 68 | 600068617 | 角钢\标准:GB/T706\规格:L125×10\材质:Q355B | 114.798 | 千克 | 114.8 | 千克 | ||
| 69 | 600067938 | 扁钢\标准:GB/T702\规格:-150×3\材质:Q235B | 211.95 | 千克 | 211.95 | 千克 | ||
| 70 | 600069705 | 低合金钢板\规格:t16×1500W\材质:Q355B | 753.6 | 千克 | 753.6 | 千克 | ||
| 71 | 600000554 | 无缝钢管\标准:GB/T8163\规格:Φ34×3\材质:20 | 605.616 | 千克 | 264 | 米 | ||
| 72 | 600001126 | 不锈钢无缝钢管\标准:GB/T14976\规格:Φ133×4\材质:S31603 | 38.175 | 千克 | 2.94 | 米 | ||
| 73 | 600000204 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[8\材质:Q355B | 144.81 | 千克 | 18 | 米 | ||
| 74 | 600000207 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[14a\材质:Q355B | 1308.15 | 千克 | 90 | 米 | ||
| 75 | 600000384 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ108×4\材质:Q355B | 123.108 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 76 | 600000206 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[12\材质:Q355B | 144.708 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 77 | 600000213 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[20a\材质:Q355B | 271.644 | 千克 | 12 | 米 | ||
| 78 | 600000295 | 工字钢\标准:GB/T706\规格:I12\材质:Q355B | 377.649 | 千克 | 27 | 米 | ||
| 79 | 600069500 | 工字钢\标准:GB/T706\规格:I25a\材质:Q355B | 228.63 | 千克 | 228.63 | 千克 | ||
| 80 | 600056805 | 钢板\规格:t10×2000W\材质:Q235B | 2292.2 | 千克 | 29.2 | 平方米 | ||
| 81 | 600054411 | 低合金钢板\规格:t10×2000W\材质:Q355B | 1161.8 | 千克 | 14.8 | 平方米 | ||
| 82 | 600001253 | 钢板\t12×1500W\Q235B | 565.2 | 千克 | 6 | 平方米 | ||
| 83 | 600069788 | 低合金钢板\规格:t12×1800W\材质:Q355B | 1102.14 | 千克 | 1102.14 | 千克 | ||
| 84 | 600069482 | 低合金钢板\规格:t14×1500W\材质:Q355B | 247.275 | 千克 | 247.28 | 千克 | ||
| 85 | 600068976 | 低合金钢板\规格:t16×2000W\材质:Q355B | 778.72 | 千克 | 778.72 | 千克 | ||
| 86 | 600068531 | 低合金钢板\规格:t8×1500W\材质:Q355B | 141.3 | 千克 | 141.3 | 千克 | ||
| 87 | 600243168 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:200×120×6\材质:Q235B | 348.168 | 千克 | ||||
| 88 | 600243168 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:200×120×6\材质:Q235B | 261.126 | 千克 | ||||
| 89 | 600001199 | 方管\标准:GB/T3094\规格:200×200×10\材质:Q235B | 1073.88 | 千克 | 18.63 | 米 | ||
| 90 | 600070292 | 矩形管\标准:GB/T3094\规格:250×200×10\材质:Q235B | 2025.3 | 千克 | 2025.3 | 千克 | ||
| 91 | 600000668 | 无缝钢管\标准:GB/T8163\规格:Φ219×6\材质:20 | 283.653 | 千克 | 9 | 米 | ||
| 92 | 600000384 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ108×4\材质:Q355B | 61.554 | 千克 | 6 | 米 | ||
| 93 | 600000204 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[8\材质:Q355B | 193.08 | 千克 | 24 | 米 | ||
| 94 | 600000209 | 槽钢\标准:GB/T706\规格:[16a\材质:Q355B | 2068.8 | 千克 | 120 | 米 | ||
| 95 | 600000384 | 焊接管\标准:GB/T3091\规格:Φ108×4\材质:Q355B | 184.68 | 千克 | 18 | 米 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/22832/9Bac8KABLRKCxEZfza5F.html
微信在线客服