计划1正常韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目(一期)招标计划
-
计划1 正常韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目(一期)招标计划2026-09-10
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目(一期)招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 南雄市雄晟产业投资有限公司 | 发布时间 | 2026-09-10 |
| 招标人名称 | 南雄市雄晟产业投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440282595867729P |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
广东省工程建设项目招标计划-污水提质增效项目.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目(一期)-污水防治提质增效项目勘察测绘 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2606-440282-04-01-250761 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 勘察 | 预估发包价(元) | 1173800.00 |
| 招标项目建设地点 | 韶关市-南雄市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-12 |
| 招标监督部门 | ****城乡规划建设局 | ||
| 项目概况 | 1、先进材料片区配套污水收集明管主管长度约25km,企业接入支管约6km及其配套附属设施;企业排放口水质在线监测设备及数据接入系统1项; 2、先进材料片区配套附属设备更新改造1项。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目(一期)-污水防治提质增效项目设计 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2606-440282-04-01-250761 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 设计 | 预估发包价(元) | 2560000.00 |
| 招标项目建设地点 | 韶关市-南雄市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-12 |
| 招标监督部门 | ****城乡规划建设局 | ||
| 项目概况 | 1、先进材料片区配套污水收集明管主管长度约25km,企业接入支管约6km及其配套附属设施;企业排放口水质在线监测设备及数据接入系统1项; 2、先进材料片区配套附属设备更新改造1项。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目(一期)-污水防治提质增效项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2606-440282-04-01-250761 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 70551300.00 |
| 招标项目建设地点 | 韶关市-南雄市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-12 |
| 招标监督部门 | ****城乡规划建设局 | ||
| 项目概况 | 1、先进材料片区配套污水收集明管主管长度约25km,企业接入支管约6km及其配套附属设施;企业排放口水质在线监测设备及数据接入系统1项; 2、先进材料片区配套附属设备更新改造1项。 | ||
招标项目4
| 招标项目名称 | 韶关南雄产业园区基础设施提质增效项目(一期)-污水防治提质增效项目监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2606-440282-04-01-250761 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 1224500.00 |
| 招标项目建设地点 | 韶关市-南雄市 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-12 |
| 招标监督部门 | ****城乡规划建设局 | ||
| 项目概况 | 1、先进材料片区配套污水收集明管主管长度约25km,企业接入支管约6km及其配套附属设施;企业排放口水质在线监测设备及数据接入系统1项; 2、先进材料片区配套附属设备更新改造1项。 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/248/KAgRiaABLRKCxEZfWMHe.html
微信在线客服