公明核心-楼村-光明北片区排水功能完善工程招标代理服务(采购需求公示)
| 采购单位: | ****中心 |
| 项目名称: | 公明核心-楼村-光明北片区排水功能完善工程招标代理服务 |
| 预计采购金额(元): | 377,200.00 |
| 采购品目: | 采购代理服务 |
| 采购需求概况: | 一、采购项目概况 本项目建设内容:西田水沿河、安发路沿线混流整治、楼村振兴路与地块污水断头管整治;西田片区、下村四排四治、公明老街片区雨水管渠改造以及内涝积水点整治;按规划提标改造马田泵站,排涝能力达到55.1立方米 /秒;***网3-4级结构性缺陷进行修复;配套电力、燃气、通信、给水迁改及路面恢复等。本项目总投资13923.29万元,其中,建筑安装工程费9444.97万元,工程建设其他费1551.02万元,预备费879.68万元。资金来源为区政府投资。 招标代理费参照国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)计取(详见附件2),采购预算暂按37.72万元控制,相关费用明细如下: (一)建筑安装工程费暂定为9444.97万元,招标代理费暂定为29.44万元。 (二)勘察设计费暂定为399.47万元(包含工程设计费312.63万元,工程勘察费86.84万元),招标代理费暂定为3.89万元。 (三)全过程工程咨询费(包含施工项目管理费55.566万元,工程建设监理费176.94万元)暂定为232.506万元,招标代理费暂定为2.56万元。 (四)第三方检测监测费暂定为141.67万元,招标代理费暂定为1.83万元。 结算价以中标价为计算基数,根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定计取,并按代理机构报价下浮率进行下浮计算。****中心年第六次主任办公会议审议事项,原则上自行采购类项目最低下浮率均设置为≥10%,本次采购遵照执行。 最终结算价以区相关审核机构审定结果为准,且不超过概算批复的招标代理费。 二、项目管理和服务要求 一是协助采购人审核采购方案,并按采购人确定的采购方案及项目要求编制采购文件; ***网站发布采购信息并广泛征集意向单位; 三是经采购人同意,向意向单位提供相应资料,并允许其阅读、摘抄、复印等; 四是接收潜在意向单位对采购文件提出的问题,并协助采购人予以澄清答复,做好相关法律、法规及规章的解释工作;。 五是接受意向单位的报名、响应; 六是进行专家抽取,组建评审委员会/谈判小组; 七是组织评审/谈判,做好相关记录,提供必要的技术支持和物质条件保障; 八是公示交易结果; 九是接受质疑,并协助采购人予以答复; 十是向中标单位发出《中标通知书》; 十一是按相关法律法规规定保存项目档案。 具体要求不限于以上内容。 三、商务需求 一是提供招标前期咨询,拟定招标方案; 二是起草招标公告,发布招标公告; 三是编制招标文件; 四是审查投标人资格; 五是发售招标文件; 六是组织踏勘现场和答疑会,并草拟答疑纪要; 七是按委托人要求,组织、协调委托人开标、资格审查、清标、评标,编制打印相关资料,协助定标; 八是办理招标投标全过程的备案手续; 九是整理归档招标资料; 十是协助签订合同; 十一是负责处理招投标过程中出现的异常情况,保证招标过程的公平、公正,如有投诉,由受托人协助解决。 |
| 预计采购时间: | 2026-09 |
| 联系人: | 明月 |
| 联系电话: | 0755-****1747 |
| 备注: | 公示时间:2026年9月14日至2026年9月19日 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/254/TArgnaABLRKCxEZfrMCN.html
微信在线客服