一、合同编号:[ZZC-]20260800002[CS]
二、合同名称:海南昌江海尾国家湿地公园生态修复及配套设施提升项目
三、项目编号:[ZZC-]20260800002[CS]
四、项目名称:海南昌江海尾国家湿地公园生态修复及配套设施提升项目
五、合同主体
采购人(甲方):昌江黎族自治县林业局
地址:昌江黎族自治县石碌镇东风路
联系方式:133****0555
供应商(乙方):盛云科技有限公司
法定代表人:代承国
性别:男
地址:云南省昆明市盘龙****路****号****大厦三十层
联系方式:186****2766
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A07050106-太阳能发电电能 | 8(台/套) | ¥2,650.00 | ¥21,200.00 | JK-15660M-300 |
| 2 | A02091107-视频监控设备 | 1(台/套) | ¥1,700.00 | ¥1,700.00 | DH-NVR5416-4KS3/I |
| 3 | A02061512-电池及能源系统 | 8(台/套) | ¥650.00 | ¥5,200.00 | JK-SH2430 |
| 4 | A02091107-视频监控设备 | 1(台/套) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | DH-ICC-B800-H08 |
| 5 | A02020599-其他照相机及器材 | 1(台/套) | ¥59,600.00 | ¥59,600.00 | EOS R5 Mark II、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM |
| 6 | A02060700-避雷器 | 8(台/套) | ¥400.00 | ¥3,200.00 | 定制 |
| 7 | A02010209-终端控制器 | 1(台/套) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ThinkCentre M950S、Lecoo M3231Q |
| 8 | A02010202-交换设备 | 1(台/套) | ¥1,100.00 | ¥1,100.00 | ZY-IX-GS4016-M |
| 9 | A02100310-望远镜 | 5(台/套) | ¥440.00 | ¥2,200.00 | BDL-VIS50 |
| 10 | A02061511-蓄电池及充电装置 | 8(台/套) | ¥3,500.00 | ¥28,000.00 | 6-CNJ-200 |
| 11 | A02091107-视频监控设备 | 1(台/套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | DH-LM32-S200 |
| 12 | A02091107-视频监控设备 | 8(台/套) | ¥69,600.00 | ¥556,800.00 | DH-TPC-SD5441 |
| 13 | A02091101-录像机 | 1(台/套) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | DH-NVR5832-4KS3/I |
| 14 | A07010437-焊接钢管 | 8(座(处)) | ¥35,500.00 | ¥284,000.00 | φ70×4 |
| 15 | A03022400-文件、宣传品 | 200(本) | ¥45.00 | ¥9,000.00 | 定制 |
| 16 | A02061714-配电箱 | 1(台/套) | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | JZ-FSX001 |
| 17 | A02091101-录像机 | 1(台/套) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ST4000VX015 |
| 18 | A02020504-专用照相机 | 1(台/套) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | MV-CE013-50GC |
| 19 | C23150000-广告宣传服务 | 4(台/套) | ¥3,200.00 | ¥12,800.00 | 定制 |
| 20 | A02020504-专用照相机 | 20(台/套) | ¥7,902.50 | ¥158,050.00 | BDL969PLUS |
| 21 | A02010201-路由器 | 8(台/套) | ¥600.00 | ¥4,800.00 | ZY-WB5805-B |
| 22 | A02010220-网桥 | 1(台/套) | ¥550.00 | ¥550.00 | ZY-WB5805-A |
| 23 | A02061714-配电箱 | 8(台/套) | ¥700.00 | ¥5,600.00 | JZ-BXG001 |
| 24 | A02010401-触摸式终端设备 | 1(台/套) | ¥17,500.00 | ¥17,500.00 | FCCL-SM1 |
合同金额: 1,200,000.00元,大写(人民币):壹佰贰拾万元整
履约期限:2026年09月16日至2026年10月15日
履约地点:海南昌江县
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
2026年09月16日
八、合同公告日期
2026年09月16日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
20260915_海南省政府采购货物买卖合同.pdf
昌江黎族自治县林业局
2026年09月16日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/321/AZl9qaABMqitpwL511lp.html
微信在线客服