****城***网改造项目-东风路社区北片区工程项目(****城***网改造项目-东风路社区北片区工程)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005601001)
公示开始时间: 2026-07-16 20:00
公示结束时间: 2026-07-19 23:59
****城***网改造项目-东风路社区北片区工程(招标项目编号: X4600002901005601001 ),经评标委员会评审,确定 ****城***网改造项目-东风路社区北片区工程 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
****城***网改造项目-东风路社区北片区工程:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 45439675.82 | 合格 | 480 | 88.57 |
| 2 | 盛豪建设集团有限公司 | 45495447.83 | 合格 | 480 | 87.25 |
| 3 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 45433475.77 | 合格 | 480 | 84.78 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 龙娟 | 湘1432018201902927 |
| 2 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 梁依 | 安全生产考核合格证书/湘建安C3(2019)0102652 |
| 3 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 杨亚 | / |
| 4 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 谢华锋 | 职业培训合格证/0432510100015011092 |
| 5 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 汤玲 | 职业培训合格证/0432010994316001690 |
| 6 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 缪浪 | A0624199101004550 |
| 7 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 廖志钧 | 职业培训合格证/0432511400015002702 |
| 8 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 杨超 | 职业培训合格证/0432411200017000549 |
| 9 | 盛豪建设集团有限公司 | 王振中 | 建造师注册证书/鲁1372022202303435 |
| 10 | 盛豪建设集团有限公司 | 刘鹏鹏 | 职业培训合格证/2601050000082908 |
| 11 | 盛豪建设集团有限公司 | 李小丽 | / |
| 12 | 盛豪建设集团有限公司 | 孙玲艳 | 安全生产考核合格证书/鲁建安C3(2024)4001056 |
| 13 | 盛豪建设集团有限公司 | 刘金辉 | 职业培训合格证/2601010600087621 |
| 14 | 盛豪建设集团有限公司 | 刘瑞宇 | 职业培训合格证/2601110000087807 |
| 15 | 盛豪建设集团有限公司 | 张冬梅 | 职业培训合格证/2601030600088280 |
| 16 | 盛豪建设集团有限公司 | 王向 | 职称证/鲁241500033200123 |
| 17 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 叶群 | 湘1432017201770901 |
| 18 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 姚俊涛 | 36202112034341 |
| 19 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 汤晓英 | 0362311200052000271 |
| 20 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 丁红博 | 赣建安C3(2024)0001912 |
| 21 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 万昕妍 | 0362610600025000005 |
| 22 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 胡文 | 0362311400052000099 |
| 23 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 张琳 | 0362310300052000024 |
| 24 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 朱丽敏 | 0362311300052000079 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 盛豪建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 完全响应 |
4、中标候选人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|
| 1 | 盛豪建设集团有限公司 | 项目1:项目名称:滨州高新区高十三路、***网改造工程二标段,项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:38859547.16元,竣工验收时间:2021-05-14,业绩等级:A级 项目2:项目名称:滨州高新区高十三路、***网改造工程一标段,项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:38509395.06元,竣工验收时间:2021-05-24,业绩等级:A级 |
| 2 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 项目1:项目名称:***网系统优化提升工程施工第一标段,项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:67927674.98元,竣工验收时间:2024-04-03,业绩等级:B级 项目2:项目名称:梅溪湖环湖初雨及溢流污染控制工程(二期),项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:93584234.99元,竣工验收时间:2023-01-13,业绩等级:B级 项目3:项目名称:****中心二期工程总承包(EPC),项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:80634339.92元,竣工验收时间:2023-06-15,业绩等级:B级 |
| 3 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 项目1:项目名称:郴州市南岭大道沿线片区排水防涝改造项目一期三标段,项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:65252600.00元,竣工验收时间:2026-01-30,业绩等级:B级 项目2:项目名称:新开铺污水处理厂二期改扩建工程项目,项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:128313900.00元,竣工验收时间:2022-11-24,业绩等级:B级 |
5、中标候选人的项目负责人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛豪建设集团有限公司 | 王振中 | |
| 2 | 湖南兴旺建设有限公司;南昌轨道交通集团工程建设有限公司 | 叶群 | |
| 3 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南乔口建设有限公司 | 龙娟 | 项目1:项目名称:新开铺污水处理厂二期改扩建工程项目,项目类型:市政工程, 用途:排水,结构:其他, 合同金额:128313900.00元,竣工验收时间:2022-11-24,业绩等级:B级 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人提出
三、其他公示内容
联系方式
招 标 人: ****城市建设投资有限公司
地 址: ****路****号
联系人(全称): 黄昌宏
电 话: 0898-****6678
招标代理机构: 红城国际工程项目管理有限公司
地 址: ****路****号****大厦房
联系人(全称): 侯艳丽
电 话: 0898-****0846
监督部门名称: 昌江黎族自治县水务局
电 话: 0898-****2813
四、监督部门
本招标项目的监督部门为昌江黎族自治县水务局。
五、联系方式
招 标 人: ****城市建设投资有限公司
地 址: ****路****号
联 系 人: 黄工
电 话: 0898-****6678
电子邮件: /
招标代理机构: 红城国际工程项目管理有限公司
地 址: ****路****号****大厦房
联 系 人: 许工
电 话: 0898-****0846
电子邮件: /
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/322/3SPNap8Bni4p5U9XUW6S.html
微信在线客服