| 一、合同编号:石采招标-2026-2-A | ||||||||||
| 二、合同名称:****城市管理局石龙区农村生活垃圾收运项目 | ||||||||||
| 三、项目编号:石采招标-2026-2 | ||||||||||
| 四、项目名称:****城市管理局石龙区农村生活垃圾收运项目 | ||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||
| 1. 采购人(甲方):****城市管理局 | ||||||||||
| 地址:平顶山市石龙区中鸿路人民医院西北侧约170米 | ||||||||||
| 联系人:高东东 | ||||||||||
| 联系方式:71****20 | ||||||||||
| 2.供应商(乙方):平顶山市石龙区龙腾服务有限公司 | ||||||||||
| 企业规模:微型 | ||||||||||
| 地址:河南省平顶山市石龙区昌茂大道 16 号 | ||||||||||
| 联系人:李亚洲 | ||||||||||
| 联系方式:173****8106 | ||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||
|
||||||||||
| 七、验收日期:2029年04月25日 | ||||||||||
| 八、验收组成员 | ||||||||||
| 王俊超、吕德成、高伟东 | ||||||||||
| 九、验收意见 | ||||||||||
| 根据招标文件要求,由平顶山市石龙区龙腾服务有限公司,以3年服务费中标价392.3万元整,每年1307666.67元,每月费用108972元整,结合招标文件当中考核方案,根据当月考核结果扣除当月费用如下:一、4月25-30日根据环卫队检查人员对清运垃圾情况进行考核,综合平时检查百分考核结果:扣除7.2分,得92.8分;90分以上合格,应拨付21794.4元整。二、5月份根据环卫队检查人员对清运垃圾情况进行考核,综合平时检查百分考核结果扣除12.9分,得87.1分;90分以上合格,扣除2900元,应拨付106072元整。三、6月份根据环卫队检查人员对清运垃圾情况进行考核,综合平时检查百分考核结果扣除11.4分,得88.6分;90分以上合格,扣除1400元,应拨付107572元整。以上2个月零6日百分考核结果,扣除平顶山市石龙区龙腾服务有限公司共计:肆仟叁佰元整(4300元)。应拨付农村生活垃圾清运费共计:贰拾叁万伍仟肆佰叁拾捌元肆角(235438.4元)。 | ||||||||||
| 十、其他补充事宜 | ||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/327/ISoHsp8Bni4p5U9XLa59.html
微信在线客服