中标候选人公示
南阳市生态环境局西峡分局丹江口水库汇水区(西峡辖区)农村生活污水治理项目一期项目九标段(招标项目编号为E4113231323000154001009)于2026年09月02日 10时00分在南阳市(西峡县)****中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、项目基本情况
| 项目名称: | 南阳市生态环境局西峡分局丹江口水库汇水区(西峡辖区)农村生活污水治理项目一期项目 |
| 标段名称: | 南阳市生态环境局西峡分局丹江口水库汇水区(西峡辖区)农村生活污水治理项目一期项目九标段 |
| 标段编号: | E4113231323000154001009 |
| 招 标 人: | 南阳市生态环境局西峡分局 |
| 代理机构: | 恒业工程管理有限公司 |
| 开标日期: | 2026年09月02日 10时00分 |
| 开标地点: | 西峡县开标室席位4 |
| 评标结束日期: | 2026-09-03 06:17:31 |
二、所有投标人情况
详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
| 1 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 352350.0 | 王鲁 | 合格 | 90 |
| 2 | 河南卓建工程管理有限公司 | 431854.0 | 赵虎 | 合格 | 90 |
| 3 | 中睿五翔咨询有限公司 | 432160.0 | 许超 | 合格 | 90 |
| 4 | 河南海纳建设管理有限公司 | 369750.0 | 李海威 | 合格 | 90 |
| 5 | ****城建建设监理所 | 405000.0 | 王虎 | 合格 | 90 |
| 6 | 河南智升工程咨询有限公司 | 432325.0 | 余淼 | 合格 | 90 |
| 7 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 434150.0 | 张勇 | 合格 | 90 |
| 8 | ****城投项目管理有限公司 | 356000.0 | 淡新攀 | 合格 | 90 |
| 9 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 432858.0 | 崔市伟 | 合格 | 90 |
| 10 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 433656.0 | 张锡振 | 合格 | 90 |
3.1 中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | E4113231323000154001009 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 王鲁 | 其他 | 项目总监理工程师 | 411***********1016 | 监理工程师 | 41021525 |
| 2 | E4113231323000154001009 | 河南卓建工程管理有限公司 | 赵虎 | 其他 | 项目总监理工程师 | 411***********9011 | 监理工程师 | 41020438 |
| 3 | E4113231323000154001009 | 中睿五翔咨询有限公司 | 许超 | 其他 | 项目总监理工程师 | 411***********151X | 监理工程师 | 41017075 |
| 4 | E4113231323000154001009 | 河南海纳建设管理有限公司 | 李海威 | 其他 | 项目总监理工程师 | 410***********8012 | 监理工程师 | 41014821 |
| 5 | E4113231323000154001009 | ****城建建设监理所 | 王虎 | 其他 | 项目总监理工程师 | 411***********2458 | 监理工程师 | 41007619 |
| 6 | E4113231323000154001009 | 河南智升工程咨询有限公司 | 余淼 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********9014 | 监理工程师 | 54000512 |
| 7 | E4113231323000154001009 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 张勇 | 其他 | 项目总监理工程师 | 420***********4193 | 监理工程师 | 46002304 |
| 8 | E4113231323000154001009 | ****城投项目管理有限公司 | 淡新攀 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********5375 | 监理工程师 | 41009884 |
| 9 | E4113231323000154001009 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 崔市伟 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********7431 | 监理工程师 | 41008819 |
| 10 | E4113231323000154001009 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 张锡振 | 其他 | 项目总监理工程师 |
410***********2753 |
监理工程师 | 41019895 |
3.2 中标候选人企业业绩
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | E4113231323000154001009 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 武陟县第一污水 处理厂设施设备 更新改造工程 EPC 和监理(二 标段) | 武陟县住 ****城乡 建设局 | 2025.12.5 | 542300.00 |
| 2 | E4113231323000154001009 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 巩义市康店镇农 村生活污水治理 项目(三) | 巩义市康 店镇人民 政府 | 2022.1.23 | 299100.00 |
| 3 | E4113231323000154001009 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 漯河市污水处理 厂管道连接提质 改造工程(会展 中心区域)一标 段、 | 漯河市住 ****城乡 建设局 | 2022.4.30 | 240600.00 |
| 4 | E4113231323000154001009 | 河南卓建工程管理有限公司 | 永城市 市域农村生活污水 治理项目 | ****城乡 建设局 | 2023.8.10 | 工程中标价的0.69% |
| 5 | E4113231323000154001009 | 河南卓建工程管理有限公司 | 鲁山县下 汤镇污水处理厂扩建 施工、监理项目第三 标段 | 鲁山县下汤镇 人民政府 | 2023.10.8 | 549000.00 |
| 6 | E4113231323000154001009 | 河南卓建工程管理有限公司 | 南水北 调中线工程总干渠 (邓州段)保护区划 内村庄生活污水治 理项目 | 邓州市自然 资源开发集 团有限公司 | 2025.11.5 | 1333000.00 |
| 7 | E4113231323000154001009 | 中睿五翔咨询有限公司 | 淅川县淅河截 ***网工程及 香九厚工业园 区污水处理厂 管网配套工程 监理项目 | 淅川县住房 和城乡建设 局 | 2022.2.6 | 工程决算价 格的 1.198% |
| 8 | E4113231323000154001009 | 中睿五翔咨询有限公司 | 漯河市经济开 发区域(金山路 -衡山路珠江路 -樟江路)排水 管网提升改造 工程二标段 | 漯河市投资 建设项目代 建中心 | 2025.3.10 | 119600.00 |
| 9 | E4113231323000154001009 | 中睿五翔咨询有限公司 | 淅川县封子西 路建设项目 | 浙川县住房 和城乡建设 局 | 2023.7.8 | 546800.00 |
| 10 | E4113231323000154001009 | 河南海纳建设管理有限公司 | 卫辉市农村 生活污水治 理城郊地区 项目 | 卫辉市 卫发资 本运营 有限公 司 | 2023.12.13 | 工程审 定结算 价的百 分之零 点玖捌 |
| 11 | E4113231323000154001009 | 河南海纳建设管理有限公司 | 郑州市上街 区第至污水 处理厂工程 项目监理、 | 城发水 务(郑 州上 街)有 限公司 | 2023.6.27 | 1450000.00 |
| 12 | E4113231323000154001009 | 河南海纳建设管理有限公司 | 晋城市泽州 县大箕镇申 匠村、巴公镇三村、双 王庄村农村 生活污水治 理项目监 理 | 晋城市 生态环 境局泽州分局 | 2023.3.20 | 328918. 00 |
| 13 | E4113231323000154001009 | ****城建建设监理所 | 南阳市建设路 (工业路—人 民路、独山大 道—孔明路) ***网改造及道路提升工 程 | 南阳市公 益项目建 设服务中 心 | 2024.6.4 | 716000.00 |
| 14 | E4113231323000154001009 | ****城建建设监理所 | 南阳市明山路 (杜诗路-信 臣大道)道路 工程/ | 南阳市公 益项目建 设服务中 心 | 2024.8.1 | 408500.00 |
| 15 | E4113231323000154001009 | ****城建建设监理所 | 南阳市申伯大 道(杜诗路-信 臣大道)道路 工程 | 南阳市公 益项目建 设服务中 心 | 2025.9.7 | 568000.00 |
| 16 | E4113231323000154001009 | 河南智升工程咨询有限公司 | 郑州 市齐礼阎西路 (郑密南路-嵩 山南路)等 4 条 ***网 改造工程监理 | 郑州市市 政工程管 理处 | 2023.2.7 | 100353. 42 |
| 17 | E4113231323000154001009 | 河南智升工程咨询有限公司 | 安 阳市殷都区铜 冶镇镇区用水 基础设施提升 工程(污水管 网部分)监理 | 安阳县 铜治镇 人民政 府 | 2025.10.17 | 231185.00 |
| 18 | E4113231323000154001009 | 河南智升工程咨询有限公司 | 汾 ****城雨污 分流改造项目 二期工程监理 | 汾西县住 ****城乡 建设管理 局 | 2025.10.20 | 992600.00 |
| 19 | E4113231323000154001009 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 广场东路至环 市二东路污水 连通工程 | ****城乡发展有 限公司 | 2025.1.26 | 87638.69 |
| 20 | E4113231323000154001009 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 和乐镇封浩村道路修缮及排水改造项目 | 万宁市和 乐镇人民 政府 | 2025.3.25 | 85140.85 |
| 21 | E4113231323000154001009 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 美舍河带状公 园(国兴桥至海 府二横路)东段 景观提升工程 | 海口市公 共绿化管 理所 | 2022.12.6 | 17300.00 |
| 22 | E4113231323000154001009 | ****城投项目管理有限公司 | 汝南县乡镇政 府所在地农村 生活污水治理 项目(EPC)一 期 | 驻马店市 生态环境 局汝南分 局 | 2023.2.9 | 按照 EPC 工程总承 包施工总 价款的 0.585% |
| 23 | E4113231323000154001009 | ****城投项目管理有限公司 | 汝南县乡镇政 府所在地农村 生活污水治理 项目(EPC)二 期 | 汝南县天 中投资有 限公司 | 2023.8.8 | 按照 EPC 工程总承 包施工总 价款的 0.595% |
| 24 | E4113231323000154001009 | ****城投项目管理有限公司 | 山南市泽当镇 城区雨污分流 改造工程(一 期)EPC | 山南市住 ****城乡 建设局 | 2023.10.20 | 1298500.00 |
| 25 | E4113231323000154001009 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 五桂山红旗河南 岸道路(****城市 花园段)建设工程 监理项目 | 中山市五桂山街 道城市更新和建 ****中心 | 2024.8.1 | 98472.53 |
| 26 | E4113231323000154001009 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 南水北调中线总 干渠(龙安区段) 保护区内村庄生 活污水治理项目 | 安阳市龙安区马 投涧镇人民政府 | 2024.8.12 | 147500.00 |
| 27 | E4113231323000154001009 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 辉县市孟庄污水 处理厂及配套管 网提质改造工程 | ****城市管理 局 | 2025.9.26 | 262679.83 |
| 28 | E4113231323000154001009 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 肃宁县农村生 活污水治理项 目、 | 沧州市生 态环境局 肃宁县分 局 | 2023.2.7 | 697500.00 |
| 29 | E4113231323000154001009 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 巩义市西村 镇、涉村镇、 夹津口镇农村 生活污水集中 处理工程监 理 | 巩义市新 型城镇建 设有限公 司 | 2023.2.1 | 经评审后 施工结算 价款的 0.7 8% |
| 30 | E4113231323000154001009 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 澄迈县农村生 活污水治理 PP P 项目监理 | 武控(澄 迈)城乡污 水治理建 设运营有 限公司 | 2023.12.25 | 19580000.00 |
3.3 中标候选人项目负责人业绩
本项目无此项内容
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1 招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
| 1 | E4113231323000154001009 |
1.投标人须具有独立法人资格,并具有有效的统一社会信用代码营业执照; 2一标段、二标段、三标段、四标段、五标段、六标段、七标段、八标段投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。九标段须具备市政工程监理乙级及以上资质,并在人员、设备等方面具有相应的能力。 3.一标段、二标段、三标段、四标段、五标段、六标段、七标段、八标段投标人拟派项目经理须具有市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证(B类)及有效的社会养老保险明细,且未担任其他建设工程项目(需提供无在建承诺书)。九标段项目总监须具备市政工程专业注册监理工程师执业资格。 4.财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标时提供2022、2023、2024年度财务审计报告;(新成立企业,不足三年的,按已有年份提供;不足一年的,提供近一个月的财务报表) 5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标。注:****城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》(豫建行规[2024]7号),投标企业因不满足资质标准要求被全***平台标注为资质异常的,企业该项资质不得参与投标。(须***平台截图) 6.本次招标不接受联合体投标。 7.本项目采用资格后审,资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理,审查内容以填报上传企业市场主体库信息为准,过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则,由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的,由投标企业承担责任。 8.落实政府采购政策满足的资格要求:本项目专门面对中小微企业采购。 9.按照《西峡县政府采购信用评价实施办法》的规定,供应商在投标(响应)文件中提供“西峡县政府采购供应商信用记录表”(供应商注册后在系统内打印),网址:http://****.gov.cn:8008/#/ |
4.2 中标候选人资格响应情况
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件响应情况 |
| 1 | E4113231323000154001009 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 资质证书:市政公用工程监理甲级 |
| 2 | E4113231323000154001009 | 河南卓建工程管理有限公司 | 资质证书:工程监理综合 资质 |
| 3 | E4113231323000154001009 | 中睿五翔咨询有限公司 | 资质证书:市政公用工程监理乙级 |
| 4 | E4113231323000154001009 | 河南海纳建设管理有限公司 | 资质证书:工程监理 综合资质 |
| 5 | E4113231323000154001009 | ****城建建设监理所 | 资质证书:市政公用工 程监理甲级 |
| 6 | E4113231323000154001009 | 河南智升工程咨询有限公司 | 资质证书:市政公用工程监理乙级 |
| 7 | E4113231323000154001009 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 资质证书:市政公用工程监理甲级 |
| 8 | E4113231323000154001009 | ****城投项目管理有限公司 | 资质证书:工程监理综合资质 |
| 9 | E4113231323000154001009 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 资质证书:市政公用工程监理乙级 |
| 10 | E4113231323000154001009 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 资质证书:工程监理综 合资质 |
五、废标情况及原因
本项目无废标单位
六、报价修正情况
无
七、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 河南金建工程项目管理有限公司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | ****城建建设监理所 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | 河南富博工程管理有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5 | 河南智升工程咨询有限公司 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 6 | 河南海纳建设管理有限公司 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 7 | ****城投项目管理有限公司 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 9 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 10 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 11 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12 | 中睿五翔咨询有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 14 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
八、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 18.00 | 23.20 | 26.00 | 25.50 |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 15.00 | 23.00 | 30.00 | 35.00 | 27.20 | 30.50 | 31.50 |
| 3 | 河南富博工程管理有限公司 | 15.00 | 23.00 | 27.00 | 18.00 | 23.30 | 24.00 | 28.50 |
| 4 | ****城投项目管理有限公司 | 15.00 | 23.00 | 30.00 | 34.00 | 26.90 | 29.00 | 30.00 |
| 5 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 23.50 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | 23.50 | 28.00 | 28.00 |
| 6 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 15.00 | 23.00 | 28.00 | 28.00 | 22.90 | 28.00 | 27.00 |
| 7 | 中睿五翔咨询有限公司 | 24.00 | 31.00 | 30.00 | 36.00 | 26.30 | 28.50 | 32.00 |
| 8 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 16.00 | 23.00 | 28.00 | 15.00 | 24.70 | 23.50 | 27.00 |
| 9 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 23.00 | 30.00 | 29.00 | 20.00 | 24.00 | 29.00 | 26.00 |
| 10 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 23.00 | 26.00 | 25.00 | 13.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 |
| 11 | 河南金建工程项目管理有限公司 | 23.50 | 31.00 | 30.00 | 36.00 | 26.00 | 29.00 | 31.00 |
| 12 | 河南卓建工程管理有限公司 | 23.00 | 31.00 | 30.00 | 35.00 | 26.00 | 31.00 | 31.50 |
| 13 | 河南智升工程咨询有限公司 | 23.00 | 31.00 | 29.00 | 36.00 | 26.40 | 29.00 | 32.50 |
| 14 | ****城建建设监理所 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | 23.00 | 24.90 | 28.00 | 28.50 |
九、所有投标人总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 汇总总得分 |
| 1 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 17.64 | 77.2 |
| 2 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 18.45 | 70.74 |
| 3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 18.71 | 83.35 |
| 4 | 中睿五翔咨询有限公司 | 18.64 | 83.33 |
| 5 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 18.33 | 75.79 |
| 6 | 河南海纳建设管理有限公司 | 21.72 | 86.18 |
| 7 | ****城建建设监理所 | 22.51 | 83.57 |
| 8 | 河南富博工程管理有限公司 | 20.63 | 66.32 |
| 9 | 河南智升工程咨询有限公司 | 18.60 | 79.16 |
| 10 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 18.17 | 78.03 |
| 11 | 河南金建工程项目管理有限公司 | 18.79 | 75.29 |
| 12 | ****城投项目管理有限公司 | 18.50 | 78.34 |
| 13 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 18.48 | 81.05 |
| 14 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 18.29 | 77.25 |
十、公示时间
公示期:2026年09月08日 至 2026年09月11日
十一、招标文件规定公示的其他内容
无
十二、异议及投诉受理方式
| 序号 | 受理部门 | 受理渠道信息 |
| 1 | 招标人 | 单位名称:南阳市生态环境局西峡分局 单位地址:****中心****楼 联系人:史萌明 联系电话:0377-****1113 |
| 2 | 招标代理机构 | 单位名称:恒业工程管理有限公司 单位地址:****路****号****中心 联系人:刘双武 联系电话:0377-****5008 |
| 3 | 监督部门 | 单位名称:****城乡建设局 单位地址:西峡县白羽路 联系电话:0377-****0116 |
招标人:南阳市生态环境局西峡分局
代理机构:恒业工程管理有限公司
2026年09月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/329/mQdBf6ABLRKCxEZfBjfm.html
微信在线客服