| 月 份 |
项目 地点 |
菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) |
大肠埃希氏菌群 (MPN/100ml) |
PH | 肉眼可见物 | 浑浊度 (散射浑浊度单位,NTU) |
||||||
| 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | ||
| 四月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.26 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.38 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.36 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.46 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.38 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.25 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 五月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.34 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.21 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.34 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | 18 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.09 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.30 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | 3 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.30 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.19 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | 3 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 六月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.57 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.50 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.57 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.40 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 检测方法 | GB/T5750.12 —2023(4.1) |
GB/T5750.12 —2023(5.3.4.4) |
GB/T5750.12 --2023(7.3.5.4) |
GB/T5750.4 —2023(8.2) |
GB/T5750.4 —2023(7.1) |
GB/T5750.4 —2023(5.1) |
|||||||
( 一审: 二审: 三审: )
扫一扫在手机打开当前页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/3338/KD8Sf6ABni4p5U9X3ahn.html
微信在线客服