睢县2026年常态化帮扶资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴(第一批)项目第一标段(包)中标候选人公示
华昌汇工程咨询有限公司受睢县农业农村局的委托,就睢县2026年常态化帮扶资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴(第一批)项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:睢县2026年常态化帮扶资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴(第一批)项目
2、招标编号:睢工程【2026】006号;项目编号:睢县财采招-2026-24
3、资金来源:财政常态化帮扶资金
4、项目代码:/
5、招标控制价(最高投标限价):第一标段:4674858.83元(其中:分部分项工程费总额: 4057970.15元;规费:108721.28元;税金:385997.51元;安全文明施工措施费:122169.89元;暂列金额: 0 元;专业暂估价: 0 元;措施费(不含安全文明施工措施费): 0 元)。
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年8月19日在《****中心》、《***平台》、《***网》、《***网》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年9月10日
2、评标地点:河南省内远程异地调度室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 4511181.35 | 程相斐 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 4520578.23 | 楚至岭 | 合格 | 60日历天 |
| 3 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 4520625.39 | 代媛媛 | 合格 | 60日历天 |
| 4 | 河南宏庭建设工程有限公司 | 4533742.62 | 程成 | 合格 | 60日历天 |
| 5 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 4534490.83 | 张丽君 | 合格 | 60日历天 |
| 6 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 4515934.43 | 李松 | 合格 | 60日历天 |
| 7 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 4515925.58 | 杨汉飞 | 合格 | 60日历天 |
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 4506671.17 | 徐明 | 合格 | 60日历天 |
| 9 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 4515697.38 | 郑志洋 | 合格 | 60日历天 |
| 10 | ****城洲建设工程有限公司 | 4517189.82 | 郝云秋 | 合格 | 60日历天 |
| 11 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 4526570.07 | 王腾达 | 合格 | 60日历天 |
| 12 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 4525548.57 | 张坤 | 合格 | 60日历天 |
| 13 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 4536093.89 | 刘瑞静 | 合格 | 60日历天 |
| 14 | 河南广洋建设有限公司 | 4529801.2 | 曾俊 | 合格 | 60日历天 |
| 15 | 河南工一建筑工程有限公司 | 4522494.78 | 王红旗 | 合格 | 60日历天 |
| 16 | 河南赤正建设有限公司 | 4565575.33 | 张婷婷 | 合格 | 60日历天 |
| 17 | 河南国宇建设有限公司 | 4511782.55 | 齐丁莹 | 合格 | 60日历天 |
| 18 | 鸿鸣建设有限公司 | 4513614.96 | 刘佳豪 | 合格 | 60日历天 |
| 19 | 河南保之利建设工程有限公司 | 4518756.73 | 张彩丽 | 合格 | 60日历天 |
| 20 | 安徽观越建设有限公司 | 4531175.03 | 吴江嫚 | 合格 | 60日历天 |
| 21 | 河南全康建设有限公司 | 4523085.75 | 肖燕 | 合格 | 60日历天 |
| 22 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 4522624.18 | 袁威 | 合格 | 60日历天 |
| 23 | 河南旗数建设工程有限公司 | 4530028.67 | 杜亚辉 | 合格 | 60日历天 |
| 24 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 4517446.58 | 王海龙 | 合格 | 60日历天 |
| 25 | 河南宏运建设工程有限公司 | 4520499.04 | 何兵红 | 合格 | 60日历天 |
| 26 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 4543878.34 | 李建超 | 合格 | 60日历天 |
| 27 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 4529975.28 | 杨纪伟 | 合格 | 60日历天 |
| 28 | 河南启川建设工程有限公司 | 4528826.09 | 侯文涛 | 合格 | 60日历天 |
| 29 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 4511518.22 | 尚昕 | 合格 | 60日历天 |
| 30 | 良诚国际建设有限公司 | 4522453.75 | 原述霞 | 合格 | 60日历天 |
| 31 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 4520535.53 | 弯广斐 | 合格 | 60日历天 |
| 32 | 特安建设集团有限公司 | 4513107.59 | 常晓艳 | 合格 | 60日历天 |
| 33 | 惠通建设发展有限公司 | 4504226.45 | 孙珂光 | 合格 | 60日历天 |
| 34 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | 4519049.94 | 李梅科 | 合格 | 60日历天 |
| 35 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 4529009.31 | 于海龙 | 合格 | 60日历天 |
| 36 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 4528551.81 | 尚坤鹏 | 合格 | 60日历天 |
| 37 | 河南国筑建设工程有限公司 | 4528667.68 | 肖晶晶 | 合格 | 60日历天 |
| 38 | 河南天弘建设集团有限公司 | 4511484.59 | 张博 | 合格 | 60日历天 |
| 39 | 河南仲达建设工程有限公司 | 4523396.43 | 胡艳茹 | 合格 | 60日历天 |
| 40 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 4500862.32 | 胡绍轩 | 合格 | 60日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 响应 |
| 2 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 4 | 河南宏庭建设工程有限公司 | 响应 | |
| 5 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 6 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 响应 | |
| 9 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 10 | ****城洲建设工程有限公司 | 响应 | |
| 11 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 12 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 13 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 响应 | |
| 14 | 河南广洋建设有限公司 | 响应 | |
| 15 | 河南工一建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 16 | 河南赤正建设有限公司 | 响应 | |
| 17 | 河南国宇建设有限公司 | 响应 | |
| 18 | 鸿鸣建设有限公司 | 响应 | |
| 19 | 河南保之利建设工程有限公司 | 响应 | |
| 20 | 安徽观越建设有限公司 | 响应 | |
| 21 | 河南全康建设有限公司 | 响应 | |
| 22 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 响应 | |
| 23 | 河南旗数建设工程有限公司 | 响应 | |
| 24 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 25 | 河南宏运建设工程有限公司 | 响应 | |
| 26 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 27 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 响应 | |
| 28 | 河南启川建设工程有限公司 | 响应 | |
| 29 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 响应 | |
| 30 | 良诚国际建设有限公司 | 响应 | |
| 31 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 32 | 特安建设集团有限公司 | 响应 | |
| 33 | 惠通建设发展有限公司 | 响应 | |
| 34 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | 响应 | |
| 35 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 36 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 响应 | |
| 37 | 河南国筑建设工程有限公司 | 响应 | |
| 38 | 河南天弘建设集团有限公司 | 响应 | |
| 39 | 河南仲达建设工程有限公司 | 响应 | |
| 40 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 管理人员 | 程相斐 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241202196771 |
| 余露 | 技术负责人 | 职称证 | C14079170900021 | |||
| 徐茹茹 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1268669 | |||
| 2 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 管理人员 | 楚至岭 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241141582994 |
| 马腾飞 | 技术负责人 | 职称证 | C20240927014000000816 | |||
| 路华兵 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2023)1213995 | |||
| 3 | 河南天禄建筑工程有限公司 | 管理人员 | 代媛媛 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241131443368 |
| 王晓鹤 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972142100000081 | |||
| 孙征旗 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1357270 | |||
| 4 | 河南宏庭建设工程有限公司 | 管理人员 | 程成 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412025202601329 |
| 田帅军 | 技术负责人 | 职称证 | C20230972142200700191 | |||
| 李洹竹 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1319336 | |||
| 5 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张丽君 | 项目经理 | 注册证 | 豫241212292723 |
| 张浩雷 | 技术负责人 | 职称证 | C20230972149903400590 | |||
| 王艳柯 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1413131 | |||
| 6 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 管理人员 | 李松 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241161709485 |
| 刘孟洁 | 技术负责人 | 职称证 | C20190961089902900372 | |||
| 崔斌斌 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1533981 | |||
| 7 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 管理人员 | 杨汉飞 | 项目经理 | 注册证 | 豫241141449442 |
| 高金艳 | 技术负责人 | 职称证 | C20220972148100000263 | |||
| 张凯莉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1157791 | |||
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 管理人员 | 徐明 | 项目经理 | 注册证 | 豫1422017201906326 |
| 王锦涛 | 技术负责人 | 职称证 | C20250953058101400276 | |||
| 赵帅 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1062809 | |||
| 9 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 管理人员 | 郑志洋 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241131564389 |
| 周喜乐 | 技术负责人 | 职称证 | C20220942038100000358 | |||
| 王海龙 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1066232 | |||
| 10 | ****城洲建设工程有限公司 | 管理人员 | 郝云秋 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412024202503505 |
| 李忠芳 | 技术负责人 | 职称证 | C20190953058101401085 | |||
| 崔家瑞 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1461112 | |||
| 11 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王腾达 | 项目经理 | 注册证 | 豫241171716408 |
| 胡中原 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972142308600219 | |||
| 李长磊 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1460812 | |||
| 12 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张坤 | 项目经理 | 注册证 | 豫1612023202304687 |
| 杜甫营 | 技术负责人 | 职称证 | C07048140900035 | |||
| 杜慧娜 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2026)1025316 | |||
| 13 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘瑞静 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202406642 |
| 张顺成 | 技术负责人 | 职称证 | 鲁 200501433300882 | |||
| 李大岗 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1553595 | |||
| 14 | 河南广洋建设有限公司 | 管理人员 | 曾俊 | 项目经理 | 注册证 | 豫241202152439 |
| 王玉虎 | 技术负责人 | 职称证 | B202509070100140 | |||
| 赵亮亮 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1067012 | |||
| 15 | 河南工一建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王红旗 | 项目经理 | 注册证 | 豫241151569632 |
| 邓永顺 | 技术负责人 | 职称证 | C20250972140200000004 | |||
| 祝艳丽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1065725 | |||
| 16 | 河南赤正建设有限公司 | 管理人员 | 张婷婷 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241171712161 |
| 晁素柯 | 技术负责人 | 职称证 | C09072180900738 | |||
| 朱利洁 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1474652 | |||
| 17 | 河南国宇建设有限公司 | 管理人员 | 齐丁莹 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412021202392699 |
| 毕书梅 | 技术负责人 | 职称证 | C020220972142502500205 | |||
| 谢银宽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1546482 | |||
| 18 | 鸿鸣建设有限公司 | 管理人员 | 刘佳豪 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412022202303576 |
| 娄玮 | 技术负责人 | 职称证 | C202409C9022500000382 | |||
| 董琼林 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1279438 | |||
| 19 | 河南保之利建设工程有限公司 | 管理人员 | 张彩丽 | 项目经理 | 注册证 | 豫241141452428 |
| 牛军芳 | 技术负责人 | 职称证 | C01910170900092 | |||
| 刘旋 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1353462 | |||
| 20 | 安徽观越建设有限公司 | 管理人员 | 吴江嫚 | 项目经理 | 注册证 | 皖 2342021202150693 |
| 肖卫华 | 技术负责人 | 职称证 | C20230976172106500057 | |||
| 高晖 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 皖建安C3(2024)0052660 | |||
| 21 | 河南全康建设有限公司 | 管理人员 | 肖燕 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202402924 |
| 齐海龙 | 技术负责人 | 职称证 | 41002100135 | |||
| 王慧 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2025)1009160 | |||
| 22 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 管理人员 | 袁威 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202400845 |
| 刘廷廷 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972149903400634 | |||
| 侯永会 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1038974 | |||
| 23 | 河南旗数建设工程有限公司 | 管理人员 | 杜亚辉 | 项目经理 | 注册证 | 豫241131342108 |
| 杜阳光 | 技术负责人 | 职称证 | C202009A8990000000214 | |||
| 杜永亮 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1469560 | |||
| 24 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王海龙 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412021202392719 |
| 姜海 | 技术负责人 | 职称证 | C20210927010200000094 | |||
| 孟倩 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1299701 | |||
| 25 | 河南宏运建设工程有限公司 | 管理人员 | 何兵红 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202400974 |
| 和丽丹 | 技术负责人 | 职称证 | C20220961089902900203 | |||
| 赵卫鹏 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1499939 | |||
| 26 | 河南朗润建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李建超 | 项目经理 | 注册证 | 豫241131570178 |
| 赵亚飞 | 技术负责人 | 职称证 | C20230974169900001494 | |||
| 孟艳 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1272641 | |||
| 27 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 管理人员 | 杨纪伟 | 项目经理 | 注册证 | 豫241162198650 |
| 詹天志 | 技术负责人 | 职称证 | C20250972142100000058 | |||
| 赵蕊 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2026)1000431 | |||
| 28 | 河南启川建设工程有限公司 | 管理人员 | 侯文涛 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241202198921 |
| 张松亚 | 技术负责人 | 职称证 | B202409060100379 | |||
| 高娟 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1325328 | |||
| 29 | 河南省旭升建设集团有限公司 | 管理人员 | 尚昕 | 项目经理 | 注册证 | 豫241151580529 |
| 王墨林 | 技术负责人 | 职称证 | C20210942032600000224 | |||
| 汪凯哲 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1392096 | |||
| 刘梦晴 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1036945 | |||
| 30 | 良诚国际建设有限公司 | 管理人员 | 原述霞 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412022202312717 |
| 刘创勋 | 技术负责人 | 职称证 | C20220942039900600792 | |||
| 刘常军 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1403448 | |||
| 31 | 河南越坤建筑工程有限公司 | 管理人员 | 弯广斐 | 项目经理 | 注册证 | 豫241111223849 |
| 孙颜颜 | 技术负责人 | 职称证 | C20210976172208700096 | |||
| 张珂珂 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1018765 | |||
| 32 | 特安建设集团有限公司 | 管理人员 | 常晓艳 | 项目经理 | 注册证 | 豫 241141453791 |
| 焦玉雷 | 技术负责人 | 职称证 | C20240942039900600840 | |||
| 王晓慧 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1019571 | |||
| 33 | 惠通建设发展有限公司 | 管理人员 | 孙珂光 | 项目经理 | 注册证 | 豫241181830782 |
| 齐美杰 | 技术负责人 | 职称证 | C20250927019900301103 | |||
| 程淑业 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)2428068 | |||
| 34 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | 管理人员 | 李梅科 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202405624 |
| 李军伟 | 技术负责人 | 职称证 | CO7070180900067 | |||
| 马歌 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1185609 | |||
| 35 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 管理人员 | 于海龙 | 项目经理 | 注册证 | 豫241151567612 |
| 宋佳慧 | 技术负责人 | 职称证 | C20220927019900301678 | |||
| 陈腾飞 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1391483 | |||
| 36 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 管理人员 | 尚坤鹏 | 项目经理 | 注册证 | 豫241101118984 |
| 张博 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972149903401055 | |||
| 梁凤丽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1201801 | |||
| 37 | 河南国筑建设工程有限公司 | 管理人员 | 肖晶晶 | 项目经理 | 注册证 | 豫241212298742 |
| 何会珍 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972142200000125 | |||
| 姚淑亚 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1567537 | |||
| 38 | 河南天弘建设集团有限公司 | 管理人员 | 张博 | 项目经理 | 注册建造师证书 | 豫241171724125 |
| 闵泽旭 | 技术负责人 | 职称证 | C07070160900943 | |||
| 王利 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1478797 | |||
| 39 | 河南仲达建设工程有限公司 | 管理人员 | 胡艳茹 | 项目经理 | 注册证 | 豫2412023202405846 |
| 张森 | 技术负责人 | 职称证 | C02013180900048 | |||
| 王振伟 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1441573 | |||
| 40 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 管理人员 | 胡绍轩 | 项目经理 | 注册证 | 豫241121228249 |
| 薛关兴 | 技术负责人 | 职称证 | C09902180900812 | |||
| 郭玉千 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1431417 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 2025 年睢阳区李口镇农村公益事业(第二批)财政奖补项目 | 商丘市睢阳区李口镇人民政府 | 2025年10月16日 | 392000.00 |
| 民权县王桥镇人民政府2025年王桥镇赵岗村道路项目 | 民权县王桥镇人民政府 | 2025年9月1日 | 827100 | ||
| 2 | 河南宇之鑫建筑工程有限公司 | 睢县河堤镇 2024 年农村公益事业财政奖补项目 | 睢县河堤镇人民政府 | 2024年12月18日 | 3689850.91 |
| 睢县2025年后台乡草庙村、闫庄村、潮庄镇张文英村、****城镇洪庄村道路建设项目 | 睢县乡村振兴局 | 2025年10月28日 | 3731035.50 | ||
| 睢县河集乡人民政府睢县2024年河集乡崔黄村道路建设项目 | 睢县河集乡人民政府 | 2024年12月20日 | 1090000.00 | ||
| 3 | 河南天禄建筑工程有限公司 | ****城乡人民政府 2024 ****城县农村公益事业财政奖补重点村建设项目 | ****城乡人民政府 | 2024.7.30 | 3992000.00 |
| ****城乡一体化示范区智心街(华商大道-华升路)道路工程 | ****城****城市管理交通运输局 | 2025.5.24 | 4348369.67 | ||
| 民权县褚庙乡人民政府 2023 年褚庙乡褚南村道路建设项目 | 民权县褚庙乡人民政府 | 2023.9.6 | 1990600.00 | ||
| 商丘市梁园区观堂镇人民政府梁园区2025年观堂镇财政衔接推进村内基础设施道路建设项目 | 商丘市梁园区观堂镇 | 2025.7.24 | 1483000.00 | ||
| 4 | 河南宏庭建设工程有限公司 | 睢县周堂镇人民政府睢县 2025 年产业配套道路项目(少数民族发展任务)项目 | 睢县周堂镇人民政府 | 2025年6月23日 | 770000.00 |
| 睢县周堂镇 2024 年农村公益事业财政奖补项目 | 睢县周堂镇人民政府 | 2024年12月19日 | 3328079.88 | ||
| 5 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 商丘市睢阳区包公庙镇人民政府睢阳区包公庙镇 2024 年农村公益事业财政奖补普惠性项目 | 商丘市睢阳区包公庙镇人民政府 | 2024年11月27日 | 1343000 |
| 民权县老颜集乡 2024 年以工代赈示范工程建设项目 | 民权县老颜集镇人民政府 | 2024年9月6日 | 7427688.73 | ||
| 6 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 2024 ****城县大侯镇西张庄道路和人居环境提升项目 | ****城县大侯镇西街村 | 2024年9 月30日 | 2572008 |
| 花园乡牛刘村李庄道路及排水管道项目(二次) | ****花园乡人民政府 | 2024年7月3日 | 480988.00 | ||
| 7 | 河南科旭建筑工程有限公司 | 宁陵县崇文路(张弓路-珠江路)道路升级改造工程 | ****城乡建设局 | 2024年11月14日 | 5269774.09 |
| ****城街道办事处2025年农村道路以工代赈项目 | ****城街道办事处 | 2025年10月13日 | 3936000.00 | ||
| 8 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 2024 年舞阳县保和乡岗张村、贾庄村村内道路建设项目 | 舞阳县乡村振兴局 | 2024年6月25日 | 538230.00 |
| 2025 ****城镇后刘村、东王村村内道路建设项目 | ****中心 | 2025.10.13 | 877644.10 | ||
| 9 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 民****楼村背街小巷改造项目 | 民权县南华街道办事处 | 2023年11月24日 | 1115400.00 |
| 民权县王桥镇人民政府 2024 年王桥镇赵庄村道路建设项目 | 民权县王桥镇人民政府 | 2025年05月23日 | 784000.00 | ||
| 绿洲街道办事处史村铺村南头污水管道施工项目 | 民权县绿洲街道办事处 | 2025年7月2 日 | 931000.00 | ||
| 10 | ****城洲建设工程有限公司 | 林州市龙山街道办事处 2023 年林州市龙山街道其蒿线改造项目 | 林州市龙山街道办事处 | 2024年10月22日 | 1790000.00 |
| ****城***网改造工程施工十标段 | ****城乡建设局 | 2024年8月9日 | 7639411.18 | ||
| 高村村桥梁、道路拓宽及挡墙修建提升工程 | 沁水县固县乡高村村村民委员会 | 2025年3月26日 | 2493251.04 | ||
| 11 | 河南九之瑞建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区水利局商丘市梁园区 2023 年中央水库移民扶持基金(资金)项目 | 商丘市梁园区水利局 | 2023.11.20 | 664950 |
| 2024年度第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目-城郊乡李子荐村 | ****城郊乡人民政府 | 2025.3.7 | 324500 | ||
| 12 | 河南尔东建筑工程有限公司 | ****城区维修市政设施工程第一标段 | ****城市管理局 | 2024年04月16日 | 1071003.84 |
| 商***网工程第十二标段 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 2024年4月10日 | 5829865.67 | ||
| 13 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 汝州市庙下镇人民政府 2024 年神沟村、北刘村、罗郭岭村、湾子村道路硬化项目 | 汝州市庙下镇人民政府 | 2024年11月23日 | 1798000.00 |
| 汝州市温泉镇人民政府2025****新村道路硬化工程项目 | 汝州市温泉镇人民政府 | 2025年06月22日 | 1850000.00 | ||
| ****中心新郑市2025年衔接资金基础设施项目(第三批)项目 | ****中心 | 2025年10月22日 | 1936800.27 | ||
| 汝州市汝南街道办事处2025年汝南街道西焦村、南孙庄村、虎头村道路硬化项目 | 汝州市汝南街道办事处 | 2025年09月05日 | 1300000.00 | ||
| ****城滨河路污水管道(淇河路~新建路、虢都路~扁鹊路)一标段(二次) | ****城乡建设局 | 2024年07月25日 | 9105168.51 | ||
| 14 | 河南广洋建设有限公司 | 尉氏县文化****广场建设项目 | 尉氏县文化广电和旅游局 | 2023年11月7日 | 494000.00 |
| 马边彝族自治县民建镇白岩山月亮湾综合农旅产业项目 | 马边彝族自治县民建镇人民政府 | 2024年10月5日 | 1058022.19 | ||
| 2025 ****城****小区改造项目-哲里木大街北、****小区改造工程项目(二标段) | ****城乡建设局 | 2025年7月2日 | 10914383.06 | ||
| 15 | 河南工一建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区农业农村局梁园区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第三批)产业道路建设项目 | 商丘市梁园区农业农村局 | 2023年12月18日 | 3842000.00 |
| 商丘市睢阳区包公庙镇人民政府商****楼村农村公益事业财政奖补重点村项目 | 商丘市睢阳区包公庙镇人民政府 | 2024年12月10日 | 3440000.00 | ||
| 民权县****小区管网工程 | 民权县南华街道办事处 | 2023年8月10日 | 365580.00 | ||
| 16 | 河南赤正建设有限公司 | 阿什罕苏木巴彦敖包嘎查污水排水管道项目 | 阿什穻苏木人民政府 | 2023年10月10日 | 1072733.99 |
| ****城镇河底村至北尹寨村田间道路改造工程 | ****城镇河底村村民委员会 | 2023年10月10日 | 951433.75 | ||
| 17 | 河南国宇建设有限公司 | ****城****城区道德路(玉屏路-赵粉路)建设工程项目 | ****城乡建设局 | 2025年7月8 日 | 11032732.30 |
| ***网改造项目(一期) | ****城市管理局(****城市综合执法局) | 2024年5月20 日 | 10534952.18 | ||
| 商丘市梁园区水池铺镇人民政府2025年梁园区水池铺镇农村公益事业财政奖补道路建设项目 | 商丘市梁园区水池铺镇人民政府 | 2025年7月3日 | 1093800.00 | ||
| ****城乡一体化示范区飞跃西路(富商大道-阳光路)道路工程(二次) | ****城****城市管理交通运输局 | 2025年10月9日 | 7730625.85 | ||
| 18 | 鸿鸣建设有限公司 | 虞城县张集镇人民政府 2023 ****城县张集镇村内道路建设等项目 | 虞城县张集镇人民政府 | 2023年8月23日 | 6864019.24 |
| 睢县 2025 年西陵寺镇东村道路、匡城镇范洼村、李老村、慢雪村、苏岭村道路、涧岗乡黄菜园村、****楼村、宋庄村、蔡庄村道路建设项目 | 睢县乡村振兴局 | 2025年10月28日 | 3082500.00 | ||
| 19 | 河南保之利建设工程有限公司 | ****新村街道办事处 2024 ****小区改造工程(二标段) | ****新村街道办事处 | 2024.12.26 | 3376666.66 |
| 仙甸村道路硬化工程 | ****新村股份经济合作社 | 2025.02.20 | 285712.00 | ||
| 20 | 安徽观越建设有限公司 | 萧山四职操场跑道及周边场域翻新改造工程 | 杭州市萧山区第四中等职业学校 | 2025年7月24 日 | 1652306 |
| 枞阳县官埠桥镇官山村乡村产业融合发展项目 | 安徽古枞建设投资发展有限公司 | 2025年6月4日 | 78329500.00 | ||
| 21 | 河南全康建设有限公司 | 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府麻屯镇将军路和建业路提升改造工程项目 | 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 | 2023年9月20 日 | 10647913.75 |
