一、项目编号:N5110012026000146
二、项目名称:2026****中心普通国省干线公路养护材料采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 四川昱达道路工程有限公司 | 四****路****号 | 1,300,000.00元 | C20商品混凝土(单价):180.85元 C25商品混凝土(单价):193.55元 C30商品混凝土(单价):203.4元 C40商品混凝土(单价):210.3元 AC-13沥青混凝土(单价):625.48元 AC-20沥青混凝土(单价):544.51元 成品水稳料(单价):132.98元 冷拌沥青混凝土(单价):906.2元 密封胶(单价):6392.65元 贴缝胶(单价):4.43元 沥青路面防裂贴(单价):19.50元 网裂修补贴(单价):42.36元 乳化沥青(单价):4895.45元 波形护栏(单价):6481.3元 铝合金标牌(单价):27481.3元 无缝钢管(单价):5299.3元 热熔标线涂料(单价):4253.23元 型钢(单价):3760.73元 钢筋(单价):3506.6元 水泥(425)(单价):307.32元 路面用碎石(单价):116.23元 中(粗)砂(单价):79.78元 河砂(单价):81.76元 小叶榕(单价):146.76元 三角梅(单价):90.62元 反光膜(单价):184.2元 轮廓标(黄白双面)(单价):6.7元 反光油漆(单价):19680.3元 防锈油漆(单价):17552.7元 外墙乳胶漆(单价):26585.15元 防眩板(单价):21.67元 人行道爆闪立柱(单价):1180.03元 爆闪灯(单价):79.78元 防撞桶(单价):131.79元 交通锥(单价):21.28元 水马(单价):72.69元 箭头灯(单价):458.02元 道口警示桩(单价):126.08元 弹性警示柱(单价):18.72元 生石灰(单价):1162.3元 广角镜(单价):103.42元 感压型沥青冷补料(单价):4511.3元 高聚物快速结构修补料(单价):3339.15元 |
98.66 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川昱达道路工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 成品水稳料 | 详见报价表 | 详见报价表 | 170(吨) | 132.98 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 密封胶 | 详见报价表 | 详见报价表 | 4(吨) | 6,392.65 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 贴缝胶 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1000(米) | 4.43 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 网裂修补贴 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1800(平方米) | 42.36 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 人行道爆闪立柱 | 详见报价表 | 详见报价表 | 40(个) | 1,180.03 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 防撞桶 | 详见报价表 | 详见报价表 | 150(个) | 131.79 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 乳化沥青 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(吨) | 4,895.45 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 波形护栏 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(吨) | 6,481.30 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 热熔标线涂料 | 详见报价表 | 详见报价表 | 16(吨) | 4,253.23 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 小叶榕 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(个) | 146.76 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 三角梅 | 详见报价表 | 详见报价表 | 300(个) | 90.62 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 轮廓标(黄白双面) | 详见报价表 | 详见报价表 | 3000(个) | 6.70 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 爆闪灯 | 详见报价表 | 详见报价表 | 80(个) | 79.78 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 交通锥 | 详见报价表 | 详见报价表 | 445(个) | 21.28 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 水马 | 详见报价表 | 详见报价表 | 100(个) | 72.69 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 箭头灯 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(个) | 458.02 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 道口警示桩 | 详见报价表 | 详见报价表 | 250(个) | 126.08 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 弹性警示柱 | 详见报价表 | 详见报价表 | 100(个) | 18.72 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | C20商品混凝土 | 详见报价表 | 详见报价表 | 200(吨) | 180.85 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | C25商品混凝土 | 详见报价表 | 详见报价表 | 180(吨) | 193.55 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | AC-13沥青混凝土 | 详见报价表 | 详见报价表 | 380(吨) | 625.48 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 冷拌沥青混凝土 | 详见报价表 | 详见报价表 | 70(吨) | 906.20 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 型钢 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(吨) | 3,760.73 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 水泥(425) | 详见报价表 | 详见报价表 | 80(吨) | 307.32 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 河砂 | 详见报价表 | 详见报价表 | 50(吨) | 81.76 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 外墙乳胶漆 | 详见报价表 | 详见报价表 | 1(吨) | 26,585.15 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 路面用碎石 | 详见报价表 | 详见报价表 | 180(吨) | 116.23 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 反光油漆 | 详见报价表 | 详见报价表 | 0.3(吨) | 19,680.30 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 防锈油漆 | 详见报价表 | 详见报价表 | 0.5(吨) | 17,552.70 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 防眩板 | 详见报价表 | 详见报价表 | 100(块) | 21.67 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 生石灰 | 详见报价表 | 详见报价表 | 0.5(吨) | 1,162.30 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | C30商品混凝土 | 详见报价表 | 详见报价表 | 20(吨) | 203.40 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | C40商品混凝土 | 详见报价表 | 详见报价表 | 10(吨) | 210.30 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | AC-20沥青混凝土 | 详见报价表 | 详见报价表 | 120(吨) | 544.51 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 沥青路面防裂贴 | 详见报价表 | 详见报价表 | 100(平方米) | 19.50 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 铝合金标牌 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(吨) | 27,481.30 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 无缝钢管 | 详见报价表 | 详见报价表 | 3(吨) | 5,299.30 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 钢筋 | 详见报价表 | 详见报价表 | 5(吨) | 3,506.60 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 中(粗)砂 | 详见报价表 | 详见报价表 | 200(吨) | 79.78 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 反光膜 | 详见报价表 | 详见报价表 | 500(平方米) | 184.20 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 广角镜 | 详见报价表 | 详见报价表 | 20(个) | 103.42 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 感压型沥青冷补料 | 详见报价表 | 详见报价表 | 5(吨) | 4,511.30 |
| A07019900 | A07019900 其他建筑建材 | 高聚物快速结构修补料 | 详见报价表 | 详见报价表 | 5(吨) | 3,339.15 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹玉生、许翊、高懿凤、龚浩、杨小波(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)按差额定率累进法计算费用作为代理服务费基准价,下浮20%计算。
代理服务费金额:
合同包1: 1.464万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
按照招标文件评标细则及标准,价格分是按投标报价汇总价计算。系统抓取的是第一个产品(C20商品混凝土)的报价。第一中标候选人四川昱达道路工程有限公司投标报价为1232815.23元,第二中标候选人成都市笔匠建材科技有限公司投标报价为1194097.70元,第三中标候选人成都茂炳森卫弘建筑工程有限公司投标报价为1246700.00元。
市本级
投诉受理单位:本采购项目同级财政部门,即内江市财政局
联系电话:0832-***7522
地址:内江市东兴区星桥街中段166号
邮编:641000
注:根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****中心
地址:****路****号
联系方式:159****9088
2.采购代理机构信息
名称:四川华景工程项目管理有限公司
地址:四川省成都市****广场
联系方式:028-****3388
3.项目联系方式
项目联系人:王仕科
电话:028-****3388
四川华景工程项目管理有限公司
2026年08月25日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/449/1ov1N6ABMqitpwL5OmkF.html
微信在线客服