一、合同编号:金财采备字[2025]01549 号
二、合同名称:金昌市大气环境立体移动监测能力提升项目
三、项目编号:金财采备字[2025]01549 号
四、项目名称:金昌市大气环境立体移动监测能力提升项目
五、合同主体
采购人(甲方):金昌市生态环境局
地址:金昌市生态环境局
联系方式:180****1217
供应商(乙方):无锡中科光电技术有限公司
地址:江苏省无锡市新吴区新安街道
联系方式:138****0183
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOCs走航监测仪 | 1(套) | ¥1,350,000.00 | ¥1,350,000.00 | 1)质量范围:全谱分析,质量范围覆盖1amu~1000 amu; 2)质量分辨率:优于1200FWHM; 3)质量精度:≤±0.1amu; 4)质谱仪采样流量:0~3L/min可调 |
| 2 | 颗粒物激光雷达 | 1(套) | ¥880,000.00 | ¥880,000.00 | 1)激光雷达主机需高度集成,具备同步影像模块,具备背光补偿功能和夜间红外功能; 2)空间分辨率:3.75m及其倍数可调; 3)时间分辨率:≥3s,分辨率可调节; 4)最大探测距离:≥20 km; 5)探测盲区:≤30m; 6)****中心波长及偏差:532nm,波长偏差≤2nm; |
| 3 | 道路尘负荷监测仪 | 1(套) | ¥263,000.00 | ¥263,000.00 | 1)颗粒物测试单元 a)设备PM2.5 监测浓度范围:(0~20)mg/m3,检出限:1μg/m3; b)设备 PM10 监测浓度范围:(0~20)mg/m3,检出限:1μg/m3; c)积尘负荷测量范围: 0~30g/m2;检出限:≤0.05 g/m2; d)分辨率:≤0.01g/m2; e)响应时间:≤5s。 |
| 4 | 车载移动大气检测仪 (多参数) | 1(套) | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | 1)检测项目包括:PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2、VOCs、NH3、H2S,并能同步显示温度、湿度; 2)内置4G远程数传与定位系统,具备SD数据自动备份功能,无需软件干预,每次启动预热完成且有GPS信号的情况下会自动备份任务数据。 3)支持与多种车型高度集成进行走航监测。 |
| 5 | 恶臭气体分析仪 | 1(套) | ¥200,000.00 | ¥200,000.00 | 1)按照国家《恶臭污染物排放标准》GB14554-93要求,直接监测并在屏幕显示上述国家标准规定的八种气体硫化氢、氨气、三甲胺、二硫化碳、甲硫醇、苯乙烯、甲硫醚、二甲二硫醚浓度值,并可进行整体恶臭气体臭气浓度OU指标评价,直接在屏幕上给出臭气浓度OU值结果。 2)阵列式传感器排布集体响应方法监测臭气浓度,测试仪内置至少8只高灵敏性电化学传感器。8种恶臭单一气体分辨率可达0.01ppm。 |
| 6 | 无人机 | 2(套) | ¥25,000.00 | ¥50,000.00 | 1)主摄:4/3 CMOS 哈苏主摄; 2)副摄:具备7中长焦相机和 1 长焦相机,双焦段长焦相机; 3)像素:最高像素≥4800万; 4)续航:优于40 分钟(单电); 5)最远图传距离:大于等于12公里; |
| 7 | 气象五参数监测仪 | 1(套) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 1)为了更好地掌握走航时气象情况,更加精准的了解污染来源,需要在走航车上配备 气象五参数测量仪。 2)可实现大气温度、湿度、气压、风速、风向实时精确测量与存储,多种通讯方式可 与系统主要监测设备软件系统整合,达到软件控制及数据输出功能。 3)温度:(-40~+85) ±0.2℃ 湿度:(0~100%) ±2%RH 4)风速:(0~75)0.2m/s (0-10m/s)、 ±2% (10m/s) |
| 8 | 走航车底盘及改装 | 1(辆) | ¥542,000.00 | ¥542,000.00 | (1)改装后整车质量不超过允许的最大值,轴荷不超过额定值; (2)车辆改装不降低原车基本性能,改装后车辆应符合现行国家改装车的相关要求; (3)改装后,外形尺寸总长≤6000mm,满足道路运输条件规定,符合国家法律法 规要求,并确保能够上牌和通过道路交通部门的年审。 (4)选用适合车辆作为底盘,进行走航车改装设计。排放标准应符合上牌要求。 (5)排放环保标准国六; (6)车辆改装不降低原车基本性能,改装后车辆应符合现行国家改装车的相关要求。 (7)车身后部两侧实验区设备区位置用原车身金属封闭,形成独立空间。乘坐区驾驶区沿用原车玻璃。操作区与驾驶乘坐区 采用的是复合板进行隔断,并进行软包。 |
| 9 | ***平台 | 1(套) | ¥200,000.00 | ¥200,000.00 | (1)***平台模块上,并对走航模块 进行升级与优化升级。实现走航模块可根据污染物类型(颗粒物、VOCs、道路积尘等)、 时间、走航地理位置、走航车编号等进行相关走航路线、污染物组分、 浓度、时间、经纬度等的信息展示,可分类统计筛选。 |
| 10 | 运维及技术服务 | 1(套) | ¥1,200,000.00 | ¥1,200,000.00 | 进行走航车运维及数据分析溯源服务,服务期限三年。 进行日常运行、校准、维护、巡检、故障维修、年度检修等工作,并接受检查和考核,确保各项监测仪器正常稳定运行。 |
合同金额: 4,805,000.00元,大写(人民币):肆佰捌拾万零伍仟元整
履约期限:2025年12月05日至2026年04月09日
履约地点:金昌市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年12月05日
八、合同公告日期
2025年12月08日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同(移动车).pdf
金昌市生态环境局
2025年12月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/466/DtLb_JoBg7S5K-63BRa9.html
微信在线客服