一、合同编号:GS-KCHT-2026-773634
二、合同名称:****城市环境卫生服务所车辆维修和保养服务直接选定采购合同
三、项目编号:GSXM[2026]00714
四、项目名称:车辆维修
五、合同主体
采购人(甲方):****城市环境卫生服务所
地址:****路****号
联系方式:0935-***4773
供应商(乙方):民勤县家瑞汽贸有限公司
地址:甘肃省武威市凉州区甘肃省武威市民勤县三雷镇北街(电力局劳务公司院内)
联系方式:136****6382
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36号压缩车维修及保养 | 1(批) | 3380.00 | 3380.00 |
| 2 | 37号餐厨车维修及保养 | 1(批) | 855.00 | 855.00 |
| 3 | 38号餐厨车维修及保养 | 1(批) | 675.00 | 675.00 |
| 4 | 39号压缩车维修及保养 | 1(批) | 3565.00 | 3565.00 |
| 5 | 40号压缩车维修及保养 | 1(批) | 2255.00 | 2255.00 |
| 6 | 41号勾臂车维修及保养 | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 42号勾臂车维修及保养 | 1(批) | 2000.00 | 2000.00 |
| 8 | 43号勾臂车维修及保养 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 45号压缩车维修及保养 | 1(批) | 735.00 | 735.00 |
| 10 | 46号压缩车维修及保养 | 1(批) | 755.00 | 755.00 |
| 11 | 47号压缩车维修及保养 | 1(批) | 2425.00 | 2425.00 |
| 12 | 2号铲车维修及保养 | 1(批) | 2730.00 | 2730.00 |
| 13 | 30号吸污车维修及保养 | 1(批) | 1300.00 | 1300.00 |
合同金额: 21075.00元,大写(人民币):贰万壹仟零柒拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36号压缩车维修及保养 | 1(批) | 3380.00 | 3380.00 |
| 2 | 37号餐厨车维修及保养 | 1(批) | 855.00 | 855.00 |
| 3 | 38号餐厨车维修及保养 | 1(批) | 675.00 | 675.00 |
| 4 | 39号压缩车维修及保养 | 1(批) | 3565.00 | 3565.00 |
| 5 | 40号压缩车维修及保养 | 1(批) | 2255.00 | 2255.00 |
| 6 | 41号勾臂车维修及保养 | 1(批) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 42号勾臂车维修及保养 | 1(批) | 2000.00 | 2000.00 |
| 8 | 43号勾臂车维修及保养 | 1(批) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 45号压缩车维修及保养 | 1(批) | 735.00 | 735.00 |
| 10 | 46号压缩车维修及保养 | 1(批) | 755.00 | 755.00 |
| 11 | 47号压缩车维修及保养 | 1(批) | 2425.00 | 2425.00 |
| 12 | 2号铲车维修及保养 | 1(批) | 2730.00 | 2730.00 |
| 13 | 30号吸污车维修及保养 | 1(批) | 1300.00 | 1300.00 |
合计金额: 21075.00元,大写(人民币):贰万壹仟零柒拾伍元整
八、验收日期:2026年04月23日
九、验收组成员:何立开、吴品瑞、连世军、杨其才、杨在尚、潘多钦、胡峰德、蒋世峥、杨得军、王瑜、田多忠
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:无
****城市环境卫生服务所
2026年07月02日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/466/ceMTIp8BLRKCxEZfcx8_.html
微信在线客服