为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将新疆西天山****中心年6月至7月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 新建环保厕所 | 采购需求名称:新建环保厕所 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:需满足采购方需求。 需满足的要求:需满足采购方需求。 |
15.000000 | 2025年07月 | |
| 2 | 管护所站宣传牌 | 采购需求名称:管护所站宣传牌等 采购需求数量:30 采购需求功能或目标:宣传等 需满足的要求:需满足采购方需求。 |
15.000000 | 2025年07月 | |
| 3 | 可燃物清理 | 采购需求名称:可燃物清理 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:可燃物清理项目 需满足的要求:需满足采购方需求。 |
60.000000 | 2025年07月 | |
| 4 | 补植补造、防治项目 | 采购需求名称:补植补造、防治项目 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:补植补造、防治项目 需满足的要求:需满足采购方需求。 |
34.400000 | 2025年07月 | |
| 5 | 西天山保护区天然林保护工程典型区域成效监测 | 采购需求名称:西天山保护区天然林保护工程典型区域成效监测 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:西天山保护区天然林保护工程典型区域成效监测 需满足的要求:需满足采购方需求。 |
42.200000 | 2025年07月 | |
| 6 | ***平台维护费 | 采购需求名称:***平台维护费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:***平台维护费 需满足的要求:需满足采购方需求。 |
19.500000 | 2025年06月 | |
| 8 | 公用经费 | 采购需求名称:公用经费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:公用经费 需满足的要求:需满足采购方需求。 |
186.100000 | 2025年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
新疆西天山****中心
2025年06月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/471/49VpO5cBfGwRW2f3Sh8C.html
微信在线客服