一、项目编号: TDZFCG(XJHT)20260814
二、项目名称: 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆昌昊建筑有限公司 | ****城地区托里县****楼****楼 | 报价:2720200.4(元) | 94.84 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 压面机 | 亦盛达 | 70型 | 2 | 5500 |
| 2 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 和面机 | 亦盛达 | 25KG | 2 | 3600 |
| 3 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 食盆摆放架 | 不锈钢制品 | 四层 | 6 | 900 |
| 4 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 清洗池 | 不锈钢制品 | 三格 | 5 | 1200 |
| 5 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 绞肉机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 4800 |
| 6 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切骨机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 2500 |
| 7 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 保温桶 | 不锈钢制品 | 46L | 115 | 150 |
| 8 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 洗碗机 | 洁厨 | 2800MM | 1 | 36800 |
| 9 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 超声波机 | 洁厨 | 1000MM | 2 | 5800 |
| 10 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 更衣消毒柜 | 不锈钢制品 | 1700MM | 2 | 2000 |
| 11 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 消毒柜 | 先科 | 双门 | 10 | 3200 |
| 12 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐盘 | 不锈钢 | 四格 | 1650 | 12 |
| 13 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 碗 | 不锈钢 | 160MM | 1650 | 11 |
| 14 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 勺子 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1650 | 3 |
| 15 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子 | 不锈钢 | 230MM | 1650 | 1 |
| 16 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 发酵箱 | 不锈钢 | 单门 | 4 | 1700 |
| 17 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 油烟机排 烟:油烟 灶,风机, 油水分隔 器 |
不锈钢 | 现场制作 | 6 | 2500 |
| 18 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 刀具消毒柜 | 不锈钢 | 420MM | 2 | 800 |
| 19 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电热水器 | 格美 | 50L | 4 | 1200 |
| 20 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电锅双灶 | 灶夫人 | 双头 2300MM | 3 | 11000 |
| 21 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 排气扇 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 1000 |
| 22 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 送餐推车 | 不锈钢 | 三层 | 6 | 600 |
| 23 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 蒸箱 | 华丰特 | 24盘 | 2 | 7800 |
| 24 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烤箱 | 三立达 | 三层六盘 | 2 | 8500 |
| 25 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 保洁柜 | 不锈钢 | 1200MM | 4 | 1400 |
| 26 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 分饭勺 | 不锈钢 | 标准 | 80 | 30 |
| 27 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 不锈钢盆盆 | 不锈钢 | 标准 | 60 | 60 |
| 28 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 卧式冰柜 | 商用 | 标准 | 1 | 2000 |
| 29 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 冰槽 | 不锈钢 | 标准 | 2 | 3000 |
| 30 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐厨垃圾箱 | 塑料 | 240L | 10 | 260 |
| 31 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切菜机 | 昌发 | 商用 | 1 | 8500 |
| 32 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜刀 | 钢制 | 标准 | 10 | 60 |
| 33 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 沥水篮 | 塑料 | 标准 | 10 | 50 |
| 34 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 砍刀 | 钢制 | 标准 | 5 | 90 |
| 35 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜板墩 | 木制 | 标准 | 5 | 60 |
| 36 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 肉墩 | 木制 | 标准 | 3 | 60 |
| 37 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜篮 | 塑料 | PE | 30 | 60 |
| 38 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烤盘 | 铝制 | 400MM | 100 | 30 |
| 39 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 监控设备 | 天地伟业 | 1080P | 1 | 10000 |
| 40 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 室内电缆铺设 | 超前 | 3*35 | 40 | 220 |
| 41 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 更衣室柜子 | 钢制 | 1800MM | 2 | 800 |
| 42 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 更衣消毒柜 | 不锈钢制品 | 1700MM | 2 | 2000 |
| 43 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 调料柜 | 不锈钢 | 1200MM | 2 | 1400 |
| 44 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 冷藏柜 | 银都 | 四开门 | 2 | 3000 |
| 45 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 冷冻柜 | 银都 | 298L | 2 | 2500 |
| 46 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 托盘架 | 不锈钢 | 15层 | 20 | 1200 |
| 47 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 空调 | 荣事达 | 2P | 2 | 4000 |
| 48 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 货架 | 不锈钢 | 四层 | 4 | 1000 |
| 49 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电凌热水器 | 格美 | 50L | 2 | 1200 |
| 50 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 削皮机 | 亦盛达 | 标准 | 4 | 2200 |
| 51 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 水池子 | 不锈钢制品 | 三格 | 2 | 1200 |
| 52 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 案板 | 塑料树脂 | 600MM | 2 | 120 |
| 53 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切骨机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 2500 |
| 54 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 绞肉机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 4800 |
| 55 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 多功能切菜机 | 昌发 | 商用 | 2 | 8500 |
| 56 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 刀具消毒柜 | 不锈钢 | 420MM | 1 | 800 |
| 57 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 消毒保洁一体柜 | 不锈钢 | 双开门 | 6 | 3200 |
| 58 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 操作台 | 不锈钢 | 1800MM | 4 | 1200 |
| 59 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电凌热水器 | 格美 | 50L | 1 | 1200 |
| 60 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 清洗水池 | 不锈钢 | 三格 | 1 | 1200 |
| 61 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 肉墩 | 木制 | 标准 | 2 | 60 |
| 62 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜墩 | 木制 | 标准 | 2 | 60 |
| 63 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜篮 | 塑料 | 标准 | 80 | 60 |
| 64 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜刀 | 钢制 | 标准 | 10 | 60 |
| 65 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 食盆摆放架 | 不锈钢 | 四层 | 1 | 1200 |
| 66 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电锅双灶 | 灶夫人 | 2300MM | 2 | 11000 |
| 67 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 蒸箱 | 华丰特 | 24层 | 2 | 7800 |
| 68 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烤箱 | 三立达 | 双层六盘 | 2 | 8500 |
| 69 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烤盘 | 铝制 | 标准 | 30 | 30 |
| 70 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 抽烟机 | 不锈钢 | 现场制作 | 1 | 8500 |
| 71 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电凌热水器 | 格美 | 50L | 1 | 1200 |
| 72 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 铲子 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 50 |
| 73 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 炒勺 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 50 |
| 74 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 罩沥 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 50 |
| 75 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烹饪刀具消毒保洁一体柜 | 不锈钢 | 420MM | 1 | 3200 |
| 76 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 消毒保洁一体柜 | 先科 | 双开门 | 1 | 3200 |
| 77 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 和面机 | 亦盛达 | 25L | 2 | 3600 |
| 78 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 压面机 | 亦盛达 | 70型 | 2 | 5500 |
| 79 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切面机 | 亦盛达 | 70型 | 4 | 5500 |
| 80 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 发酵箱 | 源麦 | 12层 | 1 | 1700 |
| 81 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 操作台 | 不锈钢 | 1800MM | 6 | 1200 |
| 82 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 食盆摆放架 | 不锈钢 | 四层 | 1 | 900 |
| 83 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 冷藏柜 | 银都 | 双开门 | 1 | 3000 |
| 84 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电凌热水器 | 格美 | 50L | 1 | 1200 |
| 85 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 水池子 | 不锈钢 | 三格 | 1 | 1200 |
| 86 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烹饪刀具消毒保洁一体柜 | 不锈钢 | 420MM | 1 | 3200 |
| 87 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 盆子 | 不锈钢 | 标准 | 30 | 80 |
| 88 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 消毒保洁一体柜 | 先科 | 双开门 | 6 | 3200 |
| 89 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电凌热水器 | 格美 | 50L | 2 | 1200 |
| 90 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 洗碗机 | 洁厨 | 2800MM | 1 | 36800 |
| 91 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 超声波机 | 洁厨 | 1000MM | 2 | 5800 |
| 92 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 清洗水池 | 不锈钢 | 三格 | 6 | 1200 |
| 93 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子消毒机 | 先科 | 标准 | 3 | 1700 |
| 94 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐盘 | 不锈钢 | 四格 | 1200 | 12 |
| 95 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 碗 | 不锈钢 | 160MM | 1200 | 11 |
| 96 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 勺子 | 不锈钢 | 标准 | 1200 | 3 |
| 97 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子 | 不锈钢 | 标准 | 1200 | 1 |
| 98 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 留样柜 | 标准 | 标准 | 1 | 1600 |
| 99 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 留样盒 | 不锈钢 | 标准 | 20 | 10 |
| 100 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 紫外线消毒灯 | 翔东 | 40W | 1 | 300 |
| 101 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 灭蝇灯 | 施莱登 | 6W | 40 | 200 |
| 102 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 饮水机 | 碧昱 | 五级过滤 | 4 | 8500 |
| 103 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐厨垃圾箱 | 塑料 | 240L | 8 | 260 |
| 104 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 监控设备 | 天地伟业 | 1080P | 1 | 10000 |
| 105 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 保温桶 | 不锈钢 | 46L | 52 | 150 |
| 106 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切菜机 | 昌发 | 商用 | 1 | 8500 |
| 107 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电路改造 | 超前 | 4*35 | 30 | 320 |
| 108 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 不锈钢面板餐桌 | 不锈钢 | 1200MM | 100 | 680 |
| 109 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 压面机 | 亦盛达 | 70型 | 2 | 5500 |
| 110 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 和面机 | 亦盛达 | 25KG | 2 | 3600 |
| 111 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 食盆摆放架 | 不锈钢 | 四层 | 2 | 1200 |
| 112 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烤箱 | 铝制 | 标准 | 2 | 8500 |
| 113 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 绞肉机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 4800 |
| 114 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 红外线筷子消毒 | 先科 | 标准 | 2 | 1700 |
| 115 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 保温桶 | 不锈钢 | 46L | 105 | 150 |
| 116 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 洗碗机 | 洁厨 | 2800MM | 1 | 36800 |
| 117 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 超声波机 | 洁厨 | 1000MM | 2 | 5800 |
| 118 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 更衣消毒柜(带紫外线消毒) | 先科 | 1700MM | 4 | 2000 |
| 119 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 消毒柜 | 先科 | 双开门 | 10 | 3200 |
| 120 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐盒 | 不锈钢 | 四格 | 1550 | 12 |
| 121 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 碗 | 不锈钢 | 160MM | 1550 | 11 |
| 122 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 勺子 | 不锈钢 | 标准 | 1550 | 3 |
| 123 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子 | 不锈钢 | 标准 | 1550 | 1 |
| 124 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 发酵箱 | 源麦 | 12层 | 2 | 1700 |
| 125 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 刀具消毒柜 | 先科 | 标准 | 1 | 800 |
| 126 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电热水器 | 格美 | 50L | 6 | 1200 |
| 127 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电锅双灶 | 灶夫人 | 2300MM | 3 | 11000 |
| 128 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电锅单灶 | 灶夫人 | 1200MM | 1 | 6800 |
| 129 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 净水器 | 碧昱 | 五级过滤 | 5 | 8500 |
| 130 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐厨垃圾箱 | 塑料 | 240L | 4 | 260 |
| 131 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 送餐推车 | 不锈钢 | 三层 | 6 | 600 |
| 132 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 削皮机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 2200 |
| 133 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电路改造 | 超前 | 4*50 | 35 | 400 |
| 134 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 蒸箱 | 华丰特 | 24层 | 3 | 7800 |
| 135 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 工作台 | 不锈钢 | 1800MM | 3 | 1200 |
| 136 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切骨机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 2500 |
| 137 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 空调 | 格美 | 50L | 2 | 4000 |
| 138 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜刀 | 钢制 | 标准 | 10 | 60 |
| 139 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜墩, 肉敦,水果墩 | 木制 | 标准 | 6 | 60 |
| 140 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜刀消毒机 | 先科 | 标准 | 4 | 800 |
| 141 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 置物架 | 不锈钢 | 四层 | 10 | 800 |
| 142 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜板 | 塑料 | 标准 | 5 | 120 |
| 143 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 冰柜 | 扬子 | 400L | 2 | 2200 |
| 144 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 监控设备 | 天地伟业 | 1080P | 1 | 10000 |
| 145 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 清洗池 | 不锈钢 | 三格 | 10 | 1200 |
| 146 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切菜机 | 昌发 | 商用 | 1 | 8500 |
| 147 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 灭蝇灯 | 施莱登 | 6W | 25 | 200 |
| 148 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜篮 | 塑料 | 标准 | 20 | 60 |
| 149 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 炒勺 | 不锈钢 | 标准 | 16 | 30 |
| 150 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 三轮运输电动车 | 京运 | 标准 | 2 | 7800 |
| 151 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 压面机 | 亦盛达 | 70型 | 2 | 5500 |
| 152 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 和面机 | 亦盛达 | 25KG | 1 | 3600 |
| 153 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 食盆摆放架 | 不锈钢 | 15层 | 3 | 1200 |
| 154 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 绞肉机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 4800 |
| 155 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切骨机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 2500 |
| 156 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 保温桶 | 不锈钢 | 46L | 32 | 150 |
| 157 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 洗碗机 | 洁厨 | 2800MM | 1 | 36800 |
| 158 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 超声波机 | 洁厨 | 1000MM | 2 | 5800 |
| 159 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 更衣消毒柜 | 先科 | 1700MM | 1 | 2000 |
| 160 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 消毒柜 | 先科 | 双开门 | 3 | 3200 |
| 161 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐盒 | 不锈钢 | 四格 | 550 | 12 |
| 162 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 碗 | 不锈钢 | 160MM | 550 | 11 |
| 163 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 勺子 | 不锈钢 | 标准 | 550 | 3 |
| 164 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子 | 不锈钢 | 标准 | 550 | 1 |
| 165 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 发酵箱 | 源麦 | 12层 | 1 | 1700 |
| 166 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 油烟机 | 不锈钢 | 现场制作 | 2 | 5000 |
| 167 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 刀具消毒柜 | 先科 | 标准 | 2 | 800 |
| 168 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 排气扇 | 不锈钢 | 标准 | 1 | 1000 |
| 169 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 送餐推车 | 不锈钢 | 三层 | 6 | 800 |
| 170 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 保洁柜 | 不锈钢 | 1200MM | 2 | 1400 |
| 171 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 净水器 | 碧昱 | 五级过滤 | 4 | 8000 |
| 172 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐厨垃圾箱 | 塑料 | 240L | 4 | 260 |
| 173 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 盆子 | 不锈钢 | 标准 | 10 | 60 |
| 174 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 铲子 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 30 |
| 175 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 炒勺 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 25 |
| 176 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 罩沥 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 30 |
| 177 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切菜机 | 昌发 | 商用 | 1 | 8500 |
| 178 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 冷藏柜 | 银都 | 800L | 2 | 3800 |
| 179 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 班级盛饭勺 | 不锈钢 | 标准 | 30 | 20 |
| 180 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切丝切片机 | 不锈钢 | 标准 | 1 | 4800 |
| 181 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 沥水盆 | 塑料 | 标准 | 5 | 60 |
| 182 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 监控设备 | 天地伟业 | 1080P | 1 | 10000 |
| 183 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子消毒车 | 先科 | 标准 | 1 | 1700 |
| 184 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 室内电缆 | 超前 | 3*35 | 27 | 300 |
| 185 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 更衣柜 | 钢制 | 1800MM | 4 | 800 |
| 186 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 线路改造 | 超前 | 4*35 | 90 | 220 |
| 187 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电灶 | 灶夫人 | 2300MM | 2 | 11000 |
| 188 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 电灶 | 灶夫人 | 1000MM | 1 | 6800 |
| 189 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 排烟:油 烟灶,风 机,油水分隔器 |
不锈钢 | 现场施工 | 2 | 4000 |
| 190 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 蒸饭车 | 华丰特 | 24盘 | 4 | 7800 |
| 191 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 操作台 | 不锈钢 | 1800MM | 6 | 1200 |
| 192 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 盆子 | 不锈钢 | 标准 | 30 | 60 |
| 193 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 铲子 | 不锈钢 | 标准 | 16 | 25 |
| 194 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 炒勺 | 不锈钢 | 标准 | 16 | 30 |
| 195 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 罩沥 | 不锈钢 | 标准 | 4 | 30 |
| 196 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切菜机(可调) | 昌发 | 商用 | 2 | 8500 |
| 197 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切肉机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 4800 |
| 198 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 压面机 | 亦盛达 | 70型 | 1 | 5500 |
| 199 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 和面机 | 亦盛达 | 25KG | 1 | 3600 |
| 200 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜刀 | 钢制 | 标准 | 6 | 60 |
| 201 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 砍刀 | 钢制 | 标准 | 6 | 90 |
| 202 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜板墩 | 木制 | 标准 | 2 | 60 |
| 203 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 肉墩 | 木制 | 标准 | 2 | 60 |
| 204 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 菜篮 | 塑料 | 标准 | 30 | 60 |
| 205 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 置物架 | 不锈钢 | 四层 | 8 | 1200 |
| 206 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 保温桶 | 不锈钢 | 56L | 35 | 150 |
| 207 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | ****楼传菜电梯 | 河北一品 | 1000*1000MM | 1 | 50000 |
| 208 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 餐盘 | 不锈钢 | 四格 | 1650 | 12 |
| 209 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 碗 | 不锈钢 | 180MM | 1650 | 12 |
| 210 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 勺子 | 不锈钢 | 标准 | 1650 | 3 |
| 211 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子 | 不锈钢 | 标准 | 1650 | 1 |
| 212 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 洗碗机 | 洁厨 | 2800MM | 1 | 36800 |
| 213 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 消毒柜 | 先科 | 双开门 | 10 | 3200 |
| 214 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 水槽 | 不锈钢 | 双格 | 8 | 800 |
| 215 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 热水器 | 格美 | 50L | 4 | 1200 |
| 216 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 削皮机 | 亦盛达 | 标准 | 1 | 2200 |
| 217 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烤盘 | 铝制 | 标准 | 30 | 30 |
| 218 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 调料柜 | 不锈钢 | 1200MM | 2 | 1200 |
| 219 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 蒸饭车盘子(蒸盘 蒸米饭) |
华丰特 | 标准 | 10 | 30 |
| 220 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 蒸饭车盘 子(蒸盘 蒸馍馍) |
华丰特 | 标准 | 10 | 30 |
| 221 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 超声波除 杂清洗池 |
不锈钢 | 1000MM | 2 | 5800 |
| 222 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 筷子消毒机 | 先科 | 标准 | 2 | 1700 |
| 223 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 刀具消毒柜 | 先科 | 标准 | 1 | 800 |
| 224 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 监控设备 | 天地伟业 | 1080P | 1 | 10000 |
| 225 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 烤箱 | 三立达 | 六层 | 1 | 8500 |
| 226 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 清洗池 | 不锈钢 | 三格 | 12 | 1200 |
| 227 | 托里县6所县直学校食堂设备采购及改造项目 | 切菜机 | 昌发 | 商用 | 2 | 8500 |
