环保招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅环保招标关键词去订阅

政采云精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次)中标(成交)结果公告

2026-08-19招标结果-中标新疆 - 博尔塔拉州 - 精河县 关注

基本信息

项目名称 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
省份/直辖市 新疆 所属地区 博尔塔拉州 - 精河县
采购单位 精河县教育局 项目联系方式 0909-***5869
更多联系方式 137****9168 0909-***1819 0909-***2400
代理机构 精河县恒环项目管理有限公司 代理联系方式 王前锋 132****8047

中标信息

中标单位 新疆领航者智能化科技有限责任公司 中标价格 192.47万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、项目编号: JHXHH2026-037

二、项目名称: 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次)

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
1 新疆领航者智能化科技有限责任公司 ****路****号(团结北路) 报价:1924700(元) 95.6

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元)
1 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 书架 可心心理 KXXL-SJ05 1 550
2 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 心理咨询专业挂图 可心心理 KXXL-GT 2 100
3 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 心理指导资料 沐源 11-2 20 40
4 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 心理咨询室设备 可心心理 KXXL-X1CP 1 10000
5 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 心理咨询专业挂图 可心心理 KXXL-GT 2 100
6 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 心理格盘 可心心理 KXXL-X1GP 1 280
7 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理 OH卡 可心心理 KXXL-OH01 1 280
8 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理 音乐放松椅 可心心理 KXXL-FSY 1 9000
9 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理 标准沙盘 可心心理 KXXL-SP01 1 600
10 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理 沙具陈列架 可心心理 KXXL-SP02 2 840
11 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理 600件沙具 可心心理 KXXL-SP03 2 900
12 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理沙盘管理设备 可心心理 KXXL-SPRJ 1 1000
13 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理基础宣泄人套装 可心心理 KXXL-XXTZ 1 5000
14 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理宣泄手套 可心心理 KXXL-XXTZ 2 50
15 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理呐喊壶 可心心理 KXXL-XXTZ 1 100
16 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理宣泄球B款 可心心理 KXXL-XXTZ 1 900
17 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理宣泄柱 可心心理 KXXL-XXTZ 1 500
18 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理保护墙 可心心理 KXXL-XXQ 1 400
19 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理宣泄地板 可心心理 KXXL-XXDB 1 300
20 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理团体活动工具箱 可心心理 KXXL-HDX04 1 4600
21 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 可心心理双手协调测试仪 可心心理 KXXL-XTY02 1 5200
22 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 4号 足球 鑫奥成 2139 150 40
23 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 5号 足球 鑫奥成 2139 150 40
24 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 足球服 鑫奥成 B1 30 80
25 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 护板 鑫奥成 B3 30 20
26 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 五人制铁制足球门 鑫奥成 B5 4 800
27 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 多羽毛球垫子 鑫奥成 A2 1 7400
28 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 跳高高密度海棉垫 鑫奥成 C2 1 1200
29 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 体适能儿童跑酷运动器材 鑫奥成 E3 1 7000
30 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 多功能云梯 鑫奥成 F2 2 3000
31 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小垫子 鑫奥成 D1 200 60
32 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 大垫子 鑫奥成 D2 50 240
33 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 敏捷圈 鑫奥成 11 200 20
34 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小栏架 鑫奥成 1101 100 10
35 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 跳箱 鑫奥成 T9 4 500
36 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 渐进式跳箱软体 鑫奥成 T10 5 950
37 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 弹力带 鑫奥成 T01 50 22
38 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 攀爬肋木 鑫奥成 P11 1 3500
39 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 全频音箱 CAF FD-15 6 1500
40 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 支架 CAF MF-506 3 100
41 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 低频音箱 CAF DF18S+ 2 2500
42 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 全频功放 CAF T2-1000 3 2300
43 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 超低功放 CAF XA-72F 1 3200
44 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 调音台 CAF GD-XA12PRO 1 2800
45 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音频处理器 CAF DPA48QII 1 2800
46 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 无线手持 CAF GD-951TD-A 2 1600
47 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 无线头戴 CAF GD-951TD-B 1 2200
48 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电源时序器 CAF SP-208 1 800
49 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 全频音箱 CAF FD-10 6 1300
50 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 支架 CAF MF-506 4 100
51 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 功放 CAF T2-600 4 2200
52 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 调音台 CAF GD-XA12PRO 1 2800
53 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音频处理器 CAF DPA48QII 1 2800
54 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 反馈抑制器 CAF GD-FBK05 1 1500
55 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 无线话筒 CAF GD-951TD-A 1 1600
56 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电源时序器 CAF SP-208 1 800
57 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 中医文化宣传展板 远航 YHGT-023 1 1400
58 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 中医脉诊仿真教学模型 远航 MM-3 1 30000
59 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 舌诊教学图像套装 远航 YHSZ-001 1 500
60 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 人体穴位针灸模型(成年男性) 远航 LDX/V11 1 6000
61 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 中草药标本套组 远航 YHZY001 1 34000
62 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 中医药种子包 远航 YHZZ001 1 7600
63 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 提拉式洗碗机 福莱宝 FC3000D 1 17000
64 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 切菜机 冀工 JG-812 2 6000
65 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 切肉机 台元 RS-25 2 7000
66 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 伊德欣 工程款蒸箱 伊德欣 YDX-240 4 11000
67 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 消毒柜 伊德欣 RTD-720 6 5000
68 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 冰柜 伊德欣 E0004AS 6 18000
69 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 保温餐车 鲁宝 定制 8 2000
70 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 金刚筷 鲁宝 定制 3000 10
71 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 切菜机 冀工 JG-812 1 6000
72 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 切肉机 台元 RS-25 1 7000
73 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 立式热风循环学校刀具砧板消毒柜 伊德欣 YDX-DJCD-388 1 5000
74 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 热风循环工程双门消毒柜 伊德欣 RTD-720 4 5000
75 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小学声学实验箱 德聚仁合 DJRH-3205 2 900
76 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小学光学实验箱 德聚仁合 DJRH-3207 2 800
77 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小学电学实验箱 德聚仁合 DJRH-3206 2 800
78 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小学电与磁实验箱 德聚仁合 DJRH-3210 2 600
79 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小学空气实验箱 德聚仁合 DJRH-3213 2 600
80 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小学热学实验箱 德聚仁合 DJRH-3211 2 800
81 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 计算器 德聚仁合 KK-8985A 90 8
82 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 1~3年级 磁性教具 德聚仁合 30306007201 90 100
83 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 4~6年级磁性教具 德聚仁合 30306007202 90 100
84 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 数字、运算符号贴片(1) 德聚仁合 30306008201 90 40
85 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 数字、运算符号贴片(2) 德聚仁合 30306008202 90 6
86 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 百数表 德聚仁合 30306008301 90 100
87 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 计数棒 德聚仁合 30306003702 90 20
88 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 分数片 德聚仁合 30306008601 90 100
89 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 计数多层积木 德聚仁合 30306005201 90 15
90 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 钟表模型(1) 德聚仁合 30406001011 90 12
91 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 钟表模型(2) 德聚仁合 30406001004 90 3
92 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 钟表模型(3) 德聚仁合 30406001005 90 5
93 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电子秒表 德聚仁合 30203000202 90 10
94 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 托盘天平 德聚仁合 30202000321 90 50
95 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 弹簧度盘秤 德聚仁合 30202000901 90 20
96 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 杠杆平衡器 德聚仁合 30306008902 90 15
97 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 几何图形片 德聚仁合 30306005002 90 10
98 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 几何形体模型 德聚仁合 30406000111 90 10
99 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 长正方体框架模型 德聚仁合 30406007101 90 10
100 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 角操作材料 德聚仁合 30306006002 90 4
101 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 德聚仁合钉板 德聚仁合 30306004001 90 20
102 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 德聚仁合钉板 德聚仁合 30306004003 90 3
103 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 条形拼搭条 德聚仁合 30306009101 90 12
104 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 直尺 德聚仁合 30306002201 90 6
105 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 软尺 德聚仁合 30201000702 90 1
106 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 三角尺 德聚仁合 30306000101 90 20
107 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 圆规 德聚仁合 30306000201 90 10
108 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 量角器 德聚仁合 30306000602 90 15
109 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 面积测量器 德聚仁合 30306006201 90 2
110 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 探索几何图形面积计算公式材料 德聚仁合 30306006401 90 3
111 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 塑料量杯(1) 德聚仁合 30605009708 90 5
112 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 塑料量杯(2) 德聚仁合 30605009717 90 5
113 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 塑料量杯(3) 德聚仁合 30605009726 90 3
114 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 图形变换操作材料 德聚仁合 30306006101 90 4
115 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 数字骰子 德聚仁合 30306004401 90 2
116 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 空白骰子 德聚仁合 30306004501 90 2
117 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 塑料球 德聚仁合 30306002503 90 15
118 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 智能遥控飞机足球赛竞赛专用场地 NTKJ MODEL NT-A109 1 20000
119 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 航空航天模型科普体验场地—课后服务版 NTKJ MODEL NT-A112 2 5000
120 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 航海模型竞赛专用水池 NTKJ MODEL NT-D012 1 10000
121 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 四年级段木工材料 NTKJ MODEL NT-Z005 1 800
122 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 车模社团材料 NTKJ MODEL NT-C009 1 20000
123 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 木工社团开展材料 NTKJ MODEL NT-Z016 1 800
124 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 航模社团材料 NTKJ MODEL NT-A112 1 2400
125 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 海模社团材料:航海模型“水上足球赛”场地套组 NTKJ MODEL NT-D015 1 2800
126 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 无人机社团材料 NTKJ MODEL NT-A101 1 3600
127 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电钢琴 凯丽德 KD-8815 5 3900
128 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音乐教室音响话筒设备 卡奇 855 5 900
129 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 操场音响设备 CAF L6/L6SA 1 11000
130 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 反渗透饮水机 智水源 ZY-A60 5 5000
131 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 广播室广播设备 CAF L6/L6SA 1 11000
132 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 全频音箱 CAF FD-15 4 1500
133 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 支架 CAF MF-506 2 100
134 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 功放 CAF T2-1000 2 2300
135 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 调音台 CAF DSM18 1 8200
136 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音频处理器 CAF DPA48QII 1 2800
137 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 反馈抑制器 CAF GD-FBK05 1 1500
138 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 无线一拖四会议话筒 CAF GD-8004TD-D 1 3000
139 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电源时序器 CAF SP-208 1 800
140 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 移动音响 贝德 BD-H0868BF 1 1100
141 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 背越式跳高垫 鑫奥成 T9 4 9500
142 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 充气软式障碍赛组合器材 鑫奥成 T10 4 3000
143 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 图文通用无敌风火车轮滚滚教学仪器 鑫奥成 T01 4 100
144 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 小学生跑酷训练器材木质软包 鑫奥成 P11 4 6500
145 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 足球 鑫奥成 2139 100 40
146 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 充气雪地、草地保龄球 鑫奥成 A-11 20 300
147 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 圆形球 鑫奥成 B-45 4 35
148 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 彩球充气打球 鑫奥成 C-25 8 900
149 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 茶文化茶具套装 一壶漂泊 32 12 1400
150 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 茶盘电磁炉烧水壶一体 千彩 S307 1 600
151 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 智能室外节能设备 博普 BP-22 4 600
152 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 鼓号队设备 金果 大军鼓560 小号330 大镲300 小镲150 指挥棒120 指挥服定制 1 7300
153 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 标准沙盘 可心心理 KXXL-SPTZ 1 600
154 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 沙具陈列架 可心心理 KXXL-sp02 1 860
155 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 400件沙具 可心心理 KXXL-sp03 1 700
156 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 沙袋 可心心理 KXXL-sd 1 1800
157 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 班级主题墙走廊文化墙 定制 定制 1 14000
158 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) led户外防水庭院射灯 博普 BP-10 4 1000
159 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 移动音响 贝德 BD-H0868BF 1 1100
160 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 专业广播主机 卡奇 PC-2000 1 1200
161 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 前置放大器 卡奇 BT-9011 1 900
162 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 定压功放机 卡奇 PA-650 1 2200
163 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 吸顶喇叭 卡奇 802 5 90
164 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 有线电容麦克风 CAF GD-MIC109 1 900
165 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 真分集一拖二无线手持话筒 CAF GD-951TD-A 1 1600
166 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 吸顶音响 卡奇 802 20 90
167 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 灭蝇灯 喜来乐 XL-618 1 3360
168 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 冷冻冷藏柜 伊德欣 E0004AS 1 18000
169 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 多功能消毒柜 伊德欣 RTD-720 1 5000
170 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 蒸饭车 伊德欣 YDX-240 1 11000
171 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) LED****楼道消防应急灯 宾度 2号 1 80
172 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 专业广播主机 卡奇 PC-2000 1 1200
173 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 前置放大器 卡奇 BT-9011 1 900
174 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 定压功放机 卡奇 PA-650 1 2200
175 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音柱 卡奇 740A 1 200
176 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 天线放大器 CAF GD-ANT10A 1 2400
177 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 真分集一拖二无线手持话筒 CAF U-999HMKII 1 2000
178 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音响组合套装 卡奇 KC-8015 1 1200
179 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 按摩椅 家禾康 M6 1 4600
180 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 校园文化长廊 定制 定制 1 68000
181 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 凉亭 定制 定制 2 35000
182 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) ****楼大厅背景墙建设 定制 定制 1 15000
183 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 光学变焦展示台 海天地 K7 1 5800
184 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 篮球架 鑫奥成 L22 5 5000
185 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 跳高垫子 鑫奥成 T-2 1 2000
186 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 八大行星LED灯 大乐 E27 72 1200
187 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 平板灯 华辉 HHL-204032 8 260
188 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 护眼灯 华辉 HDL-208036 436 260
189 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 吸顶灯 华辉 HHL-204032 105 260
190 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电烤箱 星辉 YXD-36 1 4800
191 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 蔬菜切条机 冀工 JG-812 2 6000
192 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 蔬菜脱皮机 冀工 JG-600D 1 11000
193 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 蒸饭机 伊德欣 YDX-240 2 11000
194 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 消毒柜 伊德欣 RTD-720 2 5000
195 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 保温餐车 鲁宝 定制 2 2000
196 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 紫外线臭氧消毒柜 伊德欣 RTD-720 1 5000
197 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 刀具砧板消毒柜 伊德欣 YDX-DJCD-388 1 5000
198 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 双10寸线阵(玻璃钢 ) CAF VR-210 8 5000
199 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 双15寸配套低音(玻璃钢 ) CAF VR-L215 2 3800
200 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 支架 CAF XZ-210 2 700
201 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 功放 CAF X4-1500 2 4000
202 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 功放 CAF X2-1800 1 3200
203 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 调音台 CAF GD-XA12PRO 1 2800
204 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音频处理器 CAF DPA48QII 1 2800
205 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 无线话筒 CAF GD-951TD-A 2 1600
206 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 天线放大器 CAF GD-ANT10A 1 2400
207 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电源时序器 CAF SP-208 1 1300
208 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 全频音箱 CAF AW110 4 2800
209 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 支架 CAF XZ-110 2 700
210 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 功放 CAF T2-1000 2 2300
211 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 调音台 CAF GD-XA16PRO 1 3800
212 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 音频处理器 CAF DPA48QII 1 2800
213 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 反馈抑制器 CAF GD-FBK05 1 1500
214 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 无线一拖四会议话筒 CAF GD-8004TD-D 1 3000
215 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电源时序器 CAF SP-208 1 800
216 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 电钢琴 凯丽德 KD-8815 2 3900
217 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 压面切面机 厨克玛特 MT-60 1 5800
218 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段(二次) 抽油烟机 云厨 YC-PYTJ 1 70000
