项目概况
****年扎兰屯监狱罪犯⻝堂伙⻝消耗采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:NMGZCS-G-H-******
项目名称:****年扎兰屯监狱罪犯⻝堂伙⻝消耗采购
采购方式:公开招标
预算金额:4,***,***.**元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:1,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** 畜禽肉 | 猪⾁ | **,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-2 | A******** 畜禽肉 | 猪肘⼦ | 8,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-3 | A******** 畜禽肉 | 猪头⾁ | 4,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-4 | A******** 畜禽肉 | ⽜⾁ | 4,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至****年**月**日
合同包2(合同包二):
合同包预算金额:1,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A******** 畜禽肉 | ⽩条鸭 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-2 | A******** 畜禽肉 | ⽩条鸡 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-3 | A******** 畜禽肉 | 鸡翅根 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-4 | A******** 畜禽肉 | 鸡胸架 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-5 | A******** 畜禽肉 | 鸡胸⾁ | 3,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-6 | A******** 畜禽肉 | 鸭翅根 | 8,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-7 | A******** 禽蛋 | 鸡蛋 | ***,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 2-8 | A******** 海水养殖鱼 | 鳕⻥ | 6,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-9 | A******** 海水养殖鱼 | ⼩⻩花⻥ | 3,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 2-** | A******** 乳制品 | 奶粉 | **,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 2-** | A******** 薯、豆、相关植物加工品 | ⾖奶粉 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至****年**月**日
合同包3(合同包三):
合同包预算金额:1,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A******** 熟肉制品 | ⽕锅丸类 | **,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 3-2 | A******** 豆腐及豆制品 | ⼲⾖腐 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-3 | A******** 薯、豆、相关植物加工品 | 粉条 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-4 | A******** 薯、豆、相关植物加工品 | 粉丝 | 2,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-5 | A******** 薯、豆、相关植物加工品 | 花⽣⽶ | 1,***(斤) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
| 3-6 | A******** 海水养殖藻类 | 海带 | 3,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-7 | A******** 食用菌 | ⽊耳 | 1,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-8 | A******** 水果、坚果加工品 | 枣⼲ | ***(斤) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
| 3-9 | A******** 淀粉及淀粉制品 | ⽉饼 | 1,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 淀粉及淀粉制品 | 元宵 | 1,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 蛋制品 | 茶叶蛋料 | ***(斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 3-** | A******** 水果、坚果加工品 | 蜜枣 | ***(斤) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
| 3-** | A******** 植物油及其制品 | 起酥油 | **(斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 姜粉 | ***(斤) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 蒜粉 | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 辣椒⾯ | 1,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 6,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | ⽼抽酱油 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | 酱油 | 7,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 糖及副产品 | ⽩糖 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 糖及副产品 | 红糖 | 1,***(斤) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | 味精 | 2,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | ⼤料 | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 发酵类制品 | ⼩苏打 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | 醋 | 4,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 树椒 | ***(斤) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 花椒 | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | ⿇椒 | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 花椒⾯ | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | ⾹叶 | ***(斤) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 桂⽪ | ***(斤) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 孜然 | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味香料 | 鸡精 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | ⾖瓣酱 | ***(瓶) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
| 3-** | A******** 植物油及其制品 | ⾹油 | 4,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 植物油及其制品 | ⽚状⻩油 | ***(斤) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
| 3-** | A******** 加工盐 | 腌制盐 | 9,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 食品用类似原料 | 泡打粉 | **(斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 3-** | A******** 植物油及其制品 | 蛋糕油 | **(斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 3-** | A******** 食品添加剂 | ⾖浆消泡剂 | **(斤) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 3-** | A******** 豆腐及豆制品 | ⾖腐王 | ***(斤) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
| 3-** | A******** 其他香料原料 | 粽叶 | **,***(片) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | 酱糕 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | ⼗三⾹ | ***(斤) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
| 3-** | A******** 发酵类制品 | 安琪酵⺟ | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | ⽕锅底料 | ***(斤) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
| 3-** | A******** 加工盐 | ⻝盐 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 调味品 | ⽜⾁粉 | ***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 豆腐及豆制品 | 冻⾖腐 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | ⾯包粉 | 1,***(斤) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
| 3-** | A******** 碾磨谷物及谷物加工品 | 糕点粉 | 2,***(斤) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
| 3-** | A******** 其他谷物 | ⼩⽶ | 8,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 其他谷物 | ⻩⾖ | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 绿豆 | 绿⾖ | 3,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 其他豆类 | 红⼩⾖ | 2,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 玉米 | ⽟⽶碴⼦ | 8,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 3-** | A******** 稻谷 | 江⽶ | 1,***(斤) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
| 3-** | A******** 稻谷 | ⿊⽶ | 2,***(斤) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
| 3-** | A******** 小麦 | 全⻨粉 | 8,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至****年**月**日
合同包4(合同包四):
合同包预算金额:1,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A******** 蔬菜 | ⽩菜 | ***,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 4-2 | A******** 蔬菜 | ⼤头菜 | ***,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 4-3 | A******** 蔬菜 | ⼟⾖ | ***,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 4-4 | A******** 蔬菜 | 地⽠ | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-5 | A******** 蔬菜 | ⻘萝⼘ | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-6 | A******** 蔬菜 | 胡萝⼘ | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-7 | A******** 蔬菜 | ⼼⾥美萝⼘ | 5,***(斤) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
| 4-8 | A******** 蔬菜 | 圆葱 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-9 | A******** 蔬菜 | ⻘椒 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | 尖椒 | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | 西红柿 | **,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | ⻩⽠ | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | 芹菜 | 5,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | 茄⼦ | **,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | ⼤葱 | 1,***(斤) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | 姜 | 1,***(斤) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | ⼤蒜 | 2,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | ⾹菜 | ***(斤) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | 南⽠ | 8,***(斤) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | ⻆⽠ | 5,***(斤) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
| 4-** | A******** 蔬菜 | ⾖⻆ | 2,***(斤) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
| 4-** | A******** 其他农副食品,动、植物油制品 | 应季⽔果 | **,***(斤) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至****年**月**日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(合同包一)特定资格要求如下:
(1)提供有效期内的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》
合同包2(合同包二)特定资格要求如下:
(1)提供有效期内的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》
合同包3(合同包三)特定资格要求如下:
(1)提供有效期内的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》
合同包4(合同包四)特定资格要求如下:
(1)提供有效期内的《食品经营许可证》或《食品生产许可证》
三、获取招标文件
时间: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
****年**月**日 **时**分**秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区****中心 点击查看三楼开标一室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内****狱 点击查看
地址:内****狱 点击查看
联系方式:*********** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:呼****司 点击查看
地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西****小区**** 点击查看商服***室
联系方式:****-******* 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:陈玉博
电话:****-******* 点击查看
呼****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/473/o8zhu5wBNh59eoulWHM9.html
微信在线客服